Szalone Oko: Różnice pomiędzy wersjami
m (→Koszty rozbudowy: equation) |
(straszny bajzel był...) |
||
(Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
{{Infobox Building | {{Infobox Building | ||
|Name=Szalone Oko | |Name=Szalone Oko | ||
− | |Image= | + | |Image=Budynek_Szalone_Oko.png |
|Funkcja=Funkcja | |Funkcja=Funkcja | ||
|Description= Pokazuje ruchy Bohaterów na mapie | |Description= Pokazuje ruchy Bohaterów na mapie | ||
Linia 12: | Linia 12: | ||
Maksymalny poziom rozbudowy Oka to 43. level. (43 poziom pozwala widzieć cały świat niezależnie od miejsca wybudowania) | Maksymalny poziom rozbudowy Oka to 43. level. (43 poziom pozwala widzieć cały świat niezależnie od miejsca wybudowania) | ||
[[Image:Menu_Bar_Button_MadEye.png|frame|left|Button ''Mad Eye'' in the [[Menu Bar]] ]]<br clear="all"/> | [[Image:Menu_Bar_Button_MadEye.png|frame|left|Button ''Mad Eye'' in the [[Menu Bar]] ]]<br clear="all"/> | ||
+ | |||
== Funkcja == | == Funkcja == | ||
− | + | Jeśli przywołasz Szalone Oko na poziom 1., to pokaże Ci ono wszystkie [[Pałac|Pałace]] w odległości jednego pola. Odpowiednio oko na poziomie 2 - o dwa pola itd. Jeśli za pomocą run wykupisz Magiczne Oko, masz dostęp do większej ilości funkcji: | |
− | Jeśli przywołasz Szalone Oko na poziom 1., to pokaże Ci ono wszystkie [[Pałac|Pałace]] w odległości jednego pola. | + | |
− | + | ||
− | + | ===Gracze=== | |
− | + | Tutaj możesz sprawdzić, czyje [[Pałac|Pałace]], i [[Bohaterowie]] znajdują się na zaznaczonym polu. | |
− | + | ||
− | + | ===Bohaterowie od=== | |
− | + | W tym polu wpisujesz nick gracza, którego bohaterów poszukujesz | |
− | + | ||
− | + | ===Pałace od=== | |
− | + | W tym polu wpisujesz nick gracza, by znaleźć jego pałace. | |
− | + | ||
− | + | ===Gildie=== | |
− | + | ||
− | + | Tutaj wpisujesz nazwę gildii, której przedstawicieli poszukujesz. | |
− | + | ||
− | + | W pozostałych polach wpisujemy koordynaty które chcemy odszukać, artefakty oraz strażników. Wybór ułatwiają rozwijające się pola. | |
− | + | ||
== Legenda == | == Legenda == | ||
Linia 147: | Linia 147: | ||
| style="text-align:right" | 12'054 | | style="text-align:right" | 12'054 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[de:Irres_Auge]] | ||
+ | [[en:Mad_Eye]] | ||
+ | [[es:Ojo_Loco]] | ||
[[Kategoria:Index]] | [[Kategoria:Index]] |
Aktualna wersja na dzień 23:09, 24 sie 2011
Szalone Oko
| |
Funkcja: | Pokazuje ruchy Bohaterów na mapie |
Wymagania | |
Kamienny Korzeń: | Level 1 |
Niewiedza jest wielkim niebezpieczeństwem w Xhodonie, dlatego zaleca się każdemu budowę Szalonego Oka. Wynagrodzeniem jest znakomita widoczność na cały świat. Za jego pomocą śledzi się ruchy atakujących Bohaterów jak i ruchy innych Bohaterów na mapie.
Maksymalny poziom rozbudowy Oka to 43. level. (43 poziom pozwala widzieć cały świat niezależnie od miejsca wybudowania)
Spis treści
Funkcja
Jeśli przywołasz Szalone Oko na poziom 1., to pokaże Ci ono wszystkie Pałace w odległości jednego pola. Odpowiednio oko na poziomie 2 - o dwa pola itd. Jeśli za pomocą run wykupisz Magiczne Oko, masz dostęp do większej ilości funkcji:
Gracze
Tutaj możesz sprawdzić, czyje Pałace, i Bohaterowie znajdują się na zaznaczonym polu.
Bohaterowie od
W tym polu wpisujesz nick gracza, którego bohaterów poszukujesz
Pałace od
W tym polu wpisujesz nick gracza, by znaleźć jego pałace.
Gildie
Tutaj wpisujesz nazwę gildii, której przedstawicieli poszukujesz.
W pozostałych polach wpisujemy koordynaty które chcemy odszukać, artefakty oraz strażników. Wybór ułatwiają rozwijające się pola.
Legenda
|
|
|
|
Koszty rozbudowy
Koszt w Esencji = 823 * level2 Koszt w Odłamkach Kryształu = 1132 * level2 Koszt w Kamieniach = 565 * level2 Koszt w Złocie = 734 * level2 Koszt w Manie = 602,7 * level
Rozbudowa o | Koszt przywoływania | ||||
Poziom | Esencja | Odłamki Kryształu | Kamienie | Złoto | Mana |
5 | 20'575 | 28'300 | 14'125 | 18'350 | 3'014 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 82'300 | 113'200 | 56'500 | 73'400 | 6'027 |
15 | 185'175 | 254'700 | 127'125 | 165'150 | 9'041 |
20 | 329'200 | 452'800 | 226'000 | 293'600 | 12'054 |