Kryształowa Katapulta: Różnice pomiędzy wersjami
(Nowa strona: {{Nav Building}} {{Infobox Building3 |Name={{PAGENAME}} |Image= |Function=Funkcja |Description=Złoto |Function1=Kryształowa Grota |Description1=Poziom 15 |Function2=Żywica |D...) |
|||
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 4: | Linia 4: | ||
|Image= | |Image= | ||
|Function=Funkcja | |Function=Funkcja | ||
− | |Description= | + | |Description=Ostrzeliwuje wrogie jednostki, zbliżające się do Pałacu |
|Function1=[[Kryształowa Grota]] | |Function1=[[Kryształowa Grota]] | ||
|Description1=Poziom 15 | |Description1=Poziom 15 | ||
Linia 14: | Linia 14: | ||
}} | }} | ||
− | + | Dzięki '''Kryształowej Katapulcie''' możesz strzelać do wrogich Bohaterów, którzy atakują Twój Pałac. | |
− | + | Każdy strzał z Katapulty kosztuje daną ilość Kryształowych Odłamków. Rozbudowa katapulty na następne poziomy powoduje wzrost jej zasięgu. Czym więcej kryształów używanych jest do ostrzału, tym bardziej zwiększają się szkody, jakie wykonują. | |
− | + | Istnieje też "przypadkowość" w trakcie ostrzału, dlatego wyniki mogą się różnić. Im bliżej Katapulty znajduje się cel (np. [[Bohaterowie|Bohater]]) tym mniejsza to będzie różnica; jeśli cel jest dalej - różnica wzrasta z racji małej celności Katapulty na taką odległość. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Wrogi [[Bohaterowie|Bohater]] bez armii, ostrzelany przez Katapultę, wpada w wir czasu i znika z tego terenu. | |
− | + | Kiedy [[Bohaterowie|Bohater]] stacjonuje we własnym [[Pałac|Pałacu]] lub sprzymierzeńca, znajduje się wtedy pod ochroną i nie można go atakować za pomocą Kryształowej Katapulty. | |
− | | | + | {{Ważne|:Jeśli atakujesz kogoś, dla kogo sam nie możesz być celem, sytuacja ulega zmianie i możesz zostać przez niego zaatakowany w ciągu kolejnych 48 godzin.}} |
− | | | + | |
− | | | + | == Reach == |
− | + | Your catapult does not have infinite reach. You can conjure it further to be able to fire at heroes in more distant areas: From level 16 onwards you can fire at heroes in neighbouring areas, with level 65 and higher you can fire at heroes within a distance of two areas. | |
− | + | ||
− | + | == Handling == | |
− | + | The Crystalline Catapult doesn't shoot automatically but must be operated manually. Click the catapult to see the list of possible targets in reach (the [[class system]] protects players too weak from your catapult). Adjust the slider to the number of [[Crystal Splinters]] you want to use and, once you have decided which hero to attack, click the button "Fire!" next to that hero's name. You will get a message with the results. | |
− | + | ||
− | + | The catapult needs 12 ticks (one hour) to reload until you can use it again. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
==Koszty rozbudowy== | ==Koszty rozbudowy== | ||
:{| style="text-align:left;" | :{| style="text-align:left;" | ||
− | | <tt>Koszt w Esencji</tt> || <tt>=</tt> || <tt> | + | | <tt>Koszt w Esencji</tt> || <tt>=</tt> || <tt>1500</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt> |
|- | |- | ||
− | | <tt>Koszt w Odłamkach Kryształu</tt> || <tt>=</tt> || <tt> | + | | <tt>Koszt w Odłamkach Kryształu</tt> || <tt>=</tt> || <tt>1800</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt> |
|- | |- | ||
− | | <tt>Koszt w Kamieniach</tt> || <tt>=</tt> || <tt> | + | | <tt>Koszt w Kamieniach</tt> || <tt>=</tt> || <tt>600 </tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt> |
|- | |- | ||
− | | <tt>Koszt w Manie</tt> || <tt>=</tt> || <tt> | + | | <tt>Koszt w Złocie</tt> || <tt>=</tt> || <tt>250 </tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt> |
+ | |- | ||
+ | | <tt>Koszt w Manie</tt> || <tt>=</tt> || <tt>803,7</tt> || <tt>* level</tt> | ||
|} | |} | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="6" rules="all" style="border:solid 1px #{{ColorBorder}}; border-collapse:collapse; background-color:#{{ColorBackground}}; empty-cells:show;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="6" rules="all" style="border:solid 1px #{{ColorBorder}}; border-collapse:collapse; background-color:#{{ColorBackground}}; empty-cells:show;" | ||
| bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" | '''Rozbudowa o''' | | bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" | '''Rozbudowa o''' | ||
− | | bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" colspan="6" align="center" | '''Koszt przywoływania | + | | bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" colspan="6" align="center" | '''Koszt przywoływania''' |
|- | |- | ||
| bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" align="center" | '''Poziom''' | | bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" align="center" | '''Poziom''' | ||
| bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" align="center" | '''Esencja''' | | bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" align="center" | '''Esencja''' | ||
| bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" align="center" | '''Odłamki Kryształu''' | | bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" align="center" | '''Odłamki Kryształu''' | ||
− | | bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" align="center" | '''Kamienie''' | + | | bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" align="center" | '''Kamienie''' |
+ | | bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" align="center" | '''Złoto''' | ||
| bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" align="center" | '''Mana''' | | bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" align="center" | '''Mana''' | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! 1 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
| style="text-align:right" | | | style="text-align:right" | | ||
| style="text-align:right" | | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
| style="text-align:right" | | | style="text-align:right" | | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! 2 |
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
| style="text-align:right" | | | style="text-align:right" | | ||
| style="text-align:right" | | | style="text-align:right" | | ||
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! 3 |
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | |
| style="text-align:right" | | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
| style="text-align:right" | | | style="text-align:right" | | ||
| style="text-align:right" | | | style="text-align:right" | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | ! 45 | + | ! 4 |
+ | | style="text-align:right" | 24.000 | ||
+ | | style="text-align:right" | 28.800 | ||
+ | | style="text-align:right" | 9.600 | ||
+ | | style="text-align:right" | 4.000 | ||
+ | | style="text-align:right" | 1871 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 5 | ||
+ | | style="text-align:right" | 37.500 | ||
+ | | style="text-align:right" | 45.000 | ||
+ | | style="text-align:right" | 15.000 | ||
+ | | style="text-align:right" | 6.250 | ||
+ | | style="text-align:right" | 4.018 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 6 | ||
| style="text-align:right" | | | style="text-align:right" | | ||
| style="text-align:right" | | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
| style="text-align:right" | | | style="text-align:right" | | ||
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! 7 |
| style="text-align:right" | | | style="text-align:right" | | ||
| style="text-align:right" | | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
| style="text-align:right" | | | style="text-align:right" | | ||
| style="text-align:right" | | | style="text-align:right" | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! 8 |
| style="text-align:right" | | | style="text-align:right" | | ||
| style="text-align:right" | | | style="text-align:right" | | ||
| style="text-align:right" | | | style="text-align:right" | | ||
| style="text-align:right" | | | style="text-align:right" | | ||
− | | style="text-align:right" | | + | | style="text-align:right" | |
|- | |- | ||
− | ! | + | ! 9 |
| style="text-align:right" | | | style="text-align:right" | | ||
| style="text-align:right" | | | style="text-align:right" | | ||
Linia 235: | Linia 121: | ||
| style="text-align:right" | | | style="text-align:right" | | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! 10 |
| style="text-align:right" | | | style="text-align:right" | | ||
| style="text-align:right" | | | style="text-align:right" | | ||
Linia 242: | Linia 128: | ||
| style="text-align:right" | | | style="text-align:right" | | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! 15 |
| style="text-align:right" | | | style="text-align:right" | | ||
| style="text-align:right" | | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
| style="text-align:right" | | | style="text-align:right" | | ||
| style="text-align:right" | | | style="text-align:right" | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
[[Kategoria:Index]] | [[Kategoria:Index]] |
Aktualna wersja na dzień 14:09, 19 lip 2009
Kryształowa Katapulta
| |
Funkcja: | Ostrzeliwuje wrogie jednostki, zbliżające się do Pałacu |
Wymagania | |
Kryształowa Grota: | Poziom 15 |
Żywica: | Poziom 5 |
Kryształowa Wieża: | Poziom 3 |
Dzięki Kryształowej Katapulcie możesz strzelać do wrogich Bohaterów, którzy atakują Twój Pałac.
Każdy strzał z Katapulty kosztuje daną ilość Kryształowych Odłamków. Rozbudowa katapulty na następne poziomy powoduje wzrost jej zasięgu. Czym więcej kryształów używanych jest do ostrzału, tym bardziej zwiększają się szkody, jakie wykonują.
Istnieje też "przypadkowość" w trakcie ostrzału, dlatego wyniki mogą się różnić. Im bliżej Katapulty znajduje się cel (np. Bohater) tym mniejsza to będzie różnica; jeśli cel jest dalej - różnica wzrasta z racji małej celności Katapulty na taką odległość.
Wrogi Bohater bez armii, ostrzelany przez Katapultę, wpada w wir czasu i znika z tego terenu.
Kiedy Bohater stacjonuje we własnym Pałacu lub sprzymierzeńca, znajduje się wtedy pod ochroną i nie można go atakować za pomocą Kryształowej Katapulty.
Ważne! |
|
Reach
Your catapult does not have infinite reach. You can conjure it further to be able to fire at heroes in more distant areas: From level 16 onwards you can fire at heroes in neighbouring areas, with level 65 and higher you can fire at heroes within a distance of two areas.
Handling
The Crystalline Catapult doesn't shoot automatically but must be operated manually. Click the catapult to see the list of possible targets in reach (the class system protects players too weak from your catapult). Adjust the slider to the number of Crystal Splinters you want to use and, once you have decided which hero to attack, click the button "Fire!" next to that hero's name. You will get a message with the results.
The catapult needs 12 ticks (one hour) to reload until you can use it again.
Koszty rozbudowy
Koszt w Esencji = 1500 * level2 Koszt w Odłamkach Kryształu = 1800 * level2 Koszt w Kamieniach = 600 * level2 Koszt w Złocie = 250 * level2 Koszt w Manie = 803,7 * level
Rozbudowa o | Koszt przywoływania | |||||
Poziom | Esencja | Odłamki Kryształu | Kamienie | Złoto | Mana | |
1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | 24.000 | 28.800 | 9.600 | 4.000 | 1871 | |
5 | 37.500 | 45.000 | 15.000 | 6.250 | 4.018 | |
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
15 |