Tajna Grota-Troll: Różnice pomiędzy wersjami
(Nowa strona: '''Tajna Grota''' spełnia funkcję kryjówki, w której można schronić przed wrogiem Stworzenia i surowce. Grota chroni automatycznie przy ataku każdy rodzaj surowca, pojemn...) |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | {{Infobox Building | ||
+ | |Name={{PAGENAME}} | ||
+ | |Image=Budynek Tajna Grota.png | ||
+ | |Funkcja=Funkcja | ||
+ | |Description=Chroni surowce przed grabieżą i [[Stworzenia]] przed atakiem | ||
+ | |Opcja1=[[Kryształowa Grota]] | ||
+ | |Level1=2 | ||
+ | }} | ||
'''Tajna Grota''' spełnia funkcję kryjówki, w której można schronić przed wrogiem [[Stworzenia]] i [[surowce]]. Grota chroni automatycznie przy ataku każdy rodzaj surowca, pojemność zależy wtedy od stopnia jej rozbudowy. Oznacza to, że w czasie ataku chroniona jest X ilość każdego surowca osobno, ilość surowców nie sumuje się (np. na poziomie 1. Grota chroni po 800 Esencji, 800 Kamieni, 800 Złota i 800 Kryształowych Odłamków). | '''Tajna Grota''' spełnia funkcję kryjówki, w której można schronić przed wrogiem [[Stworzenia]] i [[surowce]]. Grota chroni automatycznie przy ataku każdy rodzaj surowca, pojemność zależy wtedy od stopnia jej rozbudowy. Oznacza to, że w czasie ataku chroniona jest X ilość każdego surowca osobno, ilość surowców nie sumuje się (np. na poziomie 1. Grota chroni po 800 Esencji, 800 Kamieni, 800 Złota i 800 Kryształowych Odłamków). | ||
Aktualna wersja na dzień 13:16, 4 maj 2011
Tajna Grota-Troll
| |
Funkcja: | Chroni surowce przed grabieżą i Stworzenia przed atakiem |
Wymagania | |
Kryształowa Grota: | Level 2 |
Tajna Grota spełnia funkcję kryjówki, w której można schronić przed wrogiem Stworzenia i surowce. Grota chroni automatycznie przy ataku każdy rodzaj surowca, pojemność zależy wtedy od stopnia jej rozbudowy. Oznacza to, że w czasie ataku chroniona jest X ilość każdego surowca osobno, ilość surowców nie sumuje się (np. na poziomie 1. Grota chroni po 800 Esencji, 800 Kamieni, 800 Złota i 800 Kryształowych Odłamków).
Oprócz tego w Grocie można ukryć własną armię. Jednostki zajmują tylko ograniczoną ilość miejsc. Aktualną możliwą do schowania ilość jednostek można sprawdzić w budynkach przeznaczonych do produkcji. Informacja ta pokazuje, ile miejsca dana jednostka zajmuje w Grocie.
Ważne! |
Czym więcej jednostek chowa się w grocie, tym mniej jest miejsca na surowce do ukrycia. |
Dostępna przestrzeń
Poziom | Miejsce |
---|---|
1 | 800 |
2 | 2'785 |
3 | 5'779 |
4 | 9'700 |
5 | 14'495 |
6 | 20'126 |
7 | 26'562 |
8 | 33'779 |
9 | 41'756 |
10 | 50'476 |
11 | 59'923 |
12 | 70'083 |
13 | 80'944 |
14 | 92'495 |
15 | 104'725 |
16 | 117'626 |
17 | 131'189 |
18 | 145'405 |
19 | 160'267 |
20 | 175'769 |
21 | 191'904 |
22 | 208'665 |
23 | 226'047 |
24 | 244'045 |
25 | 262'652 |
Poziom | Miejsce |
---|---|
26 | 281'865 |
27 | 301'678 |
28 | 322'087 |
29 | 343'088 |
30 | 364'676 |
31 | 386'848 |
32 | 409'600 |
33 | 432'927 |
34 | 456'827 |
35 | 481'296 |
36 | 506'330 |
37 | 531'928 |
38 | 558'085 |
39 | 584'798 |
40 | 612'065 |
41 | 639'883 |
42 | 668'249 |
43 | 697'161 |
44 | 726'615 |
45 | 756'610 |
46 | 787'143 |
47 | 818'212 |
48 | 849'814 |
49 | 881'947 |
50 | 914'610 |
Poziom | Miejsce |
---|---|
51 | 947'799 |
52 | 981'512 |
53 | 1'015'749 |
54 | 1'050'506 |
55 | 1'085'782 |
56 | 1'121'575 |
57 | 1'157'883 |
58 | 1'194'704 |
59 | 1'232'036 |
60 | 1'269'878 |
61 | 1'308'228 |
62 | 1'347'085 |
63 | 1'386'446 |
64 | 1'426'310 |
65 | 1'466'675 |
66 | 1'507'540 |
67 | 1'548'904 |
68 | 1'590'765 |
69 | 1'633'120 |
70 | 1'675'970 |
71 | 1'719'313 |
72 | 1'763'146 |
73 | 1'807'470 |
74 | 1'852'281 |
75 | 1'897'580 |
Poziom | Miejsce |
---|---|
76 | 1'943'365 |
77 | 1'989'634 |
78 | 2'036'386 |
79 | 2'083'621 |
80 | 2'131'336 |
81 | 2'179'530 |
82 | 2'228'203 |
83 | 2'277'354 |
84 | 2'326'980 |
85 | 2'377'081 |
86 | 2'427'656 |
87 | 2'478'703 |
88 | 2'530'222 |
89 | 2'582'212 |
90 | 2'634'671 |
91 | 2'687'599 |
92 | 2'740'993 |
93 | 2'794'855 |
94 | 2'849'181 |
95 | 2'903'972 |
96 | 2'959'226 |
97 | 3'014'943 |
98 | 3'071'120 |
99 | 3'127'759 |
100 | 3'184'857 |
Niezbędna przestrzeń
Niezbędna przestrzeń odpowiada - wyłączając Smocze Jaja - kosztom Many, jaka jest użyta do przywołania jednostki, pomnożonej przez cztery.
przywoływane w Kokonie Xhodotori | |
---|---|
Skrzaty | 12 |
Lodowy Wojownik | 20 |
Dzieci Mocy | 12 |
Kapłan Wojownik | 40 |
Krasnal Topornik | 76 |
Łucznik Elfów | 84 |
Krasnal z Podwójnym Toporem | 104 |
Olbrzym Drzewa | 168 |
Mag Elfów | 260 |
przywoływane w Hodowli | |
---|---|
Smocze_Jaja | 100 |
Jednorożce | 12 |
Histeryczny Centaur | 28 |
Dzikie Centaury | 52 |
Śpiewający Półolbrzym | 232 |
Trole Rzucające Kamieniami | 324 |
Wróżka Ognia | 48 |
Wróżka Burzy | 80 |
Various | |
---|---|
Wszyscy Strażnicy | 5 |
Koszty rozbudowy
Koszt w Esencji = 243 * level2 Koszt w Odłamkach Kryształu = 223 * level2 Koszt w Manie = 172,2 * level
Rozbudowa o | Koszty przywoływania | ||||
Poziom | Esencja | Odłamki Kryształu | Mana | ||
5 | 6'075 | 5'575 | 861 | ||
---|---|---|---|---|---|
10 | 24'300 | 22'300 | 1'722 | ||
15 | 54'675 | 50'175 | 2'583 | ||
20 | 97'200 | 89'200 | 3'444 | ||
25 | 151'875 | 139'375 | 4'308 | ||
30 | 218'700 | 200'700 | 5'166 | ||
35 | 297'675 | 273'175 | 6'027 | ||
40 | 388'800 | 356'800 | 6'888 | ||
45 | 492'075 | 451'575 | 7'749 | ||
50 | 607'500 | 557'500 | 8'610 | ||
60 | 874'800 | 802'800 | 10'340 | ||
70 | 1'190'700 | 1'092'700 | 12'063 | ||
... | ... | ... | ... |