Stworzenia
Stworzenia towarzyszą bohaterowi w trakcie walki, transportu surowców lub podczas sadzenia nowego Drzewa Życia.
W celu przywołania stworzeń należy spełnić określone wymagania. W zależności od typu, stworzenia można ożywić w Kokonie Xhodotori lub w Hodowli.
Stworzenia maja inna siłe na Świecie Krasnoludów niż na Świecie Trolli.
== Przegląd Stworzeń == ŚWIAT KRASNOLUDÓW
Stworzenia | Atak | Obrona | Życie | Szybkość (w KpO) |
Esencja | Odłamki Kryształu | Kamienie Mocy | Złoto | Mana | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przywoływane w Kokonie Xhodotori: | ||||||||||
Skrzaty | 1 | 1 | 25 | 4 | 430 | 250 | 120 | 0 | 3 | 5 |
Lodowy Wojownik | 2 | 3 | 50 | 5 | 500 | 470 | 150 | 100 | 5 | 10 |
Dzieci Mocy | 3 | 3 | 15 | 5 | 300 | 400 | 110 | 25 | 3 | 6 |
Plik:Kapłan Wojownik Ikony.png Kapłan Wojownik | 4 | 4 | 65 | 4 | 650 | 570 | 250 | 320 | 10 | 17 |
Krasnal Topornik | 6 | 7 | 120 | 4 | 1.350 | 850 | 900 | 370 | 19 | 32 |
Plik:Łucznik Elfów Ikony.png Łucznik Elfów | 15 | 17 | 58 | 4 | 900 | 1.500 | 710 | 550 | 21 | 36 |
Plik:Krasnal z Podwójnym Toporem Ikony.png Krasnal z Podwójnym Toporem | 9 | 8 | 165 | 5 | 1.700 | 1.200 | 1.130 | 530 | 25 | 43 |
Olbrzym Drzewa | 32 | 32 | 120 | 5 | 3.900 | 3.900 | 800 | 750 | 42 | 70 |
Plik:Mag Elfów Ikony.png Mag Elfów | 36 | 36 | 125 | 3 | 3.500 | 5.000 | 1.000 | 2.000 | 65 | 108 |
Przywoływane w Hodowli: | ||||||||||
Smocze Jaja | 1 | 1 | 80 | 5 | 60.000 | 38.000 | 51.000 | 44.000 | 3.000 | 2.251 |
Plik:Jednorożce Ikony.png Jednorożce | 0 | 0 | 20 | 2 | 500 | 400 | 150 | 0 | 3 | 7 |
Histeryczny Centaur | 4 | 4 | 19 | 3 | 520 | 450 | 225 | 125 | 7 | 11 |
Plik:Wróżka Ognia Ikony.png Wróżka Ognia | 19 | 19 | 23 | 3 | 950 | 850 | 600 | 500 | 19 | 30 |
Dzikie Centaury | 9 | 8 | 31 | 3 | 760 | 1.100 | 420 | 230 | 13 | 21 |
Plik:Śpiewający Półolbrzym Ikony.png Śpiewający Półolbrzym | 13 | 14 | 280 | 3 | 6.700 | 2.200 | 2.100 | 950 | 58 | 96 |
Plik:Trole Rzucające Kamieniami Ikony.png Trole Rzucające Kamieniami | 26 | 24 | 500 | 5 | 5.500 | 4.000 | 4.600 | 1.100 | 81 | 135 |
Plik:Wróżka Burzy Ikony.png Wróżka Burzy | 1 | 8 | 65 | 2 | 1.950 | 2.300 | 320 | 250 | 20 | 33 |
== Przegląd Stworzeń == ŚWIAT TROLLI
Stworzenia | Atak | Obrona | Życie | Szybkość (w KpO) |
Esencja | Odłamki Kryształu | Kamienie Mocy | Złoto | Mana | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przywoływane w Kokonie Xhodotori: | ||||||||||
Skrzaty | 1 | 1 | 25 | 4 | 430 | 250 | 120 | 0 | 3 | 5 |
Lodowy Wojownik | 2 | 3 | 50 | 4 | 500 | 470 | 150 | 100 | 5 | 10 |
Dzieci Mocy | 3 | 3 | 15 | 4 | 300 | 400 | 110 | 25 | 3 | 6 |
Plik:Kapłan Wojownik Ikony.png Kapłan Wojownik | 4 | 4 | 65 | 3 | 650 | 570 | 250 | 320 | 10 | 19 |
Krasnal Topornik | 6 | 7 | 120 | 3 | 1.350 | 850 | 900 | 370 | 19 | 35 |
Plik:Łucznik Elfów Ikony.png Łucznik Elfów | 17 | 19 | 64 | 3 | 900 | 1.500 | 710 | 550 | 21 | 40 |
Plik:Krasnal z Podwójnym Toporem Ikony.png Krasnal z Podwójnym Toporem | 10 | 9 | 182 | 4 | 1.700 | 1.200 | 1.130 | 530 | 25 | 49 |
Olbrzym Drzewa | 38 | 38 | 144 | 4 | 3.900 | 3.900 | 800 | 750 | 42 | 77 |
Plik:Mag Elfów Ikony.png Mag Elfów | 47 | 47 | 163 | 2 | 3.500 | 5.000 | 1.000 | 2.000 | 65 | 122 |
Przywoływane w Hodowli: | ||||||||||
Smocze Jaja | 1 | 1 | 80 | 4 | 60.000 | 38.000 | 51.000 | 44.000 | 3.000 | 2.251 |
Plik:Jednorożce Ikony.png Jednorożce | 0 | 0 | 20 | 2 | 500 | 400 | 150 | 0 | 3 | 7 |
Histeryczny Centaur | 4 | 4 | 19 | 2 | 520 | 450 | 225 | 125 | 7 | 12 |
Plik:Wróżka Ognia Ikony.png Wróżka Ognia | 19 | 19 | 23 | 2 | 950 | 850 | 600 | 500 | 19 | 30 |
Dzikie Centaury | 9 | 8 | 31 | 2 | 760 | 1.100 | 420 | 230 | 13 | 23 |
Plik:Śpiewający Półolbrzym Ikony.png Śpiewający Półolbrzym | 16 | 17 | 336 | 2 | 6.700 | 2.200 | 2.100 | 950 | 58 | 105 |
Plik:Trole Rzucające Kamieniami Ikony.png Trole Rzucające Kamieniami | 34 | 31 | 500 | 4 | 5.500 | 4.000 | 4.600 | 1.100 | 81 | 154 |
Plik:Wróżka Burzy Ikony.png Wróżka Burzy | 1 | 8 | 65 | 1 | 1.950 | 2.300 | 320 | 250 | 20 | 33 |
Ożywianie Stworzeń
Display
W trakcie ożywiania stworzeń na ekranie widnieją następujące informacje zarówno w Kokonie Xhodotori jak i w Hodowli:
- Ilość
- Ilość stworzeń będących w danym momencie w produkcji
- Kliks
- Ilość klików pozostałych do zakończenia produkcji
- Czas
- Czas trwania produkcji
- Gotowe
- Data i czas zakończenia produkcji
- Przerwać
- Anulowanie obecnej produkcji. W przypadku przerwania produkcji surowce nie zostaną zwrócone.
- Maks
- Maksymalna liczba stworzeń danego rodzaju możliwych do przywołania. Liczba ta zależy ściścle od dostępnych surowców i many.
- Suwak
- Przy pomocy suwaka można określić liczbę stworzeń do produkcji.
- Co godzinę
- Określa ile stworzeń może być ożywionych w ciągu jednej godziny. Liczba ta zależy od rodzaju stworzeń oraz od poziomu rozbudowy Kokonu Xhodotori lub Hodowli.
- Koszt
- Koszt produkcji wybranej ilości stworzeń w porządku: esencja, kryształ, kamień, złoto, mana.
Przebieg
W celu wyprodukowania stworzeń należy wejść w Kokon Xhodotori lub Hodowlę. Następnie można wpisać liczbę stworzeń do ożywienia lub przesunąć suwak na daną pozycję. Po kliknięciu przycisku "Ożywić" produkcja stworzeń zostanie rozpoczęta. Dopóki produkcja nie zostanie zakończona lub anulowana nie można ożywić innych stworzeń w danym budynku. W każdym cyklu (zazwyczaj jedna godzina lub cztery w przypadku Smoczych Jaj) maksymalna możliwa liczba stworzeń zostanie ożywiona i pojawi się w Pałacu. Rozbudowa budynków na wyższy poziom w trakcie produkcji nie ma żadnego wpływu na maksymalną liczbę stworzeń przywoływanych w jednym cyklu. W przypadku anulowania produkcji surowce i mana nie zostaną zwrócone. Stworzenia zawsze potrzebują bohatera który im przewodzi.