Chata Szamana
W chacie szamana można przywołać do życia jednostki, które zginęły w walce (bez jednostek, które oddaje strażnik).
Czym bardziej rozbudujesz chatę szamana, tym większa jest produkcja grzybów i limit ich składowania.
Stracisz w bitwie jednostki, to pokazują się one automatycznie w chacie szamana.
Chatę szamana można budować tylko w głównym pałacu (P).
Warunki dla wskrzeszenia:
• Stworzenia strażnika, które zginęły w walce nie mogą zostać wskrzeszone
• tylko 80 procent straconych jednostek zostanie przeniesiony do chaty szamana, 20 procent jest stracone na zawsze
• Po walce w obozie warownym przeniesionych zostanie tylko 70 procent straconych jednostek do chaty szamana, 30 procent straconych jednostek przepada na zawsze.
Wraz z rozbudową Chaty, wzrasta ilość produkowanych grzybów w każdym kliku, oraz limit ich przechowywania.
Poziom Chaty | Ilość | Limit |
---|---|---|
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 864 |
20 | 115 | 49680 |
30 | 252 | 108864 |
40 | 443 | 191376 |
50 | 690 | 298080 |
60 | 993 | 428976 |
109 | 3371 | 1456272 |
139 | 5655 | 2442960 |
144 | 6105 | 2637360 |
160 | 7686 | 3320352 |
Koszt ożywiania
Stworzenie | Koszt w Kamieniach | Koszt w Grzybach |
---|---|---|
Jednorożce | 120 | 3 |
Skrzaty | 120 | 3 |
Lodowy Wojownik | 200 | 5 |
Dzieci Mocy | 120 | 3 |
Histeryczny Centaur | 280 | 7 |
Kapłan Wojownik | 400 | 10 |
Dzikie Centaury | 360 | 9 |
Krasnal Topornik | 760 | 19 |
Łucznik Elfów | 840 | 21 |
Krasnal z Podwójnym Toporem | 1.040 | 26 |
Śpiewający Półolbrzym | 2.320 | 58 |
Trole Rzucające Kamieniami | 3.240 | 81 |
Olbrzym Drzewa | 1.680 | 42 |
Mag Elfów | 2.600 | 65 |
Wróżka Ognia | 760 | 19 |
Wróżka Burzy | 800 | 20 |
Smocze Jaja | 120.000 | 3.000 |
Koszt rozbudowy
Koszt w Esencji = 50 * level2 Koszt w Odłamkach Kryształu = 40 * level2 Koszt w Kamieniu = 426 * level2 Koszt w złocie = 408 * level2 Koszt w Manie = 574 * level
Rozbudowa do | Koszty | Punkty mocy za budowę | ||||
Level | Esencja | Kryształ | Kamień | Złoto | Mana | |
5 | 1.250 | 1.000 | 10.650 | 10.200 | 2.870 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5.000 | 4.000 | 42.600 | 40.800 | 5.740 | |
20 | 20.000 | 16.000 | 170.400 | 163.200 | 11.480 | |
40 | 80.000 | 64.000 | 681.600 | 652.800 | 22.960 | |
60 | 180.000 | 144.000 | 1.533.600 | 1.468.800 | 34.440 | |
80 | 320.000 | 256.000 | 2.726.400 | 2.611.200 | 45.920 | |
100 | 500.000 | 400.000 | 4.260.000 | 4.080.000 | 57.400 | |
150 | ||||||
200 | ||||||
250 | ||||||
300 | ||||||
350 | ||||||
400 | ||||||
450 | ||||||
500 |