Kryształowa Grota: Różnice pomiędzy wersjami
(Nowa strona: {{Nav Building}} {{Infobox Building |Name={{PAGENAME}} |Image= |Function=Produkuje |Description=Odłamki Kryształu |Function1=Zielarnia |Description1=Poziom 1 }} Kryształowa Gro...) |
|||
Linia 37: | Linia 37: | ||
|} | |} | ||
+ | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" rules="all" style="border:solid 1px #{{ColorBorder}}; border-collapse:collapse; background-color:#{{ColorBackground}}; empty-cells:show;" | ||
+ | | bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" | '''Rozbudowa o''' | ||
+ | | bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" colspan="5" align="center" | '''Koszt przywoływania''' | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" align="center" | '''Poziom''' | ||
+ | | bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" align="center" | '''Esencja''' | ||
+ | | bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" align="center" | '''Odłamki Kryształu''' | ||
+ | | bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" align="center" | '''Mana''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 5 | ||
+ | | style="text-align:right" | 2'550 | ||
+ | | style="text-align:right" | 1'475 | ||
+ | | style="text-align:right" | 718 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 10 | ||
+ | | style="text-align:right" | 10'200 | ||
+ | | style="text-align:right" | 5'900 | ||
+ | | style="text-align:right" | 1'435 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 20 | ||
+ | | style="text-align:right" | 22'950 | ||
+ | | style="text-align:right" | 13'275 | ||
+ | | style="text-align:right" | 2'153 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 20 | ||
+ | | style="text-align:right" | 40'800 | ||
+ | | style="text-align:right" | 23'600 | ||
+ | | style="text-align:right" | 2'870 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 40 | ||
+ | | style="text-align:right" | 63'750 | ||
+ | | style="text-align:right" | 36'875 | ||
+ | | style="text-align:right" | 3'588 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 60 | ||
+ | | style="text-align:right" | 91'800 | ||
+ | | style="text-align:right" | 53'100 | ||
+ | | style="text-align:right" | 4'305 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 80 | ||
+ | | style="text-align:right" | 163'200 | ||
+ | | style="text-align:right" | 94'400 | ||
+ | | style="text-align:right" | 5'470 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 100 | ||
+ | | style="text-align:right" | 255'000 | ||
+ | | style="text-align:right" | 147'500 | ||
+ | | style="text-align:right" | 7'175 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 60 | ||
+ | | style="text-align:right" | 367'200 | ||
+ | | style="text-align:right" | 212'400 | ||
+ | | style="text-align:right" | 8'610 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 150 | ||
+ | | style="text-align:right" | 499'800 | ||
+ | | style="text-align:right" | 289'100 | ||
+ | | style="text-align:right" | 10'045 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 80 | ||
+ | | style="text-align:right" | 652'800 | ||
+ | | style="text-align:right" | 377'600 | ||
+ | | style="text-align:right" | 11'480 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 90 | ||
+ | | style="text-align:right" | 826'200 | ||
+ | | style="text-align:right" | 477'900 | ||
+ | | style="text-align:right" | 12'915 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 100 | ||
+ | | style="text-align:right" | 1'020'000 | ||
+ | | style="text-align:right" | 590'000 | ||
+ | | style="text-align:right" | 14'350 | ||
+ | |- | ||
+ | ! ... | ||
+ | | style="text-align:right" | ... | ||
+ | | style="text-align:right" | ... | ||
+ | | style="text-align:right" | ... | ||
+ | |} | ||
[[Kategoria:Index]] | [[Kategoria:Index]] |
Wersja z 13:38, 10 lip 2009
Kryształowa Grota
[[Grafika:|Kryształowa Grota]]
| |
{{{Funkcja}}}: | Odłamki Kryształu |
Brak Wymagań |
Kryształowa Grota produkuje cenne w Xhodonie Odłamki Kryształu, które służą do rozbudowy budynków w Pałacu i budowy nowych, a także do szkolenia Stworzeń.
Spis treści
Mitologia
Mit
Jedynie Drzewo Życia, które powstało z dobrowolnie oddanego Smoczego Jaja, jest wstanie wywołać owe zaklęcia, jednak czas i duma Smoków uniemożliwiały przez setki lat dokonanie tego cudu. Nadszedł jednak dzień, w którym umierający Smok dał towarzyszącemu mu Magowi najbardziej drogocenna rzecz, która do tej pory drzemała w jego ciele. Podarowane Smocze Jajo, w którym istniała gasnąca energia życia, zakląć można tylko czystą magią i stworzyć nowe Drzewo Życia, potężne drzewo z korzeniami, które są tak głęboko wbite w ziemię jak dusza w życie człowieka, drzewo, które łączy się z zapomnianą magią Felùdian. Jego potężne konary splatają się w około upiornego Pałacu, dając mu jednocześnie energię życia. Magia drzewa powoduje, że Pałac, stary jak same gwiazdy, powraca z między świata i materializuje się w swej pełnej piękności.
Zostałeś uznany przez Felùdian za godnego posiadania Drzewa Życia i mieszkania w ich Pałacu. Z energii tego drzewa zostało stworzone „serce”, za którego pomocą możliwe jest stworzenie nowego imperium i znalezienie pogromcy smoków.Produkcja
Produkcję Odłamków Kryształu w ciągu jednego Kliku oblicza się według wzoru:
- Odłamki Kryształu = 0.83332 * level1.96 + 2.35
Koszty rozbudowy
Koszt w Esencji = 17.1 * level2 Koszt w Odłamkach Kryształu = 18.6 * level2 Koszt w Manie = 77.5 * level
Rozbudowa o | Koszt przywoływania | ||||
Poziom | Esencja | Odłamki Kryształu | Mana | ||
5 | 2'550 | 1'475 | 718 | ||
---|---|---|---|---|---|
10 | 10'200 | 5'900 | 1'435 | ||
20 | 22'950 | 13'275 | 2'153 | ||
20 | 40'800 | 23'600 | 2'870 | ||
40 | 63'750 | 36'875 | 3'588 | ||
60 | 91'800 | 53'100 | 4'305 | ||
80 | 163'200 | 94'400 | 5'470 | ||
100 | 255'000 | 147'500 | 7'175 | ||
60 | 367'200 | 212'400 | 8'610 | ||
150 | 499'800 | 289'100 | 10'045 | ||
80 | 652'800 | 377'600 | 11'480 | ||
90 | 826'200 | 477'900 | 12'915 | ||
100 | 1'020'000 | 590'000 | 14'350 | ||
... | ... | ... | ... |