Hodowla: Różnice pomiędzy wersjami
Z Xhodon
m (interwiki links) |
|||
Linia 15: | Linia 15: | ||
Hodowanie Smoczych Jaj trwa zawsze 4 godziny. Z powiększaniem Hodowli, zwiększa się ilość jaj, które mogą być produkowane w ciągu tych 4 godzin. | Hodowanie Smoczych Jaj trwa zawsze 4 godziny. Z powiększaniem Hodowli, zwiększa się ilość jaj, które mogą być produkowane w ciągu tych 4 godzin. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Możliwa przestrzeń === | ||
+ | Możliwą przestrzeń hodowli przedstawia wzór: | ||
+ | :<tt>Przestrzeń = 15 * level<sup>1,49</sup></tt> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" rules="all" style="border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9 empty-cells:show;" | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" | '''Rozbudowa do''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" colspan="5" align="center" | '''Koszty''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" colspan="2" align="center"| '''Informacje dodatkowe''' | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Level''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Esencja''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Kryształ''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Kamień''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Złoto''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Mana''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Przestrzeń''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Punkty mocy za budowę''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 1 | ||
+ | | style="text-align:right" | 58 | ||
+ | | style="text-align:right" | 22 | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | 187 | ||
+ | | style="text-align:right" | 15 | ||
+ | | style="text-align:right" | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 10 | ||
+ | | style="text-align:right" | 4 698 | ||
+ | | style="text-align:right" | 1 782 | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | 1 679 | ||
+ | | style="text-align:right" | 396 | ||
+ | | style="text-align:right" | 32 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 20 | ||
+ | | style="text-align:right" | 23 200 | ||
+ | | style="text-align:right" | 8 800 | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | 3 731 | ||
+ | | style="text-align:right" | 1 302 | ||
+ | | style="text-align:right" | 160 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 30 | ||
+ | | style="text-align:right" | 52 200 | ||
+ | | style="text-align:right" | 19 800 | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | 5 597 | ||
+ | | style="text-align:right" | 2 382 | ||
+ | | style="text-align:right" | 360 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 40 | ||
+ | | style="text-align:right" | 92 800 | ||
+ | | style="text-align:right" | 35 200 | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | 7 462 | ||
+ | | style="text-align:right" | 3 657 | ||
+ | | style="text-align:right" | 640 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 50 | ||
+ | | style="text-align:right" | 145 000 | ||
+ | | style="text-align:right" | 55 000 | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | 9 328 | ||
+ | | style="text-align:right" | 5 100 | ||
+ | | style="text-align:right" | 1 000 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 60 | ||
+ | | style="text-align:right" | 208 800 | ||
+ | | style="text-align:right" | 79 200 | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | 11 193 | ||
+ | | style="text-align:right" | 6 692 | ||
+ | | style="text-align:right" | 1 440 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 70 | ||
+ | | style="text-align:right" | 284 200 | ||
+ | | style="text-align:right" | 107 800 | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | 13 059 | ||
+ | | style="text-align:right" | 8 420 | ||
+ | | style="text-align:right" | 1 960 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 80 | ||
+ | | style="text-align:right" | 371 200 | ||
+ | | style="text-align:right" | 140 800 | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | 14 924 | ||
+ | | style="text-align:right" | 10 273 | ||
+ | | style="text-align:right" | 2 560 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 90 | ||
+ | | style="text-align:right" | 469 800 | ||
+ | | style="text-align:right" | 178 200 | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | 16 790 | ||
+ | | style="text-align:right" | 12 244 | ||
+ | | style="text-align:right" | 3 240 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 100 | ||
+ | | style="text-align:right" | 580 000 | ||
+ | | style="text-align:right" | 220 000 | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | 18 655 | ||
+ | | style="text-align:right" | 14 325 | ||
+ | | style="text-align:right" | 4 000 | ||
+ | |- | ||
+ | ! ... | ||
+ | | style="text-align:right" | ... | ||
+ | | style="text-align:right" | ... | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | ... | ||
+ | | style="text-align:right" | ... | ||
+ | | style="text-align:right" | ... | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Wymagana przestrzeń === | ||
+ | {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | ||
+ | | style="width:250px;" | [[Grafika:Smocze_Jaja_Ikony.png]][[Smocze Jaja]] | ||
+ | | style="text-align:right;" | 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Grafika:Jednorożce_Ikony.png]][[Jednorożce]] | ||
+ | | style="text-align:right;" | 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Grafika:Histeryczny_Centaur_Ikony.png]][[Histeryczny Centaur]] | ||
+ | | style="text-align:right;" | 28 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Grafika:Dzikie_Centaury_Ikony.png]][[Dzikie Centaury]] | ||
+ | | style="text-align:right;" | 36 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Grafika:Śpiewający_Półolbrzym_Ikony.png]][[Śpiewający Półolbrzym]] | ||
+ | | style="text-align:right;" | 232 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Grafika:Trole_Rzucające_Kamieniami_Ikony.png]][[Trole Rzucające Kamieniami]] | ||
+ | | style="text-align:right;" | 324 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Grafika:Wróżka_Ognia_Ikony.png]][[Wróżka Ognia]] | ||
+ | | style="text-align:right;" | 76 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Grafika:Wróżka_Burzy_Ikony.png]][[Wróżka Burzy]] | ||
+ | | style="text-align:right;" | 80 | ||
+ | |} | ||
[[de:Zuchtstation]] | [[de:Zuchtstation]] |
Wersja z 20:49, 13 wrz 2010
Drzewo Życia • Dziedziniec Pałacu • Hodowla • Kamienny Korzeń • Kamienny Płaszcz • Kokon Xhodotori • Kryształowa Grota • Kryształowa Katapulta • Kryształowa Wieża • Posąg Bohatera • Studnia Wojny • Szalone Oko • Tajna Grota • Zielarnia • Żywica
Hodowla
| |
Funkcja: | Produkuje smocze jaja, jednostki transportowe i bojowe |
Wymagania | |
Dziedziniec Pałacu: | Level 1 |
Kamienny Korzeń: | Level 3 |
Niektóre stworzenia są tak dzikie, ze po stworzeniu w Kokonie Xhodori popadają w szaleństwo. Dlatego muszą już od małego zostać podane specjalnej hodowli. Z poziomem rozbudowy Hodowli zwiększa się posiadana przez nią objętość. To powoduje, że w ciągu godziny może być produkowane więcej jednostek.
- Wyjątek
Hodowanie Smoczych Jaj trwa zawsze 4 godziny. Z powiększaniem Hodowli, zwiększa się ilość jaj, które mogą być produkowane w ciągu tych 4 godzin.
Możliwa przestrzeń
Możliwą przestrzeń hodowli przedstawia wzór:
- Przestrzeń = 15 * level1,49
Rozbudowa do | Koszty | Informacje dodatkowe | |||||
Level | Esencja | Kryształ | Kamień | Złoto | Mana | Przestrzeń | Punkty mocy za budowę |
1 | 58 | 22 | - | - | 187 | 15 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 698 | 1 782 | - | - | 1 679 | 396 | 32 |
20 | 23 200 | 8 800 | - | - | 3 731 | 1 302 | 160 |
30 | 52 200 | 19 800 | - | - | 5 597 | 2 382 | 360 |
40 | 92 800 | 35 200 | - | - | 7 462 | 3 657 | 640 |
50 | 145 000 | 55 000 | - | - | 9 328 | 5 100 | 1 000 |
60 | 208 800 | 79 200 | - | - | 11 193 | 6 692 | 1 440 |
70 | 284 200 | 107 800 | - | - | 13 059 | 8 420 | 1 960 |
80 | 371 200 | 140 800 | - | - | 14 924 | 10 273 | 2 560 |
90 | 469 800 | 178 200 | - | - | 16 790 | 12 244 | 3 240 |
100 | 580 000 | 220 000 | - | - | 18 655 | 14 325 | 4 000 |
... | ... | ... | - | - | ... | ... | ... |