Wróżka Burzy: Różnice pomiędzy wersjami
m (layout) |
(interwiki links) |
||
Linia 34: | Linia 34: | ||
W trakcie walko przywołują one niesamowite huragany, które są w stanie rozerwać ziemie. Nasłuchując opowiadań i piosenek dla dzieci z wiosek w pobliżu, to opowiadają one, ze wróżki spełnia trzy życzenia bezradnemu mieszkańcowi wioski. | W trakcie walko przywołują one niesamowite huragany, które są w stanie rozerwać ziemie. Nasłuchując opowiadań i piosenek dla dzieci z wiosek w pobliżu, to opowiadają one, ze wróżki spełnia trzy życzenia bezradnemu mieszkańcowi wioski. | ||
+ | |||
+ | [[de:Sturmfeen]] | ||
+ | [[en:Storm_Fairies]] | ||
+ | [[es:Hadas_de_la_Tormenta]] | ||
[[Kategoria:Index]] | [[Kategoria:Index]] |
Wersja z 13:38, 18 gru 2009
Wróżka Burzy
| |
Informacje | |
Atak: | 1 |
Obrona: | 2 |
Życie: | 65 |
Szybkość: | 2 |
Punkty: | 33 |
Brak Zalet | |
Brak Wad | |
Koszty Produkcji | |
Esencja | 1950 |
Kryształ Kryształ | 2300 |
Kamień Kamień | 320 |
Złoto Złoto | 250 |
Mana | 20 |
Produkcja: | Hodowla |
Miejsce: | 80 |
Wymagania | |
Dziedziniec Pałacu: | Level 15 |
Studnia Wojny: | Level 15 |
Kryształowa Wieża: | Level 10 |
Hodowla: | Level 5 |
Na początku słychać tylko lekki szelest, potem słychać wyraźnie wiejący wiatr, wycie wieczności, towarzyszące temu szczebiot ptaków, które przed tym lecą i zapowiadają nadchodząca nawałnice, która wędruje z Wróżką Burzy.
Wróżki Burzy osiągają maksymalnie 1.20 m na pierwszy rzut oka tylko wzrost dziecka, jednak są one bardzo zwinę, dlatego ich ruchy są prawie nie widoczne. Do tego ich niedbały wygląd, spowodowany ciągłymi wędrówkami i chowaniem się, budzi wiele zastrzeżeń. W momencie jednak, w którym trzeba bronic pałacu, są one pierwszą jednostką na miejscu i stoją w pierwszym rzędzie obrońców.
W trakcie walko przywołują one niesamowite huragany, które są w stanie rozerwać ziemie. Nasłuchując opowiadań i piosenek dla dzieci z wiosek w pobliżu, to opowiadają one, ze wróżki spełnia trzy życzenia bezradnemu mieszkańcowi wioski.