Chata Szamana: Różnice pomiędzy wersjami
(nowa podkategoria) |
(uzupełnienie tabeli, poprawienie układu) |
||
(Nie pokazano 25 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | W chacie szamana można przywołać do życia jednostki, które zginęły w walce(bez jednostek, które oddaje strażnik). | + | W chacie szamana można przywołać do życia jednostki, które zginęły w walce (bez jednostek, które oddaje strażnik). |
Linia 6: | Linia 6: | ||
Chatę szamana można budować tylko w głównym pałacu (P). | Chatę szamana można budować tylko w głównym pałacu (P). | ||
+ | |||
+ | Warunki dla wskrzeszenia: | ||
+ | |||
+ | • Stworzenia strażnika, które zginęły w walce nie mogą zostać wskrzeszone | ||
+ | |||
+ | • tylko 80 procent straconych jednostek zostanie przeniesiony do chaty szamana, 20 procent jest stracone na zawsze | ||
+ | |||
+ | • Po walce w obozie warownym przeniesionych zostanie tylko 70 procent straconych jednostek do chaty szamana, 30 procent straconych jednostek przepada na zawsze. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Wraz z rozbudową Chaty, wzrasta ilość produkowanych grzybów w każdym kliku, oraz limit ich przechowywania. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| style="float:left; padding-left:10px; text-align:center; border:1px solid #{{ColorBorder}};" rules="all" cellpadding="1" cellspacing="0" | ||
+ | ! style="padding:0 1em; background-color:#{{ColorTitleBox}};" | Poziom Chaty | ||
+ | ! style="padding:0 1em; background-color:#{{ColorTitleBox}};" | Ilość | ||
+ | ! style="padding:0 1em; background-color:#{{ColorTitleBox}};" | Limit | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | style="padding-right:3em; text-align:right;" | 2 | ||
+ | | style="padding-right:3em; text-align:right;" | 864 | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 | ||
+ | | style="padding-right:3em; text-align:right;" | 115 | ||
+ | | style="padding-right:3em; text-align:right;" | 49680 | ||
+ | |- | ||
+ | | 30 | ||
+ | | style="padding-right:3em; text-align:right;" | 252 | ||
+ | | style="padding-right:3em; text-align:right;" | 108864 | ||
+ | |- | ||
+ | | 40 | ||
+ | | style="padding-right:3em; text-align:right;" | 443 | ||
+ | | style="padding-right:3em; text-align:right;" | 191376 | ||
+ | |- | ||
+ | | 50 | ||
+ | | style="padding-right:3em; text-align:right;" | 690 | ||
+ | | style="padding-right:3em; text-align:right;" | 298080 | ||
+ | |- | ||
+ | | 60 | ||
+ | | style="padding-right:3em; text-align:right;" | 993 | ||
+ | | style="padding-right:3em; text-align:right;" | 428976 | ||
+ | |- | ||
+ | | 109 | ||
+ | | style="padding-right:3em; text-align:right;" | 3371 | ||
+ | | style="padding-right:3em; text-align:right;" | 1456272 | ||
+ | |- | ||
+ | | 139 | ||
+ | | style="padding-right:3em; text-align:right;" | 5655 | ||
+ | | style="padding-right:3em; text-align:right;" | 2442960 | ||
+ | |- | ||
+ | | 144 | ||
+ | | style="padding-right:3em; text-align:right;" | 6105 | ||
+ | | style="padding-right:3em; text-align:right;" | 2637360 | ||
+ | |- | ||
+ | | 160 | ||
+ | | style="padding-right:3em; text-align:right;" | 7686 | ||
+ | | style="padding-right:3em; text-align:right;" | 3320352 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Koszt ożywiania== | ||
+ | {| cellpadding="2" cellspacing="0" rules="all" style="border:solid 1px #{{ColorBorder}}; background-color:#{{ColorBackground}};text-align:center; empty-cells:show;" | ||
+ | ! style="background-color:#{{ColorTitleBox}};" | [[Stworzenia|Stworzenie]] | ||
+ | ! style="background-color:#{{ColorTitleBox}};" colspan="1" | Koszt w Kamieniach | ||
+ | ! style="background-color:#{{ColorTitleBox}};" colspan="1" | Koszt w Grzybach | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Jednorożce|Jednorożce]] | ||
+ | | style="text-align:right" colspan="1" | 120 | ||
+ | | style="text-align:right" colspan="1" | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Skrzaty|Skrzaty]] | ||
+ | | style="text-align:right" colspan="1" | 120 | ||
+ | | style="text-align:right" colspan="1" | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Lodowy Wojownik|Lodowy Wojownik]] | ||
+ | | style="text-align:right" colspan="1" | 200 | ||
+ | | style="text-align:right" colspan="1" | 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Dzieci Mocy|Dzieci Mocy]] | ||
+ | | style="text-align:right" colspan="1" | 120 | ||
+ | | style="text-align:right" colspan="1" | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Histeryczny Centaur|Histeryczny Centaur]] | ||
+ | | style="text-align:right" colspan="1" | 280 | ||
+ | | style="text-align:right" colspan="1" | 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kapłan Wojownik|Kapłan Wojownik]] | ||
+ | | style="text-align:right" colspan="1" | 400 | ||
+ | | style="text-align:right" colspan="1" | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Dzikie Centaury|Dzikie Centaury]] | ||
+ | | style="text-align:right" colspan="1" | 360 | ||
+ | | style="text-align:right" colspan="1" | 9 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Krasnal Topornik|Krasnal Topornik]] | ||
+ | | style="text-align:right" colspan="1" | 760 | ||
+ | | style="text-align:right" colspan="1" | 19 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Łucznik Elfów|Łucznik Elfów]] | ||
+ | | style="text-align:right" colspan="1" | 840 | ||
+ | | style="text-align:right" colspan="1" | 21 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Krasnal z Podwójnym Toporem|Krasnal z Podwójnym Toporem]] | ||
+ | | style="text-align:right" colspan="1" | 1.040 | ||
+ | | style="text-align:right" colspan="1" | 26 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Śpiewający Półolbrzym|Śpiewający Półolbrzym]] | ||
+ | | style="text-align:right" colspan="1" | 2.320 | ||
+ | | style="text-align:right" colspan="1" | 58 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Trole Rzucające Kamieniami|Trole Rzucające Kamieniami]] | ||
+ | | style="text-align:right" colspan="1" | 3.240 | ||
+ | | style="text-align:right" colspan="1" | 81 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ Olbrzym Drzewa|Olbrzym Drzewa]] | ||
+ | | style="text-align:right" colspan="1" | 1.680 | ||
+ | | style="text-align:right" colspan="1" | 42 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Mag Elfów|Mag Elfów ]] | ||
+ | | style="text-align:right" colspan="1" | 2.600 | ||
+ | | style="text-align:right" colspan="1" | 65 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Wróżka Ognia|Wróżka Ognia]] | ||
+ | | style="text-align:right" colspan="1" | 760 | ||
+ | | style="text-align:right" colspan="1" | 19 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Wróżka Burzy|Wróżka Burzy]] | ||
+ | | style="text-align:right" colspan="1" | 800 | ||
+ | | style="text-align:right" colspan="1" | 20 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Smocze Jaja|Smocze Jaja]] | ||
+ | | style="text-align:right" colspan="1" | 120.000 | ||
+ | | style="text-align:right" colspan="1" | 3.000 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Koszt rozbudowy == | ||
+ | |||
+ | :{| style="text-align:left;" | ||
+ | | <tt>Koszt w Esencji</tt> || <tt>=</tt> || <tt> 50</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt> | ||
+ | |- | ||
+ | | <tt>Koszt w Odłamkach Kryształu</tt> || <tt>=</tt> || <tt> 40</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt> | ||
+ | |- | ||
+ | | <tt>Koszt w Kamieniu</tt> || <tt>=</tt> || <tt> 426</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt> | ||
+ | |- | ||
+ | | <tt>Koszt w złocie</tt> || <tt>=</tt> || <tt> 408</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt> | ||
+ | |- | ||
+ | | <tt>Koszt w Manie</tt> || <tt>=</tt> || <tt> 574</tt> || <tt>* level</tt> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" rules="all" style="border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9 empty-cells:show;" | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" | '''Rozbudowa do''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" colspan="5" align="center" | '''Koszty''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" rowspan="2"| '''Punkty mocy za budowę''' | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Level''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Esencja''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Kryształ''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Kamień''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Złoto''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Mana''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 5 | ||
+ | | style="text-align:right" | 1.250 | ||
+ | | style="text-align:right" | 1.000 | ||
+ | | style="text-align:right" | 10.650 | ||
+ | | style="text-align:right" | 10.200 | ||
+ | | style="text-align:right" | 2.870 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 10 | ||
+ | | style="text-align:right" | 5.000 | ||
+ | | style="text-align:right" | 4.000 | ||
+ | | style="text-align:right" | 42.600 | ||
+ | | style="text-align:right" | 40.800 | ||
+ | | style="text-align:right" | 5.740 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 20 | ||
+ | | style="text-align:right" | 20.000 | ||
+ | | style="text-align:right" | 16.000 | ||
+ | | style="text-align:right" | 170.400 | ||
+ | | style="text-align:right" | 163.200 | ||
+ | | style="text-align:right" | 11.480 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 40 | ||
+ | | style="text-align:right" |80.000 | ||
+ | | style="text-align:right" |64.000 | ||
+ | | style="text-align:right" |681.600 | ||
+ | | style="text-align:right" |652.800 | ||
+ | | style="text-align:right" | 22.960 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 60 | ||
+ | | style="text-align:right" |180.000 | ||
+ | | style="text-align:right" |144.000 | ||
+ | | style="text-align:right" |1.533.600 | ||
+ | | style="text-align:right" |1.468.800 | ||
+ | | style="text-align:right" | 34.440 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 80 | ||
+ | | style="text-align:right" |320.000 | ||
+ | | style="text-align:right" |256.000 | ||
+ | | style="text-align:right" |2.726.400 | ||
+ | | style="text-align:right" |2.611.200 | ||
+ | | style="text-align:right" |45.920 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 100 | ||
+ | | style="text-align:right" |500.000 | ||
+ | | style="text-align:right" |400.000 | ||
+ | | style="text-align:right" |4.260.000 | ||
+ | | style="text-align:right" |4.080.000 | ||
+ | | style="text-align:right" | 57.400 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 150 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 200 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 250 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 300 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 350 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 400 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 450 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 500 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |} |
Aktualna wersja na dzień 08:12, 12 paź 2011
W chacie szamana można przywołać do życia jednostki, które zginęły w walce (bez jednostek, które oddaje strażnik).
Czym bardziej rozbudujesz chatę szamana, tym większa jest produkcja grzybów i limit ich składowania.
Stracisz w bitwie jednostki, to pokazują się one automatycznie w chacie szamana.
Chatę szamana można budować tylko w głównym pałacu (P).
Warunki dla wskrzeszenia:
• Stworzenia strażnika, które zginęły w walce nie mogą zostać wskrzeszone
• tylko 80 procent straconych jednostek zostanie przeniesiony do chaty szamana, 20 procent jest stracone na zawsze
• Po walce w obozie warownym przeniesionych zostanie tylko 70 procent straconych jednostek do chaty szamana, 30 procent straconych jednostek przepada na zawsze.
Wraz z rozbudową Chaty, wzrasta ilość produkowanych grzybów w każdym kliku, oraz limit ich przechowywania.
Poziom Chaty | Ilość | Limit |
---|---|---|
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 864 |
20 | 115 | 49680 |
30 | 252 | 108864 |
40 | 443 | 191376 |
50 | 690 | 298080 |
60 | 993 | 428976 |
109 | 3371 | 1456272 |
139 | 5655 | 2442960 |
144 | 6105 | 2637360 |
160 | 7686 | 3320352 |
Koszt ożywiania
Stworzenie | Koszt w Kamieniach | Koszt w Grzybach |
---|---|---|
Jednorożce | 120 | 3 |
Skrzaty | 120 | 3 |
Lodowy Wojownik | 200 | 5 |
Dzieci Mocy | 120 | 3 |
Histeryczny Centaur | 280 | 7 |
Kapłan Wojownik | 400 | 10 |
Dzikie Centaury | 360 | 9 |
Krasnal Topornik | 760 | 19 |
Łucznik Elfów | 840 | 21 |
Krasnal z Podwójnym Toporem | 1.040 | 26 |
Śpiewający Półolbrzym | 2.320 | 58 |
Trole Rzucające Kamieniami | 3.240 | 81 |
Olbrzym Drzewa | 1.680 | 42 |
Mag Elfów | 2.600 | 65 |
Wróżka Ognia | 760 | 19 |
Wróżka Burzy | 800 | 20 |
Smocze Jaja | 120.000 | 3.000 |
Koszt rozbudowy
Koszt w Esencji = 50 * level2 Koszt w Odłamkach Kryształu = 40 * level2 Koszt w Kamieniu = 426 * level2 Koszt w złocie = 408 * level2 Koszt w Manie = 574 * level
Rozbudowa do | Koszty | Punkty mocy za budowę | ||||
Level | Esencja | Kryształ | Kamień | Złoto | Mana | |
5 | 1.250 | 1.000 | 10.650 | 10.200 | 2.870 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5.000 | 4.000 | 42.600 | 40.800 | 5.740 | |
20 | 20.000 | 16.000 | 170.400 | 163.200 | 11.480 | |
40 | 80.000 | 64.000 | 681.600 | 652.800 | 22.960 | |
60 | 180.000 | 144.000 | 1.533.600 | 1.468.800 | 34.440 | |
80 | 320.000 | 256.000 | 2.726.400 | 2.611.200 | 45.920 | |
100 | 500.000 | 400.000 | 4.260.000 | 4.080.000 | 57.400 | |
150 | ||||||
200 | ||||||
250 | ||||||
300 | ||||||
350 | ||||||
400 | ||||||
450 | ||||||
500 |