KrysztaÅ‚owa Grota: Różnice pomiędzy wersjami
Z Xhodon
m (replaced template) |
|||
(Nie pokazano 9 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
{{Infobox Building | {{Infobox Building | ||
|Name={{PAGENAME}} | |Name={{PAGENAME}} | ||
− | |Image= | + | |Image=Budynek_Krysztalowa_Grota.png |
|Funkcja=Produkuje | |Funkcja=Produkuje | ||
|Description=Kawałki Kryształu | |Description=Kawałki Kryształu | ||
Linia 122: | Linia 122: | ||
|100=6934 | |100=6934 | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | == Koszt rozbudowy == | ||
+ | :{| style="text-align:left;" | ||
+ | | <tt>Koszt w Esencji</tt> || <tt>=</tt> || <tt>17.1</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt> | ||
+ | |- | ||
+ | | <tt>Koszt w Odłamkach Kryształu</tt> || <tt>=</tt> || <tt>18.6</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt> | ||
+ | |- | ||
+ | | <tt>Koszt w manie</tt> || <tt>=</tt> || <tt>77.5</tt> || <tt>* level</tt> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" rules="all" style="border:solid 1px #{{ColorBorder}}; border-collapse:collapse; background-color:#{{ColorBackground}}; empty-cells:show;" | ||
+ | | bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" | '''Rozbudowa o''' | ||
+ | | bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" colspan="5" align="center" | '''Koszty przywoływania''' | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" align="center" | '''Poziom''' | ||
+ | | bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" align="center" | '''Esencja''' | ||
+ | | bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" align="center" | '''Odłamki Kryształu''' | ||
+ | | bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" align="center" | '''Mana''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 5 | ||
+ | | style="text-align:right" | 400 | ||
+ | | style="text-align:right" | 465 | ||
+ | | style="text-align:right" | 387 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 10 | ||
+ | | style="text-align:right" | 1'720 | ||
+ | | style="text-align:right" | 1'860 | ||
+ | | style="text-align:right" | 775 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 15 | ||
+ | | style="text-align:right" | 3'870 | ||
+ | | style="text-align:right" | 4'185 | ||
+ | | style="text-align:right" | 1'162 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 20 | ||
+ | | style="text-align:right" | 6'880 | ||
+ | | style="text-align:right" | 7'440 | ||
+ | | style="text-align:right" | 1'550 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 25 | ||
+ | | style="text-align:right" | 10'750 | ||
+ | | style="text-align:right" | 11'625 | ||
+ | | style="text-align:right" | 1'937 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 30 | ||
+ | | style="text-align:right" | 15'480 | ||
+ | | style="text-align:right" | 16'740 | ||
+ | | style="text-align:right" | 2'325 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 40 | ||
+ | | style="text-align:right" | 27'520 | ||
+ | | style="text-align:right" | 29'760 | ||
+ | | style="text-align:right" | 3'100 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 50 | ||
+ | | style="text-align:right" | 43'000 | ||
+ | | style="text-align:right" | 46'500 | ||
+ | | style="text-align:right" | 3'875 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 60 | ||
+ | | style="text-align:right" | 61'920 | ||
+ | | style="text-align:right" | 66'960 | ||
+ | | style="text-align:right" | 4'650 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 80 | ||
+ | | style="text-align:right" | 110'080 | ||
+ | | style="text-align:right" | 191'040 | ||
+ | | style="text-align:right" | 6'200 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 100 | ||
+ | | style="text-align:right" | 172'000 | ||
+ | | style="text-align:right" | 186'000 | ||
+ | | style="text-align:right" | 7'750 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 150 | ||
+ | | style="text-align:right" | 387'000 | ||
+ | | style="text-align:right" | 418'500 | ||
+ | | style="text-align:right" | 11'625 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 200 | ||
+ | | style="text-align:right" | 688'000 | ||
+ | | style="text-align:right" | 744'000 | ||
+ | | style="text-align:right" | 15'500 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 250 | ||
+ | | style="text-align:right" | 1'075'000 | ||
+ | | style="text-align:right" | 1'162'500 | ||
+ | | style="text-align:right" | 19'375 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 300 | ||
+ | | style="text-align:right" | 1'548'000 | ||
+ | | style="text-align:right" | 1'674'000 | ||
+ | | style="text-align:right" | 23'250 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 350 | ||
+ | | style="text-align:right" | 2'107'000 | ||
+ | | style="text-align:right" | 2'278'500 | ||
+ | | style="text-align:right" | 27'125 | ||
+ | |- | ||
+ | ! ... | ||
+ | | style="text-align:right" | ... | ||
+ | | style="text-align:right" | ... | ||
+ | | style="text-align:right" | ... | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [[de:Kristallhöhle]] | ||
+ | [[en:Cave_of_Crystals]] | ||
+ | [[es:Cueva_de_Cristal]] | ||
[[Kategoria:Index]] | [[Kategoria:Index]] |
Aktualna wersja na dzień 12:59, 5 maj 2011
Kryształowa Grota
| |
Produkuje: | Kawałki Kryształu |
Wymagania | |
Zielarnia: | Level 1 |
Kryształowa Grota podnosi produkcję Odłamków Kryształu potrzebnych do rozbudowy innych budynków i ożywiania jednostek.
Mit
W masywnym głazie zaklinasz żywą Grotę Kryształową. Jej wspaniałość jest godna króla. Kryształy błyszczą się łagodnie we wszystkich kolorach Xhodonu. Kiedykolwiek tylko chcesz, możesz spędzić swój czas w nieprzemijających wnętrzach groty. Za każdym razem, kiedy wypowiadasz zaklęcia, wzrasta ilość rosnących odłamków w Kryształowej Grocie.
Kryształowe odłamki wnikają w serca Twojego hufca wojennego, żeby połączyć je na zawsze z Drzewem Życia. Kryształowe odłamki są też przydatne w wielu innych momentach, kiedy wypowiadasz zaklęcia.Produkcja
Produkcję Odłamków Kryształu obliczyć można następującą formułą:
- Kryształ = 0,83332 * level1,96 + 2,35
Poziom | Produkcja |
---|---|
1 | 3 |
2 | 6 |
3 | 10 |
4 | 15 |
5 | 22 |
6 | 30 |
7 | 40 |
8 | 51 |
9 | 64 |
10 | 78 |
11 | 94 |
12 | 111 |
13 | 129 |
14 | 149 |
15 | 171 |
16 | 193 |
17 | 217 |
18 | 243 |
19 | 270 |
20 | 298 |
21 | 328 |
22 | 359 |
23 | 391 |
24 | 425 |
25 | 460 |
Poziom | Produkcja |
---|---|
26 | 497 |
27 | 535 |
28 | 574 |
29 | 615 |
30 | 657 |
31 | 700 |
32 | 745 |
33 | 791 |
34 | 839 |
35 | 888 |
36 | 938 |
37 | 990 |
38 | 1043 |
39 | 1098 |
40 | 1153 |
41 | 1210 |
42 | 1268 |
43 | 1328 |
44 | 1389 |
45 | 1451 |
46 | 1515 |
47 | 1580 |
48 | 1647 |
49 | 1715 |
50 | 1784 |
Poziom | Produkcja |
---|---|
51 | 1854 |
52 | 1926 |
53 | 1999 |
54 | 2074 |
55 | 2150 |
56 | 2227 |
57 | 2306 |
58 | 2385 |
59 | 2467 |
60 | 2549 |
61 | 2633 |
62 | 2718 |
63 | 2805 |
64 | 2893 |
65 | 2982 |
66 | 3072 |
67 | 3164 |
68 | 3257 |
69 | 3352 |
70 | 3447 |
71 | 3545 |
72 | 3643 |
73 | 3743 |
74 | 3844 |
75 | 3946 |
Poziom | Produkcja |
---|---|
76 | 4050 |
77 | 4155 |
78 | 4261 |
79 | 4369 |
80 | 4478 |
81 | 4588 |
82 | 4700 |
83 | 4813 |
84 | 4927 |
85 | 5043 |
86 | 5160 |
87 | 5278 |
88 | 5397 |
89 | 5518 |
90 | 5640 |
91 | 5764 |
92 | 5889 |
93 | 6015 |
94 | 6142 |
95 | 6271 |
96 | 6401 |
97 | 6532 |
98 | 6665 |
99 | 6798 |
100 | 6934 |
Koszt rozbudowy
Koszt w Esencji = 17.1 * level2 Koszt w Odłamkach Kryształu = 18.6 * level2 Koszt w manie = 77.5 * level
Rozbudowa o | Koszty przywoływania | ||||
Poziom | Esencja | Odłamki Kryształu | Mana | ||
5 | 400 | 465 | 387 | ||
---|---|---|---|---|---|
10 | 1'720 | 1'860 | 775 | ||
15 | 3'870 | 4'185 | 1'162 | ||
20 | 6'880 | 7'440 | 1'550 | ||
25 | 10'750 | 11'625 | 1'937 | ||
30 | 15'480 | 16'740 | 2'325 | ||
40 | 27'520 | 29'760 | 3'100 | ||
50 | 43'000 | 46'500 | 3'875 | ||
60 | 61'920 | 66'960 | 4'650 | ||
80 | 110'080 | 191'040 | 6'200 | ||
100 | 172'000 | 186'000 | 7'750 | ||
150 | 387'000 | 418'500 | 11'625 | ||
200 | 688'000 | 744'000 | 15'500 | ||
250 | 1'075'000 | 1'162'500 | 19'375 | ||
300 | 1'548'000 | 1'674'000 | 23'250 | ||
350 | 2'107'000 | 2'278'500 | 27'125 | ||
... | ... | ... | ... |