Kryształowa Grota: Różnice pomiędzy wersjami
Z Xhodon
(Nowa strona: {{Nav Building}} {{Infobox Building |Name={{PAGENAME}} |Image= |Function=Produkuje |Description=Odłamki Kryształu |Function1=Zielarnia |Description1=Poziom 1 }} Kryształowa Gro...) |
|||
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 15: | Linia 15: | ||
{{Myth|Content= | {{Myth|Content= | ||
− | + | W masywnym głazie dzięki wypowiadanym zaklęciom stworzyłeś Kryształową Grotę. Jej wspaniałość jest godna samego króla. Kryształy błyszczą się łagodnie we wszystkich kolorach Xhodonu. Kiedy tylko chcesz, możesz spędzić swój czas w nieprzemijających wnętrzach groty. Za każdym razem, kiedy wypowiadasz zaklęcia, wzrasta ilość produkowanych Odłamków w Kryształowej Grocie. Odłamki Kryształu zanurzają się w sercu Twojej gromady. W ten sposób powstaje dożywotnie połączenie z Drzewem Życia. Kryształowe odłamki są też przydatne w wielu innych momentach np. kiedy przywołujesz zaklęcia budowy.}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
==Produkcja== | ==Produkcja== | ||
Linia 37: | Linia 33: | ||
|} | |} | ||
+ | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" rules="all" style="border:solid 1px #{{ColorBorder}}; border-collapse:collapse; background-color:#{{ColorBackground}}; empty-cells:show;" | ||
+ | | bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" | '''Rozbudowa o''' | ||
+ | | bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" colspan="5" align="center" | '''Koszt przywoływania & produkcja''' | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" align="center" | '''Poziom''' | ||
+ | | bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" align="center" | '''Esencja''' | ||
+ | | bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" align="center" | '''Odłamki Kryształu''' | ||
+ | | bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" align="center" | '''Mana''' | ||
+ | | bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" align="center" | '''Produkcja''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 5 | ||
+ | | style="text-align:right" | 428 | ||
+ | | style="text-align:right" | 465 | ||
+ | | style="text-align:right" | 388 | ||
+ | | style="text-align:right" | 22 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 10 | ||
+ | | style="text-align:right" | 1710 | ||
+ | | style="text-align:right" | 1860 | ||
+ | | style="text-align:right" | 775 | ||
+ | | style="text-align:right" | 78 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 20 | ||
+ | | style="text-align:right" | 6840 | ||
+ | | style="text-align:right" | 7440 | ||
+ | | style="text-align:right" | 1550 | ||
+ | | style="text-align:right" | 298 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 40 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | 1153 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 60 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | 2549 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 80 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 100 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 150 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 200 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 250 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 300 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 350 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 400 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! ... | ||
+ | | style="text-align:right" | ... | ||
+ | | style="text-align:right" | ... | ||
+ | | style="text-align:right" | ... | ||
+ | |} | ||
[[Kategoria:Index]] | [[Kategoria:Index]] |
Aktualna wersja na dzień 15:23, 10 lip 2009
Drzewo Życia • Dziedziniec Pałacu • Hodowla • Kamienny Korzeń • Kamienny Płaszcz • Kokon Xhodotori • Kryształowa Grota • Kryształowa Katapulta • Kryształowa Wieża • Posąg Bohatera • Studnia Wojny • Szalone Oko • Tajna Grota • Zielarnia • Żywica
Kryształowa Grota
[[Grafika:|Kryształowa Grota]]
| |
{{{Funkcja}}}: | Odłamki Kryształu |
Brak Wymagań |
Kryształowa Grota produkuje cenne w Xhodonie Odłamki Kryształu, które służą do rozbudowy budynków w Pałacu i budowy nowych, a także do szkolenia Stworzeń.
Spis treści
Mitologia
Mit
W masywnym głazie dzięki wypowiadanym zaklęciom stworzyłeś Kryształową Grotę. Jej wspaniałość jest godna samego króla. Kryształy błyszczą się łagodnie we wszystkich kolorach Xhodonu. Kiedy tylko chcesz, możesz spędzić swój czas w nieprzemijających wnętrzach groty. Za każdym razem, kiedy wypowiadasz zaklęcia, wzrasta ilość produkowanych Odłamków w Kryształowej Grocie. Odłamki Kryształu zanurzają się w sercu Twojej gromady. W ten sposób powstaje dożywotnie połączenie z Drzewem Życia. Kryształowe odłamki są też przydatne w wielu innych momentach np. kiedy przywołujesz zaklęcia budowy.
Produkcja
Produkcję Odłamków Kryształu w ciągu jednego Kliku oblicza się według wzoru:
- Odłamki Kryształu = 0.83332 * level1.96 + 2.35
Koszty rozbudowy
Koszt w Esencji = 17.1 * level2 Koszt w Odłamkach Kryształu = 18.6 * level2 Koszt w Manie = 77.5 * level
Rozbudowa o | Koszt przywoływania & produkcja | ||||
Poziom | Esencja | Odłamki Kryształu | Mana | Produkcja | |
5 | 428 | 465 | 388 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 1710 | 1860 | 775 | 78 | |
20 | 6840 | 7440 | 1550 | 298 | |
40 | 1153 | ||||
60 | 2549 | ||||
80 | |||||
100 | |||||
150 | |||||
200 | |||||
250 | |||||
300 | |||||
350 | |||||
400 | |||||
... | ... | ... | ... |