Wróżka Burzy: Różnice pomiędzy wersjami
(Zmieniono obronę z 2 na 8) |
|||
(Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Nav Stworzenia}} | {{Nav Stworzenia}} | ||
− | |||
{{Infobox Creature | {{Infobox Creature | ||
|Name=Wróżka Burzy | |Name=Wróżka Burzy | ||
Linia 6: | Linia 5: | ||
|Świat= | |Świat= | ||
|Atak=1 | |Atak=1 | ||
− | |Obrona= | + | |Obrona=8 |
|Życie=65 | |Życie=65 | ||
|Szybkość=2 | |Szybkość=2 | ||
Linia 30: | Linia 29: | ||
|Level4=5 | |Level4=5 | ||
}} | }} | ||
+ | Na początku słychać tylko lekki szelest, potem słychać wyraźnie wiejący wiatr, wycie wieczności, towarzyszące temu szczebiot ptaków, które przed tym lecą i zapowiadają nadchodząca nawałnice, która wędruje z Wróżką Burzy. | ||
− | + | Wróżki Burzy osiągają maksymalnie 1.20 m na pierwszy rzut oka tylko wzrost dziecka, jednak są one bardzo zwinę, dlatego ich ruchy są prawie nie widoczne. Do tego ich niedbały wygląd, spowodowany ciągłymi wędrówkami i chowaniem się, budzi wiele zastrzeżeń. W momencie jednak, w którym trzeba bronic pałacu, są one pierwszą jednostką na miejscu i stoją w pierwszym rzędzie obrońców. | |
− | + | ||
− | Wróżki Burzy osiągają maksymalnie 1.20 m na pierwszy rzut oka tylko wzrost dziecka, jednak są one bardzo zwinę, dlatego ich ruchy są prawie nie widoczne. Do tego ich niedbały wygląd, spowodowany ciągłymi wędrówkami i chowaniem się, budzi wiele zastrzeżeń. W momencie jednak, w którym trzeba bronic pałacu, są one pierwszą jednostką na miejscu i stoją w pierwszym rzędzie obrońców. | + | |
W trakcie walko przywołują one niesamowite huragany, które są w stanie rozerwać ziemie. Nasłuchując opowiadań i piosenek dla dzieci z wiosek w pobliżu, to opowiadają one, ze wróżki spełnia trzy życzenia bezradnemu mieszkańcowi wioski. | W trakcie walko przywołują one niesamowite huragany, które są w stanie rozerwać ziemie. Nasłuchując opowiadań i piosenek dla dzieci z wiosek w pobliżu, to opowiadają one, ze wróżki spełnia trzy życzenia bezradnemu mieszkańcowi wioski. | ||
+ | |||
+ | [[de:Sturmfeen]] | ||
+ | [[en:Storm_Fairies]] | ||
+ | [[es:Hadas_de_la_Tormenta]] | ||
[[Kategoria:Index]] | [[Kategoria:Index]] |
Aktualna wersja na dzień 23:15, 22 lut 2010
Wróżka Burzy
| |
Informacje | |
Atak: | 1 |
Obrona: | 8 |
Życie: | 65 |
Szybkość: | 2 |
Punkty: | 33 |
Brak Zalet | |
Brak Wad | |
Koszty Produkcji | |
Esencja | 1950 |
Kryształ Kryształ | 2300 |
Kamień Kamień | 320 |
Złoto Złoto | 250 |
Mana | 20 |
Produkcja: | Hodowla |
Miejsce: | 80 |
Wymagania | |
Dziedziniec Pałacu: | Level 15 |
Studnia Wojny: | Level 15 |
Kryształowa Wieża: | Level 10 |
Hodowla: | Level 5 |
Na początku słychać tylko lekki szelest, potem słychać wyraźnie wiejący wiatr, wycie wieczności, towarzyszące temu szczebiot ptaków, które przed tym lecą i zapowiadają nadchodząca nawałnice, która wędruje z Wróżką Burzy.
Wróżki Burzy osiągają maksymalnie 1.20 m na pierwszy rzut oka tylko wzrost dziecka, jednak są one bardzo zwinę, dlatego ich ruchy są prawie nie widoczne. Do tego ich niedbały wygląd, spowodowany ciągłymi wędrówkami i chowaniem się, budzi wiele zastrzeżeń. W momencie jednak, w którym trzeba bronic pałacu, są one pierwszą jednostką na miejscu i stoją w pierwszym rzędzie obrońców.
W trakcie walko przywołują one niesamowite huragany, które są w stanie rozerwać ziemie. Nasłuchując opowiadań i piosenek dla dzieci z wiosek w pobliżu, to opowiadają one, ze wróżki spełnia trzy życzenia bezradnemu mieszkańcowi wioski.