Dziedziniec PaÅ‚acu: Różnice pomiędzy wersjami

Z Xhodon
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
(Koszty Rozbudowy - Krasnolód)
 
Linia 17: Linia 17:
  
 
:{| style="text-align:left;"
 
:{| style="text-align:left;"
| <tt>Koszt w Esencji</tt> || <tt>=</tt> || <tt>2,5 * 734</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt>
+
| <tt>Koszty w Esencji</tt> || <tt>=</tt> || <tt>1835</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt>
 
|-
 
|-
| <tt>Koszt w Odłamkach Kryształu </tt> || <tt>=</tt> || <tt>2,5 * 896</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt>
+
| <tt>Koszty w Odłamkach Kryształu</tt> || <tt>=</tt> || <tt>2240</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt>
 
|-
 
|-
| <tt>Koszt w Kamieniu </tt> || <tt>=</tt> || <tt>2,5008 * 651</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt>
+
| <tt>Koszty w Kamieniach</tt> || <tt>=</tt> || <tt>1628</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt>
 
|-
 
|-
| <tt>Koszt w Złocie </tt> || <tt>=</tt> || <tt>2,5 * 290</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt>
+
| <tt>Koszty w Złocie</tt> || <tt>=</tt> || <tt>725</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt>
 
|-
 
|-
| <tt>Koszt w Manie</tt> || <tt>=</tt> || <tt>2,1112 * 516,6</tt> || <tt>* level</tt>
+
| <tt>Koszty w Manie</tt> || <tt>=</tt> || <tt>1090.62</tt> || <tt>* level</tt>
 
|}
 
|}
  
Linia 39: Linia 39:
 
| bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Złoto'''  
 
| bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Złoto'''  
 
| bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Mana'''  
 
| bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Mana'''  
|-
 
! 1
 
| style="text-align:right" |    1 835
 
| style="text-align:right" |    2 240
 
| style="text-align:right" |    1 628
 
| style="text-align:right" |      725
 
| style="text-align:right" |    1 091
 
| style="text-align:right" |      32
 
|-
 
! 2
 
| style="text-align:right" |    7 340
 
| style="text-align:right" |    8 960
 
| style="text-align:right" |    6 512
 
| style="text-align:right" |    2 900
 
| style="text-align:right" |    2 181
 
| style="text-align:right" |      129
 
|-
 
! 3
 
| style="text-align:right" |  16 515
 
| style="text-align:right" |  20 160
 
| style="text-align:right" |  14 652
 
| style="text-align:right" |    6 525
 
| style="text-align:right" |    3 272
 
| style="text-align:right" |      289
 
|-
 
! 4
 
| style="text-align:right" |  29 360
 
| style="text-align:right" |  35 840
 
| style="text-align:right" |  26 048
 
| style="text-align:right" |  11 600
 
| style="text-align:right" |    4 363
 
| style="text-align:right" |      514
 
 
|-
 
|-
 
! 5
 
! 5
| style="text-align:right" |  45 875
+
| style="text-align:right" |  45'875
| style="text-align:right" |  56 000
+
| style="text-align:right" |  56'000
| style="text-align:right" |  40 701
+
| style="text-align:right" |  40'700
| style="text-align:right" |  18 125
+
| style="text-align:right" |  18'125
| style="text-align:right" |    5 453
+
| style="text-align:right" |  5453
| style="text-align:right" |      804
+
| style="text-align:right" |    
|-
+
! 6
+
| style="text-align:right" |  66 060
+
| style="text-align:right" |  80 640
+
| style="text-align:right" |  58 609
+
| style="text-align:right" |  26 100
+
| style="text-align:right" |    6 544
+
| style="text-align:right" |    1 157
+
|-
+
! 7
+
| style="text-align:right" |  89 915
+
| style="text-align:right" |  109 760
+
| style="text-align:right" |  79 773
+
| style="text-align:right" |  35 525
+
| style="text-align:right" |    7 635
+
| style="text-align:right" |    1 575
+
|-
+
! 8
+
| style="text-align:right" |  117 440
+
| style="text-align:right" |  143 360
+
| style="text-align:right" |  104 193
+
| style="text-align:right" |  46 400
+
| style="text-align:right" |    8 725
+
| style="text-align:right" |    2 057
+
|-
+
! 9
+
| style="text-align:right" |  148 635
+
| style="text-align:right" |  181 440
+
| style="text-align:right" |  131 870
+
| style="text-align:right" |  58 725
+
| style="text-align:right" |    9 816
+
| style="text-align:right" |   2 603
+
 
|-
 
|-
 
! 10
 
! 10
| style="text-align:right" | 183 500
+
| style="text-align:right" |   183'500
| style="text-align:right" | 224 000
+
| style="text-align:right" |   224'000
| style="text-align:right" | 162 802
+
| style="text-align:right" |   162'800
| style="text-align:right" |   72 500
+
| style="text-align:right" | 72'500
| style="text-align:right" |   10 906
+
| style="text-align:right" | 10'906
| style="text-align:right" |   3 214
+
| style="text-align:right" |    
|-
+
! 11
+
| style="text-align:right" |  222 035
+
| style="text-align:right" |  271 040
+
| style="text-align:right" |  196 991
+
| style="text-align:right" |  87 725
+
| style="text-align:right" |  11 997
+
| style="text-align:right" |    3 889
+
|-
+
! 12
+
| style="text-align:right" |  264 240
+
| style="text-align:right" |  322 560
+
| style="text-align:right" |  234 435
+
| style="text-align:right" |  104 400
+
| style="text-align:right" |  13 088
+
| style="text-align:right" |    4 628
+
|-
+
! 13
+
| style="text-align:right" |  310 115
+
| style="text-align:right" |  378 560
+
| style="text-align:right" |  275 136
+
| style="text-align:right" |  122 525
+
| style="text-align:right" |  14 178
+
| style="text-align:right" |    5 432
+
|-
+
! 14
+
| style="text-align:right" |  359 660
+
| style="text-align:right" |  439 040
+
| style="text-align:right" |  319 092
+
| style="text-align:right" |  142 100
+
| style="text-align:right" |  15 269
+
| style="text-align:right" |    6 299
+
 
|-
 
|-
 
! 15
 
! 15
| style="text-align:right" |  412 875
+
| style="text-align:right" |  412'875
| style="text-align:right" |  504 000
+
| style="text-align:right" |  504'000
| style="text-align:right" | 366 305
+
| style="text-align:right" |   366'300
| style="text-align:right" | 163 125
+
| style="text-align:right" | 163'125
| style="text-align:right" |   16 360
+
| style="text-align:right" |16'359
| style="text-align:right" |    7 232
+
| style="text-align:right" |     
|-
+
! 16
+
| style="text-align:right" |  469 760
+
| style="text-align:right" |  573 440
+
| style="text-align:right" |  416 773
+
| style="text-align:right" |  185 600
+
| style="text-align:right" |  17 450
+
| style="text-align:right" |    8 228
+
|-
+
! 17
+
| style="text-align:right" |  530 315
+
| style="text-align:right" |  647 360
+
| style="text-align:right" |  470 498
+
| style="text-align:right" |  209 525
+
| style="text-align:right" |  18 541
+
| style="text-align:right" |    9 288
+
|-
+
! 18
+
| style="text-align:right" |  594 540
+
| style="text-align:right" |  725 760
+
| style="text-align:right" |  527 479
+
| style="text-align:right" |  234 900
+
| style="text-align:right" |  19 632
+
| style="text-align:right" |  10 413
+
|-
+
! 19
+
| style="text-align:right" |  662 435
+
| style="text-align:right" |  808 640
+
| style="text-align:right" |  587 716
+
| style="text-align:right" |  261 725
+
| style="text-align:right" |  20 722
+
| style="text-align:right" |  11 603
+
 
|-
 
|-
 
! 20
 
! 20
| style="text-align:right" | 734 000
+
| style="text-align:right" | 734'000
| style="text-align:right" | 896 000
+
| style="text-align:right" |   896'000
| style="text-align:right" | 651 208
+
| style="text-align:right" |   651'200
| style="text-align:right" |  290 000
+
| style="text-align:right" |  290'000
| style="text-align:right" |  21 813
+
| style="text-align:right" |  21'812
| style="text-align:right" |   12 856
+
| style="text-align:right" |  
|-
+
! 21
+
| style="text-align:right" |  809 235
+
| style="text-align:right" |  987 840
+
| style="text-align:right" |  717 957
+
| style="text-align:right" |  319 725
+
| style="text-align:right" |  22 904
+
| style="text-align:right" |  14 174
+
|-
+
! 22
+
| style="text-align:right" |  888 140
+
| style="text-align:right" |1 084 160
+
| style="text-align:right" |  787 962
+
| style="text-align:right" |  350 900
+
| style="text-align:right" |  23 994
+
| style="text-align:right" |  15 556
+
|-
+
! 23
+
| style="text-align:right" |  970 715
+
| style="text-align:right" |1 184 960
+
| style="text-align:right" |  861 223
+
| style="text-align:right" |  383 525
+
| style="text-align:right" |  25 085
+
| style="text-align:right" |  17 002
+
|-
+
! 24
+
| style="text-align:right" |1 056 960
+
| style="text-align:right" |1 290 240
+
| style="text-align:right" |  937 740
+
| style="text-align:right" |  417 600
+
| style="text-align:right" |  26 176
+
| style="text-align:right" |  18 513
+
 
|-
 
|-
 
! 25
 
! 25
| style="text-align:right" |1 146 875
+
| style="text-align:right" | 1'146'875
| style="text-align:right" |1 400 000
+
| style="text-align:right" | 1'400'000
| style="text-align:right" |1 017 513
+
| style="text-align:right" |   1'017'500
| style="text-align:right" | 453 125
+
| style="text-align:right" |   453'125
| style="text-align:right" |  27 266
+
| style="text-align:right" |  27'266
| style="text-align:right" |   20 088
+
| style="text-align:right" |  
|-
+
! 26
+
| style="text-align:right" |1 240 460
+
| style="text-align:right" |1 514 240
+
| style="text-align:right" |1 100 542
+
| style="text-align:right" |  490 100
+
| style="text-align:right" |  28 357
+
| style="text-align:right" |  21 727
+
|-
+
! 27
+
| style="text-align:right" |1 337 715
+
| style="text-align:right" |1 632 960
+
| style="text-align:right" |1 186 827
+
| style="text-align:right" |  528 525
+
| style="text-align:right" |  29 447
+
| style="text-align:right" |  23 430
+
|-
+
! 28
+
| style="text-align:right" |1 438 640
+
| style="text-align:right" |1 756 160
+
| style="text-align:right" |1 276 368
+
| style="text-align:right" |  568 400
+
| style="text-align:right" |  30 538
+
| style="text-align:right" |  25 198
+
|-
+
! 29
+
| style="text-align:right" |1 543 235
+
| style="text-align:right" |1 883 840
+
| style="text-align:right" |1 369 165
+
| style="text-align:right" |  609 725
+
| style="text-align:right" |  31 629
+
| style="text-align:right" |  27 030
+
 
|-
 
|-
 
! 30
 
! 30
| style="text-align:right" |1 651 500
+
| style="text-align:right" |   
| style="text-align:right" |2 016 000
+
| style="text-align:right" |   
| style="text-align:right" |1 465 219
+
| style="text-align:right" |   
| style="text-align:right" |  652 500
+
| style="text-align:right" |   
| style="text-align:right" |  32 719
+
| style="text-align:right" |  
| style="text-align:right" |  28 926
+
| style="text-align:right" |  
|-
+
! 31
+
| style="text-align:right" |1 763 435
+
| style="text-align:right" |2 152 640
+
| style="text-align:right" |1 564 528
+
| style="text-align:right" |  696 725
+
| style="text-align:right" |  33 810
+
| style="text-align:right" |  30 887
+
|-
+
! 32
+
| style="text-align:right" |1 879 040
+
| style="text-align:right" |2 293 760
+
| style="text-align:right" |1 667 093
+
| style="text-align:right" |  742 400
+
| style="text-align:right" |  34 901
+
| style="text-align:right" |  32 911
+
|-
+
! 33
+
| style="text-align:right" |1 998 315
+
| style="text-align:right" |2 439 360
+
| style="text-align:right" |1 772 915
+
| style="text-align:right" |  789 525
+
| style="text-align:right" |  35 991
+
| style="text-align:right" |  35 001
+
|-
+
! 34
+
| style="text-align:right" |2 121 260
+
| style="text-align:right" |2 589 440
+
| style="text-align:right" |1 881 992
+
| style="text-align:right" |  838 100
+
| style="text-align:right" |  37 082
+
| style="text-align:right" |  37 154
+
 
|-
 
|-
 
! 35
 
! 35
| style="text-align:right" |2 247 875
+
| style="text-align:right" |   
| style="text-align:right" |2 744 000
+
| style="text-align:right" |  
| style="text-align:right" |1 994 325
+
| style="text-align:right" |   
| style="text-align:right" |  888 125
+
| style="text-align:right" |   
| style="text-align:right" |  38 173
+
| style="text-align:right" |   
| style="text-align:right" |   39 372
+
| style="text-align:right" |  
|-
+
! 36
+
| style="text-align:right" |2 378 160
+
| style="text-align:right" |2 903 040
+
| style="text-align:right" |2 109 915
+
| style="text-align:right" |  939 600
+
| style="text-align:right" |  39 263
+
| style="text-align:right" |  41 654
+
|-
+
! 37
+
| style="text-align:right" |2 512 115
+
| style="text-align:right" |3 066 560
+
| style="text-align:right" |2 228 760
+
| style="text-align:right" |  992 525
+
| style="text-align:right" |  40 354
+
| style="text-align:right" |   44 000
+
|-
+
! 38
+
| style="text-align:right" |2 649 740
+
| style="text-align:right" |3 234 560
+
| style="text-align:right" |2 350 862
+
| style="text-align:right" |1 046 900
+
| style="text-align:right" |  41 445
+
| style="text-align:right" |  46 410
+
|-
+
! 39
+
| style="text-align:right" |2 791 035
+
| style="text-align:right" |3 407 040
+
| style="text-align:right" |2 476 220
+
| style="text-align:right" |1 102 725
+
| style="text-align:right" |  42 535
+
| style="text-align:right" |  48 885
+
 
|-
 
|-
 
! 40
 
! 40
| style="text-align:right" |2 936 000
+
| style="text-align:right" |
| style="text-align:right" |3 584 000
+
| style="text-align:right" |
| style="text-align:right" |2 604 833
+
| style="text-align:right" |
| style="text-align:right" |1 160 000
+
| style="text-align:right" |   
| style="text-align:right" |  43 626
+
| style="text-align:right" |  
| style="text-align:right" |   51 424
+
| style="text-align:right" |   
|-
+
! 41
+
| style="text-align:right" |3 084 635
+
| style="text-align:right" |3 765 440
+
| style="text-align:right" |2 736 703
+
| style="text-align:right" |1 218 725
+
| style="text-align:right" |  44 716
+
| style="text-align:right" |  54 028
+
|-
+
! 42
+
| style="text-align:right" |3 236 940
+
| style="text-align:right" |3 951 360
+
| style="text-align:right" |2 871 829
+
| style="text-align:right" |1 278 900
+
| style="text-align:right" |  45 807
+
| style="text-align:right" |  56 695
+
|-
+
! 43
+
| style="text-align:right" |3 392 915
+
| style="text-align:right" |4 141 760
+
| style="text-align:right" |3 010 210
+
| style="text-align:right" |1 340 525
+
| style="text-align:right" |  46 898
+
| style="text-align:right" |  59 427
+
|-
+
! 44
+
| style="text-align:right" |3 552 560
+
| style="text-align:right" |4 336 640
+
| style="text-align:right" |3 151 848
+
| style="text-align:right" |1 403 600
+
| style="text-align:right" |  47 988
+
| style="text-align:right" |  62 223
+
 
|-
 
|-
 
! 45
 
! 45
| style="text-align:right" |3 715 875
+
| style="text-align:right" |
| style="text-align:right" |4 536 000
+
| style="text-align:right" |  
| style="text-align:right" |3 296 742
+
| style="text-align:right" |
| style="text-align:right" |1 468 125
+
| style="text-align:right" |   
| style="text-align:right" |  49 079
+
| style="text-align:right" |   
| style="text-align:right" |  65 084
+
| style="text-align:right" |  
|-
+
! 46
+
| style="text-align:right" |3 882 860
+
| style="text-align:right" |4 739 840
+
| style="text-align:right" |3 444 892
+
| style="text-align:right" |1 534 100
+
| style="text-align:right" |  50 170
+
| style="text-align:right" |  68 008
+
|-
+
! 47
+
| style="text-align:right" |4 053 515
+
| style="text-align:right" |4 948 160
+
| style="text-align:right" |3 596 298
+
| style="text-align:right" |1 601 525
+
| style="text-align:right" |  51 260
+
| style="text-align:right" |  70 997
+
|-
+
! 48
+
| style="text-align:right" |4 227 840
+
| style="text-align:right" |5 160 960
+
| style="text-align:right" |3 750 960
+
| style="text-align:right" |1 670 400
+
| style="text-align:right" |  52 351
+
| style="text-align:right" |  74 051
+
|-
+
! 49
+
| style="text-align:right" |4 405 835
+
| style="text-align:right" |5 378 240
+
| style="text-align:right" |3 908 878
+
| style="text-align:right" |1 740 725
+
| style="text-align:right" |  53 442
+
| style="text-align:right" |  77 168
+
 
|-
 
|-
 
! 50
 
! 50
| style="text-align:right" |4 587 500
+
| style="text-align:right" |  
| style="text-align:right" |5 600 000
+
| style="text-align:right" |
| style="text-align:right" |4 070 052
+
| style="text-align:right" |  
| style="text-align:right" |1 812 500
+
| style="text-align:right" |   
| style="text-align:right" |  54 532
+
| style="text-align:right" |   
| style="text-align:right" |  80 350
+
| style="text-align:right" |  
|-
+
! 51
+
| style="text-align:right" |4 772 835
+
| style="text-align:right" |5 826 240
+
| style="text-align:right" |4 234 482
+
| style="text-align:right" |1 885 725
+
| style="text-align:right" |  55 623
+
| style="text-align:right" |  83 596
+
|-
+
! 52
+
| style="text-align:right" |4 961 840
+
| style="text-align:right" |6 056 960
+
| style="text-align:right" |4 402 168
+
| style="text-align:right" |1 960 400
+
| style="text-align:right" |  56 714
+
| style="text-align:right" |  86 907
+
|-
+
! 53
+
| style="text-align:right" |5 154 515
+
| style="text-align:right" |6 292 160
+
| style="text-align:right" |4 573 110
+
| style="text-align:right" |2 036 525
+
| style="text-align:right" |  57 804
+
| style="text-align:right" |  90 282
+
|-
+
! 54
+
| style="text-align:right" |5 350 860
+
| style="text-align:right" |6 531 840
+
| style="text-align:right" |4 747 309
+
| style="text-align:right" |2 114 100
+
| style="text-align:right" |  58 895
+
| style="text-align:right" |  93 721
+
 
|-
 
|-
 
! 55
 
! 55
| style="text-align:right" |5 550 875
+
| style="text-align:right" |  
| style="text-align:right" |6 776 000
+
| style="text-align:right" |
| style="text-align:right" |4 924 763
+
| style="text-align:right" |
| style="text-align:right" |2 193 125
+
| style="text-align:right" |
| style="text-align:right" |   59 986
+
| style="text-align:right" |
| style="text-align:right" |   97 224
+
| style="text-align:right" |  
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Aktualna wersja na dzień 22:56, 4 maj 2011

Budynki
Drzewo Życia • Dziedziniec Pałacu • Hodowla • Kamienny Korzeń • Kamienny Płaszcz • Kokon Xhodotori • Kryształowa Grota • Kryształowa Katapulta • Kryształowa Wieża • Posąg Bohatera • Studnia Wojny • Szalone Oko • Tajna Grota • Zielarnia • Żywica
Dziedziniec Pałacu
Dziedziniec Pałacu
Funkcja: Czym większy poziom, tym lepsze jednostki można produkować.
Wymagania
Drzewo Życia: Level 5
Kryształowa Grota: Level 3
Zielarnia: Level 3

Dziedziniec pałacu pokazuje wszystkie jednostki, które nie znajdują się u bohatera. Dziedziniec pałacu trzyma w uścisku Drzewa Życia i prawie cały pałac. Już z daleka widać go świecącego się w swojej całej okazałości.

Koszty Rozbudowy - Krasnolód

Koszty w Esencji = 1835 * level2
Koszty w Odłamkach Kryształu = 2240 * level2
Koszty w Kamieniach = 1628 * level2
Koszty w Złocie = 725 * level2
Koszty w Manie = 1090.62 * level
Rozbudowa do Koszty Punkty mocy za budowę
Level Esencja Kryształ Kamień Złoto Mana
5 45'875 56'000 40'700 18'125 5453
10 183'500 224'000 162'800 72'500 10'906
15 412'875 504'000 366'300 163'125 16'359
20 734'000 896'000 651'200 290'000 21'812
25 1'146'875 1'400'000 1'017'500 453'125 27'266
30
35
40
45
50
55