Kamienny PÅ‚aszcz

Z Xhodon
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Budynki
Drzewo Życia • Dziedziniec Pałacu • Hodowla • Kamienny Korzeń • Kamienny Płaszcz • Kokon Xhodotori • Kryształowa Grota • Kryształowa Katapulta • Kryształowa Wieża • Posąg Bohatera • Studnia Wojny • Szalone Oko • Tajna Grota • Zielarnia • Żywica
Kamienny PÅ‚aszcz
Kamienny PÅ‚aszcz
Funkcja: Podnosi życie jednostek
Wymagania
Dziedziniec Pałacu: Level 5

Kamienny Płaszcz tworzy wielki pierścień obrony w około Twojego Pałacu i Drzewa Życia.

Kamienny płaszcz działa pozytywne na odporność jednostek w walce. Co poziom rozbudowy płaszcza zwiększa się odporność jednostek o co najmniej 0.55 %. Dwa poziomy płaszcza maja takie same pozytywne działanie na jednostki jak jeden punkt życia bohatera.

Bonus dotyczy jednostki znajdujące się w pałacu, jak i jednostki znajdujące się przy bohaterze w dolinie przed pałacem.


Koszty Rozbudowy - Krasnolód

Koszt w Esencji = 288 * level2
Koszt w Odłamkach Kryształu = 776 * level2
Koszt w Kamieniu = 1431 * level2
Koszt w Manie = 258,3 * level


Rozbudowa do Koszty Punkty mocy za budowę
Level Esencja Kryształ Kamień Złoto Mana
1 288 776 1 431 - 258 12
10 28 800 76 600 143 100 - 2 583 1 243
20 115 200 306 400 572 400 - 5 166 4 970
30 259 200 689 400 1 287 900 - 7 749 11 183
40 460 800 1 225 600 2 289 600 - 10 332 19 880
50 720 000 1 915 000 3 577 500 - 12 915 31 063
60 1 036 800 2 757 600 5 151 600 - 15 498 44 730
70 1 411 200 3 753 400 7 011 900 - 18 081 60 883
80 1 843 200 4 902 400 9 158 400 - 20 664 79 520
90 2 332 800 6 204 600 11 591 100 - 23 247 100 643
100 2 880 000 7 660 000 14 310 000 - 25 830 124 250
120 4 147 200 11 030 400 20 606 400 - 30 996 178 920
140 5 644 800 15 013 600 28 047 600 - 36 162 243 530
160 7 372 800 19 609 600 36 633 600 - 41 328 318 080
180 9 331 200 24 818 400 46 364 400 - 46 494 402 570
200 11 520 000 30 640 000 57 240 000 - 51 660 497 000
... ... ... ... - ... ...