Drzewo Życia
Z Xhodon
Drzewo Życia
| |
Produkuje: | Manę |
Wymagania | |
Kryształowa Grota: | Level 1 |
Drzewo Życia produkuje drogocenną manę.
Tylko za pomocą Many można wypowiadać magiczne zaklęcia. Czym więcej Many produkujesz, tym szybciej możesz wypowiadać następne zaklęcia, mana potrzebna jest również do ożywiania poszczególnych jednostek oraz do medytacji.
Produkcja
Produkcję Many w ciągu jednego Kliku oblicza się formułą:
- Mana = level1.1
Poziom | Produkcja |
---|---|
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 5 |
5 | 6 |
6 | 7 |
7 | 9 |
8 | 10 |
9 | 11 |
10 | 13 |
11 | 14 |
12 | 15 |
13 | 17 |
14 | 18 |
15 | 20 |
16 | 21 |
17 | 23 |
18 | 24 |
19 | 26 |
20 | 27 |
21 | 28 |
22 | 30 |
23 | 31 |
24 | 33 |
25 | 34 |
Poziom | Produkcja |
---|---|
26 | 36 |
27 | 38 |
28 | 39 |
29 | 41 |
30 | 42 |
31 | 44 |
32 | 45 |
33 | 47 |
34 | 48 |
35 | 50 |
36 | 52 |
37 | 53 |
38 | 55 |
39 | 56 |
40 | 58 |
41 | 59 |
42 | 61 |
43 | 63 |
44 | 64 |
45 | 66 |
46 | 67 |
47 | 69 |
48 | 71 |
49 | 72 |
50 | 74 |
Poziom | Produkcja |
---|---|
51 | 76 |
52 | 77 |
53 | 79 |
54 | 80 |
55 | 82 |
56 | 84 |
57 | 85 |
58 | 87 |
59 | 89 |
60 | 90 |
61 | 92 |
62 | 94 |
63 | 95 |
64 | 97 |
65 | 99 |
66 | 100 |
67 | 102 |
68 | 104 |
69 | 105 |
70 | 107 |
71 | 109 |
72 | 110 |
73 | 112 |
74 | 114 |
75 | 115 |
Poziom | Produkcja |
---|---|
76 | 117 |
77 | 119 |
78 | 121 |
79 | 122 |
80 | 124 |
81 | 126 |
82 | 127 |
83 | 129 |
84 | 131 |
85 | 133 |
86 | 134 |
87 | 136 |
88 | 138 |
89 | 139 |
90 | 141 |
91 | 143 |
92 | 145 |
93 | 146 |
94 | 148 |
95 | 150 |
96 | 152 |
97 | 153 |
98 | 155 |
99 | 157 |
100 | 158 |
Koszty Rozbudowy
Koszt w Esencji = 102 * level2 Koszt w Odłamkach Kryształu = 59 * level2 Koszt w Manie = 143.5 * level
Rozbudowa o | Koszty przywołania | ||||
Poziom | Esencja | Odłamki Kryształu | Mana (1 Klik) | ||
5 | 2'550 | 1'475 | 718 | ||
---|---|---|---|---|---|
10 | 10'200 | 5'900 | 1'435 | ||
15 | 22'950 | 13'275 | 2'153 | ||
20 | 40'800 | 23'600 | 2'870 | ||
25 | 63'750 | 36'875 | 3'588 | ||
30 | 91'800 | 53'100 | 4'305 | ||
40 | 163'200 | 94'400 | 5'470 | ||
50 | 255'000 | 147'500 | 7'175 | ||
60 | 367'200 | 212'400 | 8'610 | ||
70 | 499'800 | 289'100 | 10'045 | ||
80 | 652'800 | 377'600 | 11'480 | ||
90 | 826'200 | 477'900 | 12'915 | ||
100 | 1'020'000 | 590'000 | 14'350 | ||
... | ... | ... | ... |