Å»ywica: Różnice pomiędzy wersjami
Z Xhodon
(→Produkcja) |
(→Produkcja) |
||
Linia 21: | Linia 21: | ||
Ilość produkcji złota w ciągu jednego [[Klik|Kliku]] oblicza się wedle formuły: | Ilość produkcji złota w ciągu jednego [[Klik|Kliku]] oblicza się wedle formuły: | ||
:<tt>złoto= 0,455*level<sup>1.96</sup> + o,75</tt> | :<tt>złoto= 0,455*level<sup>1.96</sup> + o,75</tt> | ||
+ | |||
+ | {{Levele | ||
+ | |1=1 | ||
+ | |2=3 | ||
+ | |3=5 | ||
+ | |4=8 | ||
+ | |5=11 | ||
+ | |6=16 | ||
+ | |7=21 | ||
+ | |8=28 | ||
+ | |9=35 | ||
+ | |10=42 | ||
+ | |11=51 | ||
+ | |12=60 | ||
+ | |13=70 | ||
+ | |14=81 | ||
+ | |15=93 | ||
+ | |16=105 | ||
+ | |17=118 | ||
+ | |18=132 | ||
+ | |19=147 | ||
+ | |20=162 | ||
+ | |21=178 | ||
+ | |22=195 | ||
+ | |23=213 | ||
+ | |25=251 | ||
+ | |26=271 | ||
+ | |27=291 | ||
+ | |28=313 | ||
+ | |29=335 | ||
+ | |30=358 | ||
+ | |31=382 | ||
+ | |32=406 | ||
+ | |33=432 | ||
+ | |34=458 | ||
+ | |35=484 | ||
+ | |36=512 | ||
+ | |37=540 | ||
+ | |38=569 | ||
+ | |39=598 | ||
+ | |40=628 | ||
+ | |41=660 | ||
+ | |42=692 | ||
+ | |43=725 | ||
+ | |44=758 | ||
+ | |45=792 | ||
+ | |46=827 | ||
+ | |47=862 | ||
+ | |48=899 | ||
+ | |49=936 | ||
+ | |50=973 | ||
+ | |51=1012 | ||
+ | |52=1051 | ||
+ | |53=1091 | ||
+ | |54=1132 | ||
+ | |55=1173 | ||
+ | |56=1215 | ||
+ | |57=1258 | ||
+ | |58=1302 | ||
+ | |59=1346 | ||
+ | |60=1391 | ||
+ | |61=1437 | ||
+ | |62=1484 | ||
+ | |63=1531 | ||
+ | |64=1579 | ||
+ | |65=1628 | ||
+ | |66=1677 | ||
+ | |67=1727 | ||
+ | |68=1778 | ||
+ | |69=1830 | ||
+ | |70=1882 | ||
+ | |71=1935 | ||
+ | |72=1989 | ||
+ | |73=2043 | ||
+ | |74=2098 | ||
+ | |75=2154 | ||
+ | |76=2211 | ||
+ | |77=2268 | ||
+ | |78=2326 | ||
+ | |79=2385 | ||
+ | |80=2445 | ||
+ | |81=2505 | ||
+ | |82=2566 | ||
+ | |83=2627 | ||
+ | |84=2690 | ||
+ | |85=2753 | ||
+ | |86=2817 | ||
+ | |87=2881 | ||
+ | |88=2947 | ||
+ | |89=3012 | ||
+ | |90=3079 | ||
+ | |91=3147 | ||
+ | |92=3215 | ||
+ | |93=3284 | ||
+ | |94=3353 | ||
+ | |95=3423 | ||
+ | |96=3494 | ||
+ | |97=3566 | ||
+ | |98=3638 | ||
+ | |99=3711 | ||
+ | |100=3785 | ||
+ | }} |
Wersja z 12:30, 22 lip 2009
Czym więcej zaklęć zostanie wypowiedzianych, tym bardziej wzrasta produkcja złota w Żywicy.
Mit
Żywica łączy się bardzo głęboko z istotą drzewa życia. Słysząc pradawnym głosem drży drzewo, i chce oddać tobie drogocenną żywicę. Stojąc przed drzewem wypowiadasz zaklęcia w kierunku żywicy drzewa życia. Żywica drzewa jest czymś bardzo specjalnym, w niej zbiera się jego całe jego życie i inteligencja. W momencie kiedy wypływa z drzewa, twardnieje i zmienia się w czyste złoto. Te magiczne złoto używasz, żeby część twojej hordy wojennej pokryć drobnymi żyłami złota. Życie płynie przez te żyły, a inteligencja wodza wtedy nimi kieruje.
Produkcja
Ilość produkcji złota w ciągu jednego Kliku oblicza się wedle formuły:
- złoto= 0,455*level1.96 + o,75