Kamienny KorzeÅ„: Różnice pomiędzy wersjami
Z Xhodon
Linia 9: | Linia 9: | ||
}} | }} | ||
− | + | Czym więcej zaklęć zostanie wypowiedzianych, tym bardziej wzrasta produkcja kamieni w '''Kamienny Korzeniu'''. | |
− | + | ||
=Mit= | =Mit= |
Wersja z 11:48, 22 lip 2009
Czym więcej zaklęć zostanie wypowiedzianych, tym bardziej wzrasta produkcja kamieni w Kamienny Korzeniu.
Mit
Wielki jak dom jest korzeń drzewa życia, pół w ziemi pół na powierzchni, zaklinasz go w kamień. Teraz wielka część mocy drzewa będzie tutaj gromadzona. Bez przerwy teraz odłamują się małe kamienie napełnione mocą drzewa i korzenia.
Tylko za pomocą zawartej w nich magii jesteś w stanie wskrzeszać nowe stworzenia. W ten sposób stworzona istota jest Tobie w pełni uległa. Tylko w ostatnim oddechu ich życia, zrywa się ich połączenie z Tobą i z drzewem życia.
Produkcja
Ilość produkcji kamienia w ciągu jednego Kliku oblicza się wedle formuły:
- Kamienie= 0,625*level1.96 + 1,5
Koszty rozbudowy
Koszt w Esencji = 68 * level2 Koszt w Odłamkach Kryształu = 158 * level2 Koszt w Manie = 229,625 * level
Rozbudowa o | Koszty przywoływania | ||||
Poziom | Esencja | Odłamki Kryształu | Mana (1 Klik) | ||
5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10 | 6.800 | 15.800 | 2.296 | ||
15 | 15.300 | 35.550 | 3.444 | ||
20 | 27.200 | 63.200 | 4.592 | ||
25 | 45.968 | 106.808 | 5.970 | ||
30 | 61.200 | 142.200 | 6.888 | ||
35 | 83.300 | 193.550 | 9.184 | ||
40 | 108.800 | 252.800 | 9.184 | ||
45 | |||||
50 |