Eliksiry: Różnice pomiędzy wersjami
Z Xhodon
Krecik-san (dyskusja | edycje) |
Krecik-san (dyskusja | edycje) (→Bonusy z eliksirów) |
||
Linia 220: | Linia 220: | ||
| 4648 C | | 4648 C | ||
|- | |- | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" rules="all" style="border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9 empty-cells:show; width:800px; text-align:center;" | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Medytacja''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" colspan="4" align="center" | '''Otrzymywany bonus''' | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Lvl''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Podstawa''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''+1 runa''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''+2 runy''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''+3 runy''' | ||
+ | |- | ||
+ | !1 | ||
+ | || | ||
+ | [[Image:Esencja.png|Esencja]]1080 | ||
+ | <br/>[[Image:Kryształ.png|Kawałki Kryształu]]1040 | ||
+ | <br/>[[Image:Kamień.png|Odłamki Kamienia]]563 | ||
+ | <br/>[[Image:Złoto.png|Złoto]] 692 | ||
+ | || | ||
+ | [[Image:Esencja.png|Esencja]]1800 | ||
+ | <br/>[[Image:Kryształ.png|Kawałki Kryształu]]1733 | ||
+ | <br/>[[Image:Kamień.png|Odłamki Kamienia]]938 | ||
+ | <br/>[[Image:Złoto.png|Złoto]] 1154 | ||
+ | || | ||
+ | [[Image:Esencja.png|Esencja]]2520 | ||
+ | <br/>[[Image:Kryształ.png|Kawałki Kryształu]]2427 | ||
+ | <br/>[[Image:Kamień.png|Odłamki Kamienia]]1313 | ||
+ | <br/>[[Image:Złoto.png|Złoto]] 1615 | ||
+ | || | ||
+ | [[Image:Esencja.png|Esencja]]3240 | ||
+ | <br/>[[Image:Kryształ.png|Kawałki Kryształu]]3120 | ||
+ | <br/>[[Image:Kamień.png|Odłamki Kamienia]]1688 | ||
+ | <br/>[[Image:Złoto.png|Złoto]] 2077 | ||
+ | |- | ||
+ | !4 | ||
+ | || | ||
+ | [[Image:Esencja.png|Esencja]]4860 | ||
+ | <br/>[[Image:Kryształ.png|Kawałki Kryształu]]4680 | ||
+ | <br/>[[Image:Kamień.png|Odłamki Kamienia]]2531 | ||
+ | <br/>[[Image:Złoto.png|Złoto]] 3115 | ||
+ | || | ||
+ | [[Image:Esencja.png|Esencja]]8100 | ||
+ | <br/>[[Image:Kryształ.png|Kawałki Kryształu]]7800 | ||
+ | <br/>[[Image:Kamień.png|Odłamki Kamienia]]4219 | ||
+ | <br/>[[Image:Złoto.png|Złoto]] 5192 | ||
+ | || | ||
+ | [[Image:Esencja.png|Esencja]]11340 | ||
+ | <br/>[[Image:Kryształ.png|Kawałki Kryształu]]10920 | ||
+ | <br/>[[Image:Kamień.png|Odłamki Kamienia]]5906 | ||
+ | <br/>[[Image:Złoto.png|Złoto]] 7269 | ||
+ | || | ||
+ | [[Image:Esencja.png|Esencja]]14580 | ||
+ | <br/>[[Image:Kryształ.png|Kawałki Kryształu]]14040 | ||
+ | <br/>[[Image:Kamień.png|Odłamki Kamienia]]7594 | ||
+ | <br/>[[Image:Złoto.png|Złoto]] 9346 | ||
+ | |- | ||
+ | !7 | ||
+ | || | ||
+ | [[Image:Esencja.png|Esencja]]24908 | ||
+ | <br/>[[Image:Kryształ.png|Kawałki Kryształu]]23985 | ||
+ | <br/>[[Image:Kamień.png|Odłamki Kamienia]]12973 | ||
+ | <br/>[[Image:Złoto.png|Złoto]] 15966 | ||
+ | || | ||
+ | [[Image:Esencja.png|Esencja]]41513 | ||
+ | <br/>[[Image:Kryształ.png|Kawałki Kryształu]]39975 | ||
+ | <br/>[[Image:Kamień.png|Odłamki Kamienia]]21621 | ||
+ | <br/>[[Image:Złoto.png|Złoto]] 26611 | ||
+ | || | ||
+ | [[Image:Esencja.png|Esencja]]58118 | ||
+ | <br/>[[Image:Kryształ.png|Kawałki Kryształu]]55965 | ||
+ | <br/>[[Image:Kamień.png|Odłamki Kamienia]]30270 | ||
+ | <br/>[[Image:Złoto.png|Złoto]] 37255 | ||
+ | || | ||
+ | [[Image:Esencja.png|Esencja]]74723 | ||
+ | <br/>[[Image:Kryształ.png|Kawałki Kryształu]]71955 | ||
+ | <br/>[[Image:Kamień.png|Odłamki Kamienia]]38918 | ||
+ | <br/>[[Image:Złoto.png|Złoto]] 47899 | ||
+ | |- | ||
+ | !10 | ||
+ | || | ||
+ | [[Image:Esencja.png|Esencja]]110250 | ||
+ | <br/>[[Image:Kryształ.png|Kawałki Kryształu]]106167 | ||
+ | <br/>[[Image:Kamień.png|Odłamki Kamienia]]57422 | ||
+ | <br/>[[Image:Złoto.png|Złoto]] 70673 | ||
+ | || | ||
+ | [[Image:Esencja.png|Esencja]]183750 | ||
+ | <br/>[[Image:Kryształ.png|Kawałki Kryształu]]176944 | ||
+ | <br/>[[Image:Kamień.png|Odłamki Kamienia]]95703 | ||
+ | <br/>[[Image:Złoto.png|Złoto]] 117788 | ||
+ | || | ||
+ | [[Image:Esencja.png|Esencja]]257250 | ||
+ | <br/>[[Image:Kryształ.png|Kawałki Kryształu]]247722 | ||
+ | <br/>[[Image:Kamień.png|Odłamki Kamienia]]133984 | ||
+ | <br/>[[Image:Złoto.png|Złoto]] 164904 | ||
+ | || | ||
+ | [[Image:Esencja.png|Esencja]]330750 | ||
+ | <br/>[[Image:Kryształ.png|Kawałki Kryształu]]318500 | ||
+ | <br/>[[Image:Kamień.png|Odłamki Kamienia]]172266 | ||
+ | <br/>[[Image:Złoto.png|Złoto]] 212019 | ||
+ | |- | ||
+ | !13 | ||
+ | || | ||
+ | [[Image:Esencja.png|Esencja]]510300 | ||
+ | <br/>[[Image:Kryształ.png|Kawałki Kryształu]]491400 | ||
+ | <br/>[[Image:Kamień.png|Odłamki Kamienia]]265781 | ||
+ | <br/>[[Image:Złoto.png|Złoto]] 327115 | ||
+ | || | ||
+ | [[Image:Esencja.png|Esencja]]850500 | ||
+ | <br/>[[Image:Kryształ.png|Kawałki Kryształu]]819000 | ||
+ | <br/>[[Image:Kamień.png|Odłamki Kamienia]]442969 | ||
+ | <br/>[[Image:Złoto.png|Złoto]] 545192 | ||
+ | || | ||
+ | [[Image:Esencja.png|Esencja]]1190700 | ||
+ | <br/>[[Image:Kryształ.png|Kawałki Kryształu]]1146600 | ||
+ | <br/>[[Image:Kamień.png|Odłamki Kamienia]]620156 | ||
+ | <br/>[[Image:Złoto.png|Złoto]] 763269 | ||
+ | || | ||
+ | [[Image:Esencja.png|Esencja]]1530900 | ||
+ | <br/>[[Image:Kryształ.png|Kawałki Kryształu]]1474200 | ||
+ | <br/>[[Image:Kamień.png|Odłamki Kamienia]]797344 | ||
+ | <br/>[[Image:Złoto.png|Złoto]] 981346 | ||
+ | |- | ||
+ | !16 | ||
+ | || | ||
+ | [[Image:Esencja.png|Esencja]]2381400 | ||
+ | <br/>[[Image:Kryształ.png|Kawałki Kryształu]]2293200 | ||
+ | <br/>[[Image:Kamień.png|Odłamki Kamienia]]1240313 | ||
+ | <br/>[[Image:Złoto.png|Złoto]] 1526538 | ||
+ | || | ||
+ | [[Image:Esencja.png|Esencja]]3969000 | ||
+ | <br/>[[Image:Kryształ.png|Kawałki Kryształu]]3822000 | ||
+ | <br/>[[Image:Kamień.png|Odłamki Kamienia]]2067188 | ||
+ | <br/>[[Image:Złoto.png|Złoto]] 2544231 | ||
+ | || | ||
+ | [[Image:Esencja.png|Esencja]]5556600 | ||
+ | <br/>[[Image:Kryształ.png|Kawałki Kryształu]]5350800 | ||
+ | <br/>[[Image:Kamień.png|Odłamki Kamienia]]2894063 | ||
+ | <br/>[[Image:Złoto.png|Złoto]] 3561923 | ||
+ | || | ||
+ | [[Image:Esencja.png|Esencja]]7144200 | ||
+ | <br/>[[Image:Kryształ.png|Kawałki Kryształu]]6879600 | ||
+ | <br/>[[Image:Kamień.png|Odłamki Kamienia]]3720938 | ||
+ | <br/>[[Image:Złoto.png|Złoto]] 4579615 | ||
+ | |} | ||
[[de:Items]] | [[de:Items]] |
Wersja z 14:28, 17 maj 2011
Eliksiry to magiczne wywary, które są warzone z różnych składników. Aby tworzyć mikstury musisz opuścić ochronę dla początkujących i ukończyć medytację na poziomie 1. Im wyższy poziom maga, tym silniejszy eliksir możesz zaparzyć. Eliksiry można aktywować na czas 24 godzin. Raz aktywowanego eliksiru nie można zmienić przez cały czas trwania, tzn, jeśli został włączony w wersji podstawowej, to taki będzie działał przez 24 godziny.
Ważne! |
Pamiętaj!!! |
Bonusy z eliksirów
Poniższa tabelka pokazuje jakie otrzymuje się bonusy na konkretnym poziomie maga.
Eliksir | Procentowy bonus | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 lvl | 2 lvl | 3 lvl | 4 lvl | 5 lvl | 6 lvl | 7 lvl | 8 lvl | 9 lvl | 10 lvl | 11 lvl | 12 lvl | 13 lvl | 14 lvl | 15 lvl | 16 lvl | 17 lvl | 18 lvl | 19 lvl | 20 lvl | 21 lvl | |
Magia Sulean - zwiększa produkcję Esencji i Odłamków Kryształu | 4 % | 4 % | 4 % | 8 % | 8 % | 8 % | 12 % | 12 % | 12 % | 16 % | 16 % | 16 % | 20 % | 20 % | 20 % | 24 % | 24 % | 24 % | 24 % | 24 % | 24 % |
Magia Houn - zwiększa produkcję Kamieni Mocy i Złota | 4 % | 4 % | 4 % | 8 % | 8 % | 8 % | 12 % | 12 % | 12 % | 16 % | 16 % | 16 % | 20 % | 20 % | 20 % | 24 % | 24 % | 24 % | 24 % | 24 % | |
Magia Naela - zwiększa produkcję Many | 3 % | 3 % | 3 % | 6 % | 6 % | 6 % | 9 % | 9 % | 9 % | 12 % | 12 % | 12 % | 15 % | 15 % | 15 % | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % | ||
Żrący kwas - zwiększa atak bohatera | 1,2 % | 1,2 % | 1,2 % | 2,4 % | 2,4 % | 2,4 % | 4,8 % | 4,8 % | 4,8 % | 6 % | 6 % | 6 % | 8,4 % | 8,4 % | 8,4 % | 9,6 % | 9,6 % | 9,6 % | 9,6 % | 9,6 % | 9,6 % |
Niedogon z kory drzewa - zwiększa obronę bohatera | 2 % | 2 % | 2 % | 4 % | 4 % | 4 % | 8 % | 8 % | 8 % | 10 % | 10 % | 10 % | 14 % | 14 % | 14 % | 16 % | 16 % | 16 % | 16 % | 16 % | |
Fontanna młodości - zwiększa życie bohatera | 1,5 % | 1,5 % | 1,5 % | 3 % | 3 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % | 4,5 % | 6 % | 6 % | 6 % | 7,5 % | 7,5 % | 7,5 % | 9 % | 9 % | 9 % | 9 % | ||
Matka natura - zwiększa ilość surowców ze strażników | 3 % | 3 % | 3 % | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % | 9 % | 9 % | 9 % | 12 % | 12 % | 12 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | |||
Słodki eliksir miłości - dodaje do pałacu jednostki ze strażników | 10 J | 10 J | 10 J | 34 P | 34 P | 34 P | 112 P | 112 P | 112 P | 413 P | 413 P | 413 P | 1604 C | 1604 C | 1604 C | 4648 C | 4648 C | 4648 C |