Eliksiry: Różnice pomiędzy wersjami
Z Xhodon
Krecik-san (dyskusja | edycje) (→Bonusy z eliksirów) |
Krecik-san (dyskusja | edycje) (→Bonusy z eliksirów) |
||
Linia 46: | Linia 46: | ||
| 12 % | | 12 % | ||
| 12 % | | 12 % | ||
− | | | + | | 16 % |
− | | | + | | 16 % |
− | | | + | | 16 % |
− | | | + | | 20 % |
− | | | + | | 20 % |
− | | | + | | 20 % |
− | | | + | | 24 % |
− | | | + | | 24 % |
− | | | + | | 24 % |
− | | | + | | 24 % |
− | | | + | | 24 % |
− | | | + | | 24 % |
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | '''Magia Houn''' - zwiększa produkcję [[Surowce|Kamieni Mocy]] i [[Surowce|Złota]] | | style="text-align:left;" | '''Magia Houn''' - zwiększa produkcję [[Surowce|Kamieni Mocy]] i [[Surowce|Złota]] | ||
Linia 70: | Linia 70: | ||
| 12 % | | 12 % | ||
| 12 % | | 12 % | ||
− | | | + | | 16 % |
− | | | + | | 16 % |
− | | | + | | 16 % |
− | | | + | | 20 % |
− | | | + | | 20 % |
− | | | + | | 20 % |
− | | | + | | 24 % |
− | | | + | | 24 % |
− | | | + | | 24 % |
− | | | + | | 24 % |
− | | | + | | 24 % |
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | '''Magia Naela''' - zwiększa produkcję [[Surowce|Many]] | | style="text-align:left;" | '''Magia Naela''' - zwiększa produkcję [[Surowce|Many]] | ||
Linia 94: | Linia 94: | ||
| 9 % | | 9 % | ||
| 9 % | | 9 % | ||
− | | | + | | 12 % |
− | | | + | | 12 % |
− | | | + | | 12 % |
− | | | + | | 15 % |
− | | | + | | 15 % |
− | | | + | | 15 % |
− | | | + | | 18 % |
− | | | + | | 18 % |
− | | | + | | 18 % |
− | | | + | | 18 % |
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | '''Żrący kwas''' - zwiększa atak bohatera | | style="text-align:left;" | '''Żrący kwas''' - zwiększa atak bohatera | ||
Linia 115: | Linia 115: | ||
| 4,8 % | | 4,8 % | ||
| 4,8 % | | 4,8 % | ||
− | | | + | | 6 % |
− | | | + | | 6 % |
− | | | + | | 6 % |
− | | | + | | 8,4 % |
− | | | + | | 8,4 % |
− | | | + | | 8,4 % |
− | | | + | | 9,6 % |
− | | | + | | 9,6 % |
− | | | + | | 9,6 % |
− | | | + | | 9,6 % |
− | | | + | | 9,6 % |
− | | | + | | 9,6 % |
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | '''Niedogon z kory drzewa''' - zwiększa obronę bohatera | | style="text-align:left;" | '''Niedogon z kory drzewa''' - zwiększa obronę bohatera | ||
Linia 139: | Linia 139: | ||
| 8 % | | 8 % | ||
| 8 % | | 8 % | ||
− | | | + | | 10 % |
− | | | + | | 10 % |
− | | | + | | 10 % |
− | | | + | | 14 % |
− | | | + | | 14 % |
− | | | + | | 14 % |
− | | | + | | 16 % |
− | | | + | | 16 % |
− | | | + | | 16 % |
− | | | + | | 16 % |
− | | | + | | 16 % |
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | '''Fontanna młodości''' - zwiększa życie bohatera | | style="text-align:left;" | '''Fontanna młodości''' - zwiększa życie bohatera | ||
Linia 163: | Linia 163: | ||
| 4,5 % | | 4,5 % | ||
| 4,5 % | | 4,5 % | ||
− | | | + | | 6 % |
− | | | + | | 6 % |
− | | | + | | 6 % |
− | | | + | | 7,5 % |
− | | | + | | 7,5 % |
− | | | + | | 7,5 % |
− | | | + | | 9 % |
− | | | + | | 9 % |
− | | | + | | 9 % |
− | | | + | | 9 % |
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | '''Matka natura''' - zwiększa ilość surowców ze strażników | | style="text-align:left;" | '''Matka natura''' - zwiększa ilość surowców ze strażników | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
| 3 % | | 3 % | ||
| 3 % | | 3 % | ||
Linia 185: | Linia 183: | ||
| 6 % | | 6 % | ||
| 6 % | | 6 % | ||
− | | | + | | 6 % |
− | | | + | | 6 % |
− | | | + | | 9 % |
− | | | + | | 9 % |
− | | | + | | 9 % |
− | | | + | | 12 % |
− | | | + | | 12 % |
− | | | + | | 12 % |
− | | | + | | 15 % |
− | | | + | | 15 % |
− | | | + | | 15 % |
+ | | 15 % | ||
+ | | 15 % | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | '''Słodki eliksir miłości''' - dodaje do pałacu jednostki ze strażników | | style="text-align:left;" | '''Słodki eliksir miłości''' - dodaje do pałacu jednostki ze strażników | ||
Linia 207: | Linia 207: | ||
| 34 P | | 34 P | ||
| 34 P | | 34 P | ||
− | | | + | | 112 P |
− | | | + | | 112 P |
− | | | + | | 112 P |
− | | | + | | 413 P |
− | | | + | | 413 P |
− | | | + | | 413 P |
− | | | + | | 1604 C |
− | | | + | | 1604 C |
− | | | + | | 1604 C |
− | | | + | | 4648 C |
− | | | + | | 4648 C |
− | | | + | | 4648 C |
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | '''Mix bajkowego świata''' - dodaje określoną ilość surowców do pałacu | | style="text-align:left;" | '''Mix bajkowego świata''' - dodaje określoną ilość surowców do pałacu | ||
Linia 230: | Linia 230: | ||
| 24908, 23985, 12973, 15966 | | 24908, 23985, 12973, 15966 | ||
| 24908, 23985, 12973, 15966 | | 24908, 23985, 12973, 15966 | ||
− | | | + | | 110250, 106167, 57422, 70673 |
− | | | + | | 110250, 106167, 57422, 70673 |
− | | | + | | 110250, 106167, 57422, 70673 |
− | | | + | | 510300, 491400, 265781, 327115 |
− | | | + | | 510300, 491400, 265781, 327115 |
− | | | + | | 510300, 491400, 265781, 327115 |
− | | | + | | 2381400, 2293200, 1240313, 1526538 |
− | | | + | | 2381400, 2293200, 1240313, 1526538 |
− | | | + | | 2381400, 2293200, 1240313, 1526538 |
− | | | + | | 2381400, 2293200, 1240313, 1526538 |
− | | | + | | 2381400, 2293200, 1240313, 1526538 |
− | | | + | | 2381400, 2293200, 1240313, 1526538 |
|} | |} | ||
Wersja z 23:00, 16 maj 2011
Eliksiry to magiczne wywary, które są warzone z różnych składników. Aby tworzyć mikstury musisz opuścić ochronę dla początkujących i ukończyć medytację na poziomie 1. Im wyższy poziom maga, tym silniejszy eliksir możesz zaparzyć. Eliksiry można aktywować na czas 24 godzin.
Ważne! |
Pamiętaj!!! |
Bonusy z eliksirów
Poniższa tabelka pokazuje jakie otrzymuje się bonusy na konkretnym poziomie maga.
Eliksir | Procentowy bonus | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 lvl | 2 lvl | 3 lvl | 4 lvl | 5 lvl | 6 lvl | 7 lvl | 8 lvl | 9 lvl | 10 lvl | 11 lvl | 12 lvl | 13 lvl | 14 lvl | 15 lvl | 16 lvl | 17 lvl | 18 lvl | 19 lvl | 20 lvl | 21 lvl | |
Magia Sulean - zwiększa produkcję Esencji i Odłamków Kryształu | 4 % | 4 % | 4 % | 8 % | 8 % | 8 % | 12 % | 12 % | 12 % | 16 % | 16 % | 16 % | 20 % | 20 % | 20 % | 24 % | 24 % | 24 % | 24 % | 24 % | 24 % |
Magia Houn - zwiększa produkcję Kamieni Mocy i Złota | 4 % | 4 % | 4 % | 8 % | 8 % | 8 % | 12 % | 12 % | 12 % | 16 % | 16 % | 16 % | 20 % | 20 % | 20 % | 24 % | 24 % | 24 % | 24 % | 24 % | |
Magia Naela - zwiększa produkcję Many | 3 % | 3 % | 3 % | 6 % | 6 % | 6 % | 9 % | 9 % | 9 % | 12 % | 12 % | 12 % | 15 % | 15 % | 15 % | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % | ||
Żrący kwas - zwiększa atak bohatera | 1,2 % | 1,2 % | 1,2 % | 2,4 % | 2,4 % | 2,4 % | 4,8 % | 4,8 % | 4,8 % | 6 % | 6 % | 6 % | 8,4 % | 8,4 % | 8,4 % | 9,6 % | 9,6 % | 9,6 % | 9,6 % | 9,6 % | 9,6 % |
Niedogon z kory drzewa - zwiększa obronę bohatera | 2 % | 2 % | 2 % | 4 % | 4 % | 4 % | 8 % | 8 % | 8 % | 10 % | 10 % | 10 % | 14 % | 14 % | 14 % | 16 % | 16 % | 16 % | 16 % | 16 % | |
Fontanna młodości - zwiększa życie bohatera | 1,5 % | 1,5 % | 1,5 % | 3 % | 3 % | 3 % | 4,5 % | 4,5 % | 4,5 % | 6 % | 6 % | 6 % | 7,5 % | 7,5 % | 7,5 % | 9 % | 9 % | 9 % | 9 % | ||
Matka natura - zwiększa ilość surowców ze strażników | 3 % | 3 % | 3 % | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % | 9 % | 9 % | 9 % | 12 % | 12 % | 12 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | |||
Słodki eliksir miłości - dodaje do pałacu jednostki ze strażników | 10 J | 10 J | 10 J | 34 P | 34 P | 34 P | 112 P | 112 P | 112 P | 413 P | 413 P | 413 P | 1604 C | 1604 C | 1604 C | 4648 C | 4648 C | 4648 C | |||
Mix bajkowego świata - dodaje określoną ilość surowców do pałacu | 1080, 1040, 563, 692 | 1080, 1040, 563, 692 | 1080, 1040, 563, 692 | 4860, 4680, 2531, 3115 | 4860, 4680, 2531, 3115 | 4860, 4680, 2531, 3115 | 24908, 23985, 12973, 15966 | 24908, 23985, 12973, 15966 | 24908, 23985, 12973, 15966 | 110250, 106167, 57422, 70673 | 110250, 106167, 57422, 70673 | 110250, 106167, 57422, 70673 | 510300, 491400, 265781, 327115 | 510300, 491400, 265781, 327115 | 510300, 491400, 265781, 327115 | 2381400, 2293200, 1240313, 1526538 | 2381400, 2293200, 1240313, 1526538 | 2381400, 2293200, 1240313, 1526538 | 2381400, 2293200, 1240313, 1526538 | 2381400, 2293200, 1240313, 1526538 | 2381400, 2293200, 1240313, 1526538 |