Kamienny PÅ‚aszcz: Różnice pomiędzy wersjami
Z Xhodon
m (index) |
|||
Linia 8: | Linia 8: | ||
|Level1=5 | |Level1=5 | ||
}} | }} | ||
− | Kamienny Płaszcz tworzy wielki pierścień obrony w około Twojego Pałacu i Drzewa Życia. | + | '''Kamienny Płaszcz''' tworzy wielki pierścień obrony w około Twojego Pałacu i Drzewa Życia. |
Działa również pobudzająco na Twoje jednostki, co powoduje, że są bardziej odporne w walce. | Działa również pobudzająco na Twoje jednostki, co powoduje, że są bardziej odporne w walce. | ||
Wzrastają też punkty życia u obecnych w pałacu jednostkach. Czym większy stopień rozbudowy, tym bardziej | Wzrastają też punkty życia u obecnych w pałacu jednostkach. Czym większy stopień rozbudowy, tym bardziej | ||
zwiększa się efekt na jednostki. 4 stopnie muru dają ten sam efekt, jaki ma jeden Punkt Życia Bohatera. | zwiększa się efekt na jednostki. 4 stopnie muru dają ten sam efekt, jaki ma jeden Punkt Życia Bohatera. | ||
+ | |||
+ | [[Kategoria:Index]] |
Wersja z 18:15, 13 gru 2009
Kamienny PÅ‚aszcz
| |
Funkcja: | Podnosi życie jednostek |
Wymagania | |
Dziedziniec Pałacu: | Level 5 |
Kamienny Płaszcz tworzy wielki pierścień obrony w około Twojego Pałacu i Drzewa Życia.
Działa również pobudzająco na Twoje jednostki, co powoduje, że są bardziej odporne w walce. Wzrastają też punkty życia u obecnych w pałacu jednostkach. Czym większy stopień rozbudowy, tym bardziej zwiększa się efekt na jednostki. 4 stopnie muru dają ten sam efekt, jaki ma jeden Punkt Życia Bohatera.