Przedmioty: Różnice pomiędzy wersjami
(→Zestawy) |
|||
Linia 12: | Linia 12: | ||
*[[Zestaw przedmiotów (Światła)|Zestawy Światła]] | *[[Zestaw przedmiotów (Światła)|Zestawy Światła]] | ||
*[[Zestaw przedmiotów (Ciemności)|Zestawy Ciemności]] | *[[Zestaw przedmiotów (Ciemności)|Zestawy Ciemności]] | ||
− | *[[Przedmioty z Ligii|Zestawy | + | *[[Przedmioty z Ligii|Zestawy Ligowe]] |
== Właściwości przedmiotów == | == Właściwości przedmiotów == |
Wersja z 15:56, 12 wrz 2010
W trakcie gry Maga można wyposażyć w broń i części garderoby. Przeglądanie posiadanych przedmoitów umożliwia przycisk "Przedmioty" w menu głównym.
Każdy przedmiot posiada określony poziom, od 1 do 21. Im wyższy poziom przedmiotu, tym wyższy bonus.
Zestawy
Są to zestawy dla obydwu stron : Światła i Cienia. Wszystkie elementy z jednego zestawu mają te same wymagania. Jeśli posiadasz i uaktywnisz wszystkie eletemnty z jednego zestawu, otrzymasz dodatkowo bonus. Specjalnym typem zestawów są przedmioty ligowe. Części do nich są przyznawane podczas obliczania ligowego, otrzymują je osoby znajdujące się na miejscu 1 do 3. Właściwości jak i wymagania są takie same dla obydwu stron.
Uwaga : Chociaż wymagania są takie same, możesz nosić tylko przedmioty Twojego przekonania!
Listę zestawów oraz ich właściwości znajdziesz tutaj:
Właściwości przedmiotów
Poniższa tabelka pokazuje właściwości jakie mają dane przedmioty.
Właściwość | Przedmiot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakrycie głowy | Broń | Buty | Pierścień | Amulet | Zbroja | Rękawice | |
Zwiększa produkcję Esencji | |||||||
Zwiększa produkcję Odłamków Kryształu | Kryształ | Kryształ | |||||
Zwiększa produkcję Kamieni Mocy | Kamień | Kamień | |||||
Zwiększa produkcję Złota | Złoto | Złoto | |||||
Zwiększa produkcję Many | |||||||
Zwiększa pojemność tajnej groty | |||||||
Szansa na przedmioty u strażnika | |||||||
Zwiększa ilość surowców u strażnika | |||||||
Wskrzeszenie strażnika | |||||||
Zwiększony bonus od artefaktu | |||||||
Zwiekszony atak vs światło Zmniejszony atak vs ciemność |
|||||||
Zwiekszona obrona vs światło/ciemność Zmniejszona obrona vs światło/ciemność |
|||||||
Zwiększony atak | |||||||
Zwiększona obrona | |||||||
Zwiększone życie |