PosÄ…g Bohatera: Różnice pomiędzy wersjami
(interwiki links) |
|||
Linia 19: | Linia 19: | ||
Sama aura Bohatera porządkuje szeregi hordy przed rozpoczęciem przygody. Z jego pomocą Mag może ponownie zając się studiowaniem rożnych tajemnic i pozostawić pole walki Bohaterowi. Dzięki swojej duszy jest nieśmiertelny. Obojętnie jaka walkę toczy nie można go pokonać a on sam wychodzi z każdej jeszcze mocniejszy. Świętujmy dzień w którym Bohater przyszedł do ciebie.}} | Sama aura Bohatera porządkuje szeregi hordy przed rozpoczęciem przygody. Z jego pomocą Mag może ponownie zając się studiowaniem rożnych tajemnic i pozostawić pole walki Bohaterowi. Dzięki swojej duszy jest nieśmiertelny. Obojętnie jaka walkę toczy nie można go pokonać a on sam wychodzi z każdej jeszcze mocniejszy. Świętujmy dzień w którym Bohater przyszedł do ciebie.}} | ||
+ | |||
+ | ==Koszty Rozbudowy - Krasnolód== | ||
+ | |||
+ | :{| style="text-align:left;" | ||
+ | | <tt>Koszt w Esencji</tt> || <tt>=</tt> || <tt>1000</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt> | ||
+ | |- | ||
+ | | <tt>Koszt w Odłamkach Kryształu </tt> || <tt>=</tt> || <tt>1000</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt> | ||
+ | |- | ||
+ | | <tt>Koszt w Kamieniu </tt> || <tt>=</tt> || <tt>700</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt> | ||
+ | |- | ||
+ | | <tt>Koszt w Złocie </tt> || <tt>=</tt> || <tt>900</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt> | ||
+ | |- | ||
+ | | <tt>Koszt w Manie</tt> || <tt>=</tt> || <tt>258,3</tt> || <tt>* level</tt> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" rules="all" style="border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9 empty-cells:show;" | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" | '''Rozbudowa do''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" colspan="5" align="center" | '''Koszty''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" rowspan="2"| '''Punkty mocy za budowę''' | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Level''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Esencja''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Kryształ''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Kamień''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Złoto''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Mana''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 1 | ||
+ | | style="text-align:right" | 1 000 | ||
+ | | style="text-align:right" | 1 000 | ||
+ | | style="text-align:right" | 700 | ||
+ | | style="text-align:right" | 900 | ||
+ | | style="text-align:right" | 258 | ||
+ | | style="text-align:right" | 18 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 10 | ||
+ | | style="text-align:right" | 100 000 | ||
+ | | style="text-align:right" | 100 000 | ||
+ | | style="text-align:right" | 70 000 | ||
+ | | style="text-align:right" | 90 000 | ||
+ | | style="text-align:right" | 2 583 | ||
+ | | style="text-align:right" | 1 800 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 20 | ||
+ | | style="text-align:right" | 400 000 | ||
+ | | style="text-align:right" | 400 000 | ||
+ | | style="text-align:right" | 280 000 | ||
+ | | style="text-align:right" | 360 000 | ||
+ | | style="text-align:right" | 5 166 | ||
+ | | style="text-align:right" | 7 200 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 30 | ||
+ | | style="text-align:right" | 900 000 | ||
+ | | style="text-align:right" | 900 000 | ||
+ | | style="text-align:right" | 630 000 | ||
+ | | style="text-align:right" | 810 000 | ||
+ | | style="text-align:right" | 7 749 | ||
+ | | style="text-align:right" | 16 200 | ||
+ | |- | ||
+ | ! ... | ||
+ | | style="text-align:right" | ... | ||
+ | | style="text-align:right" | ... | ||
+ | | style="text-align:right" | ... | ||
+ | | style="text-align:right" | ... | ||
+ | | style="text-align:right" | ... | ||
+ | | style="text-align:right" | ... | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
[[de:Heldenstatue]] | [[de:Heldenstatue]] |
Aktualna wersja na dzień 22:00, 13 wrz 2010
PosÄ…g Bohatera
| |
Funkcja: | Tutaj przywołuje się bohatera do życia |
Wymagania | |
Kryształowa Grota: | Level 1 |
Każda rozbudowa posagu o pięć stopni otwiera możliwość ożywienie następnego Bohatera (Stopień 1 - pierwszy Bohater, Stopień 5 - następny). W tym wypadku tylko największym stopień rozbudowy posagu w Pałacu decyduje o możliwości tworzenia następnego Bohatera. Wyjątek stanowi Pegaz, ponieważ jest to jednostka transportowa, nie ma limitu w jego produkcji. Jedynie koszty Manny zwiększają się za każdym ożywieniem.
Mit
Tylko dzięki niesamowitym przekręceniu umysłu i języka udało ci się stworzyć prawdziwy majstersztyk. Stworzyłeś posag z czystego światła gwiazd. Istoty z eteru pchają się żeby się w nim zmaterializować. Szukasz wiecznej duszy i wskrzeszasz ja w istocie według Twojego uznania. Wybieraj Bohatera mądrze, gdyż każdy z nich posiada rożnego rodzaju umiejętności i doświadczenia.
Stworzyłeś teraz Bohatera. Potężnego Bohatera, który od tego momentu walczy przy Twoim boku. Wieczna więź łączy go teraz z Magiem. Jego gwiezdna aura wznosi się nad hordą wojenną, trzyma ją w objęciach i nigdy nie puści. Wzmacnia ją w ataku, obronie i w Energi życia. W momencie kiedy Bohater wydaje rozkazy zatrzymuje się czas i nawałnica.
Horda kłania się wtedy w pokorze przed głosem Bohatera. W ich żyłach tętni teraz więź, która z Magiem została zawarta.
Sama aura Bohatera porządkuje szeregi hordy przed rozpoczęciem przygody. Z jego pomocą Mag może ponownie zając się studiowaniem rożnych tajemnic i pozostawić pole walki Bohaterowi. Dzięki swojej duszy jest nieśmiertelny. Obojętnie jaka walkę toczy nie można go pokonać a on sam wychodzi z każdej jeszcze mocniejszy. Świętujmy dzień w którym Bohater przyszedł do ciebie.Koszty Rozbudowy - Krasnolód
Koszt w Esencji = 1000 * level2 Koszt w Odłamkach Kryształu = 1000 * level2 Koszt w Kamieniu = 700 * level2 Koszt w Złocie = 900 * level2 Koszt w Manie = 258,3 * level
Rozbudowa do | Koszty | Punkty mocy za budowę | ||||
Level | Esencja | Kryształ | Kamień | Złoto | Mana | |
1 | 1 000 | 1 000 | 700 | 900 | 258 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 100 000 | 100 000 | 70 000 | 90 000 | 2 583 | 1 800 |
20 | 400 000 | 400 000 | 280 000 | 360 000 | 5 166 | 7 200 |
30 | 900 000 | 900 000 | 630 000 | 810 000 | 7 749 | 16 200 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |