Kokon Xhodotori: Różnice pomiędzy wersjami
(Nowa strona: {{Nav Building}} {{Infobox Building |Name={{PAGENAME}} |Image=Grafika:Budynek_Kokon_Xhodori.png |Funkcja=Funkcja |Description= Służy do budowy jednostek bojowych |Opcja1=[[Dziedzi...) |
|||
(Nie pokazano 10 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
{{Infobox Building | {{Infobox Building | ||
|Name={{PAGENAME}} | |Name={{PAGENAME}} | ||
− | |Image= | + | |Image=Budynek_Kokon_Xhodori.png |
|Funkcja=Funkcja | |Funkcja=Funkcja | ||
− | |Description= Służy do budowy jednostek bojowych | + | |Description=Służy do budowy jednostek bojowych |
|Opcja1=[[Dziedziniec Pałacu]] | |Opcja1=[[Dziedziniec Pałacu]] | ||
|Level1=1 | |Level1=1 | ||
}} | }} | ||
− | Z poziomem rozbudowy kokonu zwiększa się posiadana przez niego objętość. To powoduje, | + | Z poziomem rozbudowy kokonu zwiększa się posiadana przez niego objętość. To powoduje, że w ciągu godziny może być produkowane więcej jednostek. |
− | że w ciągu godziny może być produkowane więcej jednostek. | + | |
Z przywołaniem Kokonu Xhodori możesz za pomocą posiadanych surowców Esencji, Kryształów, Kamieni i Złota stworzyć życie. Tylko z odpowiednia ilością surowców możesz stworzyć potężną hordę. W jaki sposób stanie się z nich zdyscyplinowana i doświadczona horda? Tylko za pomocą silnej woli, trochę many i porządnego kopniaka w tyłek. | Z przywołaniem Kokonu Xhodori możesz za pomocą posiadanych surowców Esencji, Kryształów, Kamieni i Złota stworzyć życie. Tylko z odpowiednia ilością surowców możesz stworzyć potężną hordę. W jaki sposób stanie się z nich zdyscyplinowana i doświadczona horda? Tylko za pomocą silnej woli, trochę many i porządnego kopniaka w tyłek. | ||
+ | |||
+ | == Miejsce produkcji== | ||
+ | Na każdym poziomie kokonu dostaje się nowe miejsca produkcji. Każda kreatura wymaga odpowiedniej ilości miejsca do jej przywołania. Im więcej miejsca ma nasz kokon, tym więcej kreatur możemy przywołać w ciągu godziny. | ||
+ | |||
+ | === Możliwa przestrzeń === | ||
+ | Możliwą przestrzeń naszego kokonu przedstawia wzór: | ||
+ | :<tt>Przestrzeń = 12 * level<sup>1,2</sup></tt> | ||
+ | |||
+ | {{Poziomy | ||
+ | |1=12 | ||
+ | |2=28 | ||
+ | |3=45 | ||
+ | |4=63 | ||
+ | |5=83 | ||
+ | |6=103 | ||
+ | |7=124 | ||
+ | |8=146 | ||
+ | |9=168 | ||
+ | |10=190 | ||
+ | |11=213 | ||
+ | |12=237 | ||
+ | |13=261 | ||
+ | |14=285 | ||
+ | |15=309 | ||
+ | |16=334 | ||
+ | |17=360 | ||
+ | |18=385 | ||
+ | |19=411 | ||
+ | |20=437 | ||
+ | |21=463 | ||
+ | |22=490 | ||
+ | |23=517 | ||
+ | |24=544 | ||
+ | |25=571 | ||
+ | |26=599 | ||
+ | |27=626 | ||
+ | |28=654 | ||
+ | |29=682 | ||
+ | |30=711 | ||
+ | |31=739 | ||
+ | |32=768 | ||
+ | |33=797 | ||
+ | |34=826 | ||
+ | |35=855 | ||
+ | |36=885 | ||
+ | |37=914 | ||
+ | |38=944 | ||
+ | |39=974 | ||
+ | |40=1004 | ||
+ | |41=1034 | ||
+ | |42=1064 | ||
+ | |43=1095 | ||
+ | |44=1125 | ||
+ | |45=1156 | ||
+ | |46=1187 | ||
+ | |47=1218 | ||
+ | |48=1249 | ||
+ | |49=1281 | ||
+ | |50=1312 | ||
+ | |51=1344 | ||
+ | |52=1375 | ||
+ | |53=1407 | ||
+ | |54=1439 | ||
+ | |55=1471 | ||
+ | |56=1503 | ||
+ | |57=1535 | ||
+ | |58=1568 | ||
+ | |59=1600 | ||
+ | |60=1633 | ||
+ | |61=1666 | ||
+ | |62=1698 | ||
+ | |63=1731 | ||
+ | |64=1764 | ||
+ | |65=1798 | ||
+ | |66=1831 | ||
+ | |67=1864 | ||
+ | |68=1898 | ||
+ | |69=1931 | ||
+ | |70=1965 | ||
+ | |71=1998 | ||
+ | |72=2032 | ||
+ | |73=2066 | ||
+ | |74=2100 | ||
+ | |75=2134 | ||
+ | |76=2168 | ||
+ | |77=2203 | ||
+ | |78=2237 | ||
+ | |79=2272 | ||
+ | |80=2306 | ||
+ | |81=2341 | ||
+ | |82=2376 | ||
+ | |83=2410 | ||
+ | |84=2445 | ||
+ | |85=2480 | ||
+ | |86=2515 | ||
+ | |87=2550 | ||
+ | |88=2586 | ||
+ | |89=2621 | ||
+ | |90=2656 | ||
+ | |91=2692 | ||
+ | |92=2727 | ||
+ | |93=2763 | ||
+ | |94=2799 | ||
+ | |95=2834 | ||
+ | |96=2870 | ||
+ | |97=2906 | ||
+ | |98=2942 | ||
+ | |99=2978 | ||
+ | |100=3014 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Wymagana przestrzeń === | ||
+ | {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" | ||
+ | | style="width:150px;" | [[Skrzaty]] | ||
+ | | style="text-align:right;" | 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Lodowy Wojownik]] | ||
+ | | style="text-align:right;" | 20 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Dzieci Mocy]] | ||
+ | | style="text-align:right;" | 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kapłan Wojownik]] | ||
+ | | style="text-align:right;" | 40 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Krasnal Topornik]] | ||
+ | | style="text-align:right;" | 76 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Łucznik Elfów]] | ||
+ | | style="text-align:right;" | 84 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Krasnal z Podwójnym Toporem]] | ||
+ | | style="text-align:right;" | 104 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Olbrzym Drzewa]] | ||
+ | | style="text-align:right;" | 168 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Mag Elfów]] | ||
+ | | style="text-align:right;" | 260 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Z tego wynika, że Kokon Xhodotori na 40 poziomie może przywoływać: | ||
+ | |||
+ | {| style="text-align:right;" | ||
+ | | 996 / || 12 || = || 83 || style="text-align:left;" | [[Skrzaty|skrzatów]] lub | ||
+ | |- | ||
+ | | 996 / || 20 || = || 50 || style="text-align:left;" | [[Lodowy Wojownik|lodowych wojowników]] lub | ||
+ | |- | ||
+ | | 996 / || 12 || = || 83 || style="text-align:left;" | [[Dzieci Mocy|dzieci mocy]] lub | ||
+ | |- | ||
+ | | 996 / || 40 || = || 25 || style="text-align:left;" | [[Kapłan Wojownik|kapłanów wojowników]] | ||
+ | |} | ||
+ | itd. | ||
+ | |||
+ | == Koszt rozbudowy == | ||
+ | |||
+ | :{| style="text-align:left;" | ||
+ | | <tt>Koszt w Esencji</tt> || <tt>=</tt> || <tt> 58</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt> | ||
+ | |- | ||
+ | | <tt>Koszt w Odłamkach Kryształu</tt> || <tt>=</tt> || <tt> 21</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt> | ||
+ | |- | ||
+ | | <tt>Koszt w Manie</tt> || <tt>=</tt> || <tt>157.85</tt> || <tt>* level</tt> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" rules="all" style="border:solid 1px #{{ColorBorder}}; border-collapse:collapse; background-color:#{{ColorBackground}}; empty-cells:show; text-align:right;" | ||
+ | ! style="background-color:#{{ColorTitleBox}}; text-align:center;" rowspan="2" | Rozbudowa do<br/>level | ||
+ | ! style="background-color:#{{ColorTitleBox}}; text-align:center;" colspan="3" | Koszt rozbudowy | ||
+ | |- style="background-color:#{{ColorTitleBox}}; text-align:center;" | ||
+ | ! Esencje || Odłamki Kryształu || Mana | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 5 | ||
+ | | 1'450 | ||
+ | | 525 | ||
+ | | 790 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 10 | ||
+ | | 5'800 | ||
+ | | 2'100 | ||
+ | | 1'579 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 15 | ||
+ | | 13'050 | ||
+ | | 4'725 | ||
+ | | 2'368 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 20 | ||
+ | | 23'200 | ||
+ | | 8'400 | ||
+ | | 3'157 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 21 | ||
+ | | 25'578 | ||
+ | | 9'261 | ||
+ | | 3'315 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 25 | ||
+ | | 36'250 | ||
+ | | 13'125 | ||
+ | | 3'947 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 30 | ||
+ | | 52'200 | ||
+ | | 18'900 | ||
+ | | 4'736 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 40 | ||
+ | | 92'800 | ||
+ | | 33'600 | ||
+ | | 6'314 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 50 | ||
+ | | 145'000 | ||
+ | | 52'500 | ||
+ | | 7'893 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 60 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | 70 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" | ... | ||
+ | | ... | ||
+ | | ... | ||
+ | | ... | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [[de:Xhodotorischer_Kokon]] | ||
+ | [[en:Xhodotorian_Cocoon]] | ||
+ | [[es:Capullo_Xhodotoriense]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategoria:Index]] |
Aktualna wersja na dzień 22:34, 4 maj 2011
Kokon Xhodotori
| |
Funkcja: | Służy do budowy jednostek bojowych |
Wymagania | |
Dziedziniec Pałacu: | Level 1 |
Z poziomem rozbudowy kokonu zwiększa się posiadana przez niego objętość. To powoduje, że w ciągu godziny może być produkowane więcej jednostek.
Z przywołaniem Kokonu Xhodori możesz za pomocą posiadanych surowców Esencji, Kryształów, Kamieni i Złota stworzyć życie. Tylko z odpowiednia ilością surowców możesz stworzyć potężną hordę. W jaki sposób stanie się z nich zdyscyplinowana i doświadczona horda? Tylko za pomocą silnej woli, trochę many i porządnego kopniaka w tyłek.
Miejsce produkcji
Na każdym poziomie kokonu dostaje się nowe miejsca produkcji. Każda kreatura wymaga odpowiedniej ilości miejsca do jej przywołania. Im więcej miejsca ma nasz kokon, tym więcej kreatur możemy przywołać w ciągu godziny.
Możliwa przestrzeń
Możliwą przestrzeń naszego kokonu przedstawia wzór:
- Przestrzeń = 12 * level1,2
Poziom | Przestrzeń |
---|---|
1 | 12 |
2 | 28 |
3 | 45 |
4 | 63 |
5 | 83 |
6 | 103 |
7 | 124 |
8 | 146 |
9 | 168 |
10 | 190 |
11 | 213 |
12 | 237 |
13 | 261 |
14 | 285 |
15 | 309 |
16 | 334 |
17 | 360 |
18 | 385 |
19 | 411 |
20 | 437 |
21 | 463 |
22 | 490 |
23 | 517 |
24 | 544 |
25 | 571 |
Poziom | Przestrzeń |
---|---|
26 | 599 |
27 | 626 |
28 | 654 |
29 | 682 |
30 | 711 |
31 | 739 |
32 | 768 |
33 | 797 |
34 | 826 |
35 | 855 |
36 | 885 |
37 | 914 |
38 | 944 |
39 | 974 |
40 | 1004 |
41 | 1034 |
42 | 1064 |
43 | 1095 |
44 | 1125 |
45 | 1156 |
46 | 1187 |
47 | 1218 |
48 | 1249 |
49 | 1281 |
50 | 1312 |
Poziom | Przestrzeń |
---|---|
51 | 1344 |
52 | 1375 |
53 | 1407 |
54 | 1439 |
55 | 1471 |
56 | 1503 |
57 | 1535 |
58 | 1568 |
59 | 1600 |
60 | 1633 |
61 | 1666 |
62 | 1698 |
63 | 1731 |
64 | 1764 |
65 | 1798 |
66 | 1831 |
67 | 1864 |
68 | 1898 |
69 | 1931 |
70 | 1965 |
71 | 1998 |
72 | 2032 |
73 | 2066 |
74 | 2100 |
75 | 2134 |
Poziom | Przestrzeń |
---|---|
76 | 2168 |
77 | 2203 |
78 | 2237 |
79 | 2272 |
80 | 2306 |
81 | 2341 |
82 | 2376 |
83 | 2410 |
84 | 2445 |
85 | 2480 |
86 | 2515 |
87 | 2550 |
88 | 2586 |
89 | 2621 |
90 | 2656 |
91 | 2692 |
92 | 2727 |
93 | 2763 |
94 | 2799 |
95 | 2834 |
96 | 2870 |
97 | 2906 |
98 | 2942 |
99 | 2978 |
100 | 3014 |
Wymagana przestrzeń
Skrzaty | 12 |
Lodowy Wojownik | 20 |
Dzieci Mocy | 12 |
Kapłan Wojownik | 40 |
Krasnal Topornik | 76 |
Łucznik Elfów | 84 |
Krasnal z Podwójnym Toporem | 104 |
Olbrzym Drzewa | 168 |
Mag Elfów | 260 |
Z tego wynika, że Kokon Xhodotori na 40 poziomie może przywoływać:
996 / | 12 | = | 83 | skrzatów lub |
996 / | 20 | = | 50 | lodowych wojowników lub |
996 / | 12 | = | 83 | dzieci mocy lub |
996 / | 40 | = | 25 | kapłanów wojowników |
itd.
Koszt rozbudowy
Koszt w Esencji = 58 * level2 Koszt w Odłamkach Kryształu = 21 * level2 Koszt w Manie = 157.85 * level
Rozbudowa do level |
Koszt rozbudowy | ||
---|---|---|---|
Esencje | Odłamki Kryształu | Mana | |
5 | 1'450 | 525 | 790 |
10 | 5'800 | 2'100 | 1'579 |
15 | 13'050 | 4'725 | 2'368 |
20 | 23'200 | 8'400 | 3'157 |
21 | 25'578 | 9'261 | 3'315 |
25 | 36'250 | 13'125 | 3'947 |
30 | 52'200 | 18'900 | 4'736 |
40 | 92'800 | 33'600 | 6'314 |
50 | 145'000 | 52'500 | 7'893 |
60 | |||
70 | |||
... | ... | ... | ... |