Dziedziniec PaÅ‚acu: Różnice pomiędzy wersjami
Z Xhodon
(Nie pokazano 7 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
{{Infobox Building | {{Infobox Building | ||
|Name={{PAGENAME}} | |Name={{PAGENAME}} | ||
− | |Image= | + | |Image=Budynek_Dziedziniec_Palacu.png |
|Funkcja=Funkcja | |Funkcja=Funkcja | ||
|Description=Czym większy poziom, tym lepsze jednostki można produkować. | |Description=Czym większy poziom, tym lepsze jednostki można produkować. | ||
Linia 12: | Linia 12: | ||
|Level3=3 | |Level3=3 | ||
}} | }} | ||
+ | Dziedziniec pałacu pokazuje wszystkie jednostki, które nie znajdują się u bohatera. Dziedziniec pałacu trzyma w uścisku Drzewa Życia i prawie cały pałac. Już z daleka widać go świecącego się w swojej całej okazałości. | ||
− | + | ==Koszty Rozbudowy - Krasnolód== | |
− | + | ||
− | + | :{| style="text-align:left;" | |
+ | | <tt>Koszty w Esencji</tt> || <tt>=</tt> || <tt>1835</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt> | ||
+ | |- | ||
+ | | <tt>Koszty w Odłamkach Kryształu</tt> || <tt>=</tt> || <tt>2240</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt> | ||
+ | |- | ||
+ | | <tt>Koszty w Kamieniach</tt> || <tt>=</tt> || <tt>1628</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt> | ||
+ | |- | ||
+ | | <tt>Koszty w Złocie</tt> || <tt>=</tt> || <tt>725</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt> | ||
+ | |- | ||
+ | | <tt>Koszty w Manie</tt> || <tt>=</tt> || <tt>1090.62</tt> || <tt>* level</tt> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" rules="all" style="border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9 empty-cells:show;" | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" | '''Rozbudowa do''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" colspan="5" align="center" | '''Koszty''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" rowspan="2"| '''Punkty mocy za budowę''' | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Level''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Esencja''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Kryształ''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Kamień''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Złoto''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Mana''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 5 | ||
+ | | style="text-align:right" | 45'875 | ||
+ | | style="text-align:right" | 56'000 | ||
+ | | style="text-align:right" | 40'700 | ||
+ | | style="text-align:right" | 18'125 | ||
+ | | style="text-align:right" | 5453 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 10 | ||
+ | | style="text-align:right" | 183'500 | ||
+ | | style="text-align:right" | 224'000 | ||
+ | | style="text-align:right" | 162'800 | ||
+ | | style="text-align:right" | 72'500 | ||
+ | | style="text-align:right" | 10'906 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 15 | ||
+ | | style="text-align:right" | 412'875 | ||
+ | | style="text-align:right" | 504'000 | ||
+ | | style="text-align:right" | 366'300 | ||
+ | | style="text-align:right" | 163'125 | ||
+ | | style="text-align:right" |16'359 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 20 | ||
+ | | style="text-align:right" | 734'000 | ||
+ | | style="text-align:right" | 896'000 | ||
+ | | style="text-align:right" | 651'200 | ||
+ | | style="text-align:right" | 290'000 | ||
+ | | style="text-align:right" | 21'812 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 25 | ||
+ | | style="text-align:right" | 1'146'875 | ||
+ | | style="text-align:right" | 1'400'000 | ||
+ | | style="text-align:right" | 1'017'500 | ||
+ | | style="text-align:right" | 453'125 | ||
+ | | style="text-align:right" | 27'266 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 30 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 35 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 40 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 45 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 50 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 55 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [[de:Palasthof]] | ||
+ | [[en:Palace_Courtyard]] | ||
+ | [[es:Patio_de_Palacio]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategoria:Index]] |
Aktualna wersja na dzień 21:56, 4 maj 2011
Dziedziniec Pałacu
| |
Funkcja: | Czym większy poziom, tym lepsze jednostki można produkować. |
Wymagania | |
Drzewo Życia: | Level 5 |
Kryształowa Grota: | Level 3 |
Zielarnia: | Level 3 |
Dziedziniec pałacu pokazuje wszystkie jednostki, które nie znajdują się u bohatera. Dziedziniec pałacu trzyma w uścisku Drzewa Życia i prawie cały pałac. Już z daleka widać go świecącego się w swojej całej okazałości.
Koszty Rozbudowy - Krasnolód
Koszty w Esencji = 1835 * level2 Koszty w Odłamkach Kryształu = 2240 * level2 Koszty w Kamieniach = 1628 * level2 Koszty w Złocie = 725 * level2 Koszty w Manie = 1090.62 * level
Rozbudowa do | Koszty | Punkty mocy za budowę | ||||
Level | Esencja | Kryształ | Kamień | Złoto | Mana | |
5 | 45'875 | 56'000 | 40'700 | 18'125 | 5453 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 183'500 | 224'000 | 162'800 | 72'500 | 10'906 | |
15 | 412'875 | 504'000 | 366'300 | 163'125 | 16'359 | |
20 | 734'000 | 896'000 | 651'200 | 290'000 | 21'812 | |
25 | 1'146'875 | 1'400'000 | 1'017'500 | 453'125 | 27'266 | |
30 | ||||||
35 | ||||||
40 | ||||||
45 | ||||||
50 | ||||||
55 |