Kamienny KorzeÅ„: Różnice pomiędzy wersjami
Z Xhodon
(interwiki links) |
|||
(Nie pokazano 23 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
{{Infobox Building | {{Infobox Building | ||
|Name={{PAGENAME}} | |Name={{PAGENAME}} | ||
− | |Image= | + | |Image=Budynek_Korzenny_Kamien.png |
− | | | + | |Funkcja=Produkuje |
|Description=Kamienie | |Description=Kamienie | ||
− | | | + | |Opcja1=[[Drzewo Życia]] |
− | | | + | |Level1=3 |
}} | }} | ||
+ | Czym więcej zaklęć zostanie wypowiedzianych, tym bardziej wzrasta produkcja kamienia w '''Kamienny Korzeniu'''. | ||
− | + | {{Mit| | |
+ | Wielki jak dom jest korzeń drzewa życia, pół w ziemi pół na powierzchni, zaklinasz go w kamień. Teraz wielka część mocy drzewa będzie tutaj gromadzona. Bez przerwy teraz odłamują się małe kamienie napełnione mocą drzewa i korzenia. | ||
− | + | Tylko za pomocą zawartej w nich magii jesteś w stanie wskrzeszać nowe stworzenia. W ten sposób stworzona istota jest Tobie w pełni uległa. Tylko w ostatnim oddechu ich życia, zrywa się ich połączenie z Tobą i z drzewem życia.}} | |
− | + | ==Produkcja== | |
− | + | Ilość produkcji kamienia w ciągu jednego [[Klik]]u oblicza się wedle formuły: | |
− | + | :<tt>Kamienie = 0,625 * level<sup>1,96</sup> + 1,5</tt> | |
− | + | {{Poziomy | |
− | + | |Column_title=Produkcja | |
− | + | |1=2 | |
+ | |2=4 | ||
+ | |3=7 | ||
+ | |4=11 | ||
+ | |5=16 | ||
+ | |6=22 | ||
+ | |7=30 | ||
+ | |8=38 | ||
+ | |9=48 | ||
+ | |10=59 | ||
+ | |11=70 | ||
+ | |12=83 | ||
+ | |13=97 | ||
+ | |14=112 | ||
+ | |15=128 | ||
+ | |16=145 | ||
+ | |17=163 | ||
+ | |18=182 | ||
+ | |19=202 | ||
+ | |20=223 | ||
+ | |21=246 | ||
+ | |22=269 | ||
+ | |23=293 | ||
+ | |24=319 | ||
+ | |25=345 | ||
+ | |26=372 | ||
+ | |27=401 | ||
+ | |28=430 | ||
+ | |29=461 | ||
+ | |30=492 | ||
+ | |31=525 | ||
+ | |32=559 | ||
+ | |33=593 | ||
+ | |34=629 | ||
+ | |35=666 | ||
+ | |36=703 | ||
+ | |37=742 | ||
+ | |38=782 | ||
+ | |39=823 | ||
+ | |40=864 | ||
+ | |41=907 | ||
+ | |42=951 | ||
+ | |43=996 | ||
+ | |44=1042 | ||
+ | |45=1088 | ||
+ | |46=1136 | ||
+ | |47=1185 | ||
+ | |48=1235 | ||
+ | |49=1286 | ||
+ | |50=1338 | ||
+ | |51=1391 | ||
+ | |52=1444 | ||
+ | |53=1499 | ||
+ | |54=1555 | ||
+ | |55=1612 | ||
+ | |56=1670 | ||
+ | |57=1729 | ||
+ | |58=1789 | ||
+ | |59=1850 | ||
+ | |60=1912 | ||
+ | |61=1974 | ||
+ | |62=2038 | ||
+ | |63=2103 | ||
+ | |64=2169 | ||
+ | |65=2236 | ||
+ | |66=2304 | ||
+ | |67=2373 | ||
+ | |68=2443 | ||
+ | |69=2514 | ||
+ | |70=2585 | ||
+ | |71=2658 | ||
+ | |72=2732 | ||
+ | |73=2807 | ||
+ | |74=2883 | ||
+ | |75=2960 | ||
+ | |76=3037 | ||
+ | |77=3116 | ||
+ | |78=3196 | ||
+ | |79=3277 | ||
+ | |80=3358 | ||
+ | |81=3441 | ||
+ | |82=3525 | ||
+ | |83=3610 | ||
+ | |84=3695 | ||
+ | |85=3782 | ||
+ | |86=3870 | ||
+ | |87=3958 | ||
+ | |88=4048 | ||
+ | |89=4138 | ||
+ | |90=4230 | ||
+ | |91=4323 | ||
+ | |92=4416 | ||
+ | |93=4511 | ||
+ | |94=4606 | ||
+ | |95=4703 | ||
+ | |96=4800 | ||
+ | |97=4899 | ||
+ | |98=4998 | ||
+ | |99=5099 | ||
+ | |100=5200 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==Koszty rozbudowy== | ||
+ | :{| style="text-align:left;" | ||
+ | | <tt>Koszt w Esencji</tt> || <tt>=</tt> || <tt>68</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt> | ||
+ | |- | ||
+ | | <tt>Koszt w Odłamkach Kryształu </tt> || <tt>=</tt> || <tt>158</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt> | ||
+ | |- | ||
+ | | <tt>Koszt w Manie</tt> || <tt>=</tt> || <tt>229,625</tt> || <tt>* level</tt> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" rules="all" style="border:solid 1px #{{ColorBorder}}; border-collapse:collapse; background-color:#{{ColorBackground}}; empty-cells:show;" | ||
+ | | bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" | '''Rozbudowa o''' | ||
+ | | bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" colspan="5" align="center" | '''Koszty przywoływania''' | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" align="center" | '''Poziom''' | ||
+ | | bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" align="center" | '''Esencja''' | ||
+ | | bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" align="center" | '''Odłamki Kryształu''' | ||
+ | | bgcolor="#{{ColorTitleBox}}" align="center" | '''Mana (1 Klik)''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 5 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 10 | ||
+ | | style="text-align:right" | 6.800 | ||
+ | | style="text-align:right" | 15.800 | ||
+ | | style="text-align:right" | 2.296 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 15 | ||
+ | | style="text-align:right" | 15.300 | ||
+ | | style="text-align:right" | 35.550 | ||
+ | | style="text-align:right" | 3.444 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 20 | ||
+ | | style="text-align:right" | 27.200 | ||
+ | | style="text-align:right" | 63.200 | ||
+ | | style="text-align:right" | 4.592 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 25 | ||
+ | | style="text-align:right" | 45.968 | ||
+ | | style="text-align:right" | 106.808 | ||
+ | | style="text-align:right" | 5.970 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 30 | ||
+ | | style="text-align:right" | 61.200 | ||
+ | | style="text-align:right" | 142.200 | ||
+ | | style="text-align:right" | 6.888 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 35 | ||
+ | | style="text-align:right" | 83.300 | ||
+ | | style="text-align:right" | 193.550 | ||
+ | | style="text-align:right" | 9.184 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 40 | ||
+ | | style="text-align:right" | 108.800 | ||
+ | | style="text-align:right" | 252.800 | ||
+ | | style="text-align:right" | 9.184 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 45 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 50 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [[de:Steinwurzel]] | ||
+ | [[en:Stone_Root]] | ||
+ | [[es:Raíz_de_Piedra]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategoria:Index]] |
Aktualna wersja na dzień 12:42, 29 gru 2009
Kamienny Korzeń
| |
Produkuje: | Kamienie |
Wymagania | |
Drzewo Życia: | Level 3 |
Czym więcej zaklęć zostanie wypowiedzianych, tym bardziej wzrasta produkcja kamienia w Kamienny Korzeniu.
Mit
Wielki jak dom jest korzeń drzewa życia, pół w ziemi pół na powierzchni, zaklinasz go w kamień. Teraz wielka część mocy drzewa będzie tutaj gromadzona. Bez przerwy teraz odłamują się małe kamienie napełnione mocą drzewa i korzenia.
Tylko za pomocą zawartej w nich magii jesteś w stanie wskrzeszać nowe stworzenia. W ten sposób stworzona istota jest Tobie w pełni uległa. Tylko w ostatnim oddechu ich życia, zrywa się ich połączenie z Tobą i z drzewem życia.Produkcja
Ilość produkcji kamienia w ciągu jednego Kliku oblicza się wedle formuły:
- Kamienie = 0,625 * level1,96 + 1,5
Poziom | Produkcja |
---|---|
1 | 2 |
2 | 4 |
3 | 7 |
4 | 11 |
5 | 16 |
6 | 22 |
7 | 30 |
8 | 38 |
9 | 48 |
10 | 59 |
11 | 70 |
12 | 83 |
13 | 97 |
14 | 112 |
15 | 128 |
16 | 145 |
17 | 163 |
18 | 182 |
19 | 202 |
20 | 223 |
21 | 246 |
22 | 269 |
23 | 293 |
24 | 319 |
25 | 345 |
Poziom | Produkcja |
---|---|
26 | 372 |
27 | 401 |
28 | 430 |
29 | 461 |
30 | 492 |
31 | 525 |
32 | 559 |
33 | 593 |
34 | 629 |
35 | 666 |
36 | 703 |
37 | 742 |
38 | 782 |
39 | 823 |
40 | 864 |
41 | 907 |
42 | 951 |
43 | 996 |
44 | 1042 |
45 | 1088 |
46 | 1136 |
47 | 1185 |
48 | 1235 |
49 | 1286 |
50 | 1338 |
Poziom | Produkcja |
---|---|
51 | 1391 |
52 | 1444 |
53 | 1499 |
54 | 1555 |
55 | 1612 |
56 | 1670 |
57 | 1729 |
58 | 1789 |
59 | 1850 |
60 | 1912 |
61 | 1974 |
62 | 2038 |
63 | 2103 |
64 | 2169 |
65 | 2236 |
66 | 2304 |
67 | 2373 |
68 | 2443 |
69 | 2514 |
70 | 2585 |
71 | 2658 |
72 | 2732 |
73 | 2807 |
74 | 2883 |
75 | 2960 |
Poziom | Produkcja |
---|---|
76 | 3037 |
77 | 3116 |
78 | 3196 |
79 | 3277 |
80 | 3358 |
81 | 3441 |
82 | 3525 |
83 | 3610 |
84 | 3695 |
85 | 3782 |
86 | 3870 |
87 | 3958 |
88 | 4048 |
89 | 4138 |
90 | 4230 |
91 | 4323 |
92 | 4416 |
93 | 4511 |
94 | 4606 |
95 | 4703 |
96 | 4800 |
97 | 4899 |
98 | 4998 |
99 | 5099 |
100 | 5200 |
Koszty rozbudowy
Koszt w Esencji = 68 * level2 Koszt w Odłamkach Kryształu = 158 * level2 Koszt w Manie = 229,625 * level
Rozbudowa o | Koszty przywoływania | ||||
Poziom | Esencja | Odłamki Kryształu | Mana (1 Klik) | ||
5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10 | 6.800 | 15.800 | 2.296 | ||
15 | 15.300 | 35.550 | 3.444 | ||
20 | 27.200 | 63.200 | 4.592 | ||
25 | 45.968 | 106.808 | 5.970 | ||
30 | 61.200 | 142.200 | 6.888 | ||
35 | 83.300 | 193.550 | 9.184 | ||
40 | 108.800 | 252.800 | 9.184 | ||
45 | |||||
50 |