Studnia Wojny: Różnice pomiędzy wersjami

Z Xhodon
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
 
(Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika)
Linia 10: Linia 10:
 
|Level2=5
 
|Level2=5
 
}}
 
}}
'''Studnia Wojny''' jest wymogiem do ożywienia niektórych jednostek. Maksymalny poziom rozbudowy studni to 60 lvl.
+
'''Studnia Wojny''' jest wymogiem do ożywienia niektórych jednostek.  
 +
 
 +
''Maksymalny poziom rozbudowy studni to 60 lvl. - '''Serwer Krasnolód'''''
 +
 
 +
''Maksymalny poziom rozbudowy studni to 120 lvl. - '''Serwer Troll'''''
  
 
{{Mit|
 
{{Mit|
Linia 18: Linia 22:
  
 
:{| style="text-align:left;"
 
:{| style="text-align:left;"
| <tt>Koszt w Esencji</tt> || <tt>=</tt> || <tt>2,5 * 844</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt>
+
| <tt>Koszt w Esencji</tt> || <tt>=</tt> || <tt>2110</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt>
|-
+
| <tt>Koszt w Odłamkach Kryształu </tt> || <tt>=</tt> || <tt>2,56689 * 775</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt>
+
|-
+
| <tt>Koszt w Kawałkach Kamienia </tt> || <tt>=</tt> || <tt>2,5 * 350</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt>
+
|-
+
| <tt>Koszt w Złocie </tt> || <tt>=</tt> || <tt>2,5 * 550</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt>
+
|-
+
| <tt>Koszt w Manie</tt> || <tt>=</tt> || <tt>2,1 * 574</tt> || <tt>* level + 1</tt>
+
|}
+
 
+
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" rules="all" style="border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9 empty-cells:show;"
+
| bgcolor="#F3DCA8" | '''Rozbudowa do'''
+
| bgcolor="#F3DCA8" colspan="5" align="center" | '''Koszty'''
+
| bgcolor="#F3DCA8" rowspan="2"| '''Punkty mocy za budowę'''
+
|-
+
| bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Level'''
+
| bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Esencja'''
+
| bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Kryształ'''
+
| bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Kamień'''
+
| bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Złoto'''
+
| bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Mana'''
+
|-
+
! 1
+
| style="text-align:right" |    2.110
+
| style="text-align:right" |    1.938
+
| style="text-align:right" |      875
+
| style="text-align:right" |    1.375
+
| style="text-align:right" |    1.206
+
| style="text-align:right" |        31
+
|-
+
! 10
+
| style="text-align:right" |  211.000
+
| style="text-align:right" |  193.800
+
| style="text-align:right" |    87.500
+
| style="text-align:right" |  137.500
+
| style="text-align:right" |    12.055
+
| style="text-align:right" |    3.149
+
|-
+
!20
+
| style="text-align:right" |  844.000
+
| style="text-align:right" |  775.201
+
| style="text-align:right" |  350.000
+
| style="text-align:right" |  550.000
+
| style="text-align:right" |    24.109
+
| style="text-align:right" |    12.596
+
 
|-
 
|-
!30
+
| <tt>Koszt w Odłamkach Kryształów</tt> || <tt>=</tt> || <tt>1938</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt>
| style="text-align:right" | 1.899.000
+
| style="text-align:right" | 1.744.202
+
| style="text-align:right" |   787.500
+
| style="text-align:right" | 1.237.500
+
| style="text-align:right" |    36.163
+
| style="text-align:right" |   28.341
+
 
|-
 
|-
!40
+
| <tt>Koszt w Kamieniach</tt> || <tt>=</tt> || <tt>875</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt>
| style="text-align:right" | 3.376.000
+
| style="text-align:right" | 3.100.803
+
| style="text-align:right" | 1.400.000
+
| style="text-align:right" | 2.200.000
+
| style="text-align:right" |    48.217
+
| style="text-align:right" |    50.384
+
 
|-
 
|-
!50
+
| <tt>Koszt w Złocie</tt> || <tt>=</tt> || <tt>1375</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt>
| style="text-align:right" | 5.275.000
+
| style="text-align:right" | 4.845.005
+
| style="text-align:right" | 2.187.500
+
| style="text-align:right" | 3.437.500
+
| style="text-align:right" |    60.271
+
| style="text-align:right" |    78 725
+
 
|-
 
|-
!60
+
| <tt>Koszt w Manie</tt> || <tt>=</tt> || <tt>1205.4</tt> || <tt>* level</tt>
| style="text-align:right" | 7.596.000
+
| style="text-align:right" | 6.976.807
+
| style="text-align:right" | 3.150.000
+
| style="text-align:right" | 4.950.000
+
| style="text-align:right" |   72.325
+
| style="text-align:right" |  113.364
+
 
|}
 
|}
  

Aktualna wersja na dzień 15:19, 23 mar 2012

Budynki
Drzewo Życia • Dziedziniec Pałacu • Hodowla • Kamienny Korzeń • Kamienny Płaszcz • Kokon Xhodotori • Kryształowa Grota • Kryształowa Katapulta • Kryształowa Wieża • Posąg Bohatera • Studnia Wojny • Szalone Oko • Tajna Grota • Zielarnia • Żywica
Studnia Wojny
Studnia Wojny
Funkcja: Wymóg do ożywiania niektórych stworzeń
Wymagania
Drzewo Życia: Level 5
Kokon Xhodotori: Level 5

Studnia Wojny jest wymogiem do ożywienia niektórych jednostek.

Maksymalny poziom rozbudowy studni to 60 lvl. - Serwer Krasnolód

Maksymalny poziom rozbudowy studni to 120 lvl. - Serwer Troll

Mit

Studnia Wojny znajduje się w obrębie Dziedzińca Zamkowego. Wszystko co tylko potrafi się ruszać i pełzać zbiera się w jej pobliżu. W tym miejscu otrzymują Twoje Hufce ostatnie rozkazy zanim ruszą do boju. Woda studni podnosi morale jednostek i gasi skutecznie ich pragnienie.

Koszty Rozbudowy - Krasnolód

Koszt w Esencji = 2110 * level2
Koszt w Odłamkach Kryształów = 1938 * level2
Koszt w Kamieniach = 875 * level2
Koszt w Złocie = 1375 * level2
Koszt w Manie = 1205.4 * level