|
|
(Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) |
Linia 49: |
Linia 49: |
| | | |
| :{| style="text-align:left;" | | :{| style="text-align:left;" |
− | | <tt>Koszt w Esencji</tt> || <tt>=</tt> || <tt>1500</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt> | + | | <tt>Koszty w Esencji</tt> || <tt>=</tt> || <tt>1500</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt> |
| |- | | |- |
− | | <tt>Koszt w Odłamkach Kryształu </tt> || <tt>=</tt> || <tt>1800</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt> | + | | <tt>Koszty w Odłamkach kryształu</tt> || <tt>=</tt> || <tt>1800</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt> |
| |- | | |- |
− | | <tt>Koszt w Kawałkach Kamienia </tt> || <tt>=</tt> || <tt>600</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt> | + | | <tt>Koszty w Kamieniach</tt> || <tt>=</tt> || <tt> 600</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt> |
| |- | | |- |
− | | <tt>Koszt w Złocie </tt> || <tt>=</tt> || <tt>200</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt> | + | | <tt>Koszty w Złocie</tt> || <tt>=</tt> || <tt> 250</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt> |
| |- | | |- |
− | | <tt>Koszt w Manie</tt> || <tt>=</tt> || <tt>2803,7</tt> || <tt>* level</tt> | + | | <tt>Koszty w Manie</tt> || <tt>=</tt> || <tt> 803.7</tt> || <tt>* level</tt> |
| |} | | |} |
| | | |
− | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" rules="all" style="border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9 empty-cells:show;"
| |
− | | bgcolor="#F3DCA8" | '''Rozbudowa do'''
| |
− | | bgcolor="#F3DCA8" colspan="5" align="center" | '''Koszty'''
| |
− | | bgcolor="#F3DCA8" colspan="2"| '''Informacje dodatkowe'''
| |
− | |-
| |
− | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Level'''
| |
− | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Esencja'''
| |
− | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Kryształ'''
| |
− | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Kamień'''
| |
− | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Złoto'''
| |
− | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Mana'''
| |
− | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Punkty mocy za budowę'''
| |
− | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Ilość kryształów'''
| |
− | |-
| |
− | ! 1
| |
− | | style="text-align:right" | 1 500
| |
− | | style="text-align:right" | 1 800
| |
− | | style="text-align:right" | 600
| |
− | | style="text-align:right" | 200
| |
− | | style="text-align:right" | 804
| |
− | | style="text-align:right" | 21
| |
− | | style="text-align:right" | 200
| |
− | |-
| |
− | ! 10
| |
− | | style="text-align:right" | 150 000
| |
− | | style="text-align:right" | 180 000
| |
− | | style="text-align:right" | 60 000
| |
− | | style="text-align:right" | 20 000
| |
− | | style="text-align:right" | 8 037
| |
− | | style="text-align:right" | 2 050
| |
− | | style="text-align:right" | 63 246
| |
− | |-
| |
− | ! 20
| |
− | | style="text-align:right" | 600 000
| |
− | | style="text-align:right" | 720 000
| |
− | | style="text-align:right" | 240 000
| |
− | | style="text-align:right" | 80 000
| |
− | | style="text-align:right" | 16 074
| |
− | | style="text-align:right" | 8 200
| |
− | | style="text-align:right" | 357 771
| |
− | |-
| |
− | ! 30
| |
− | | style="text-align:right" | 1 350 000
| |
− | | style="text-align:right" | 1 620 000
| |
− | | style="text-align:right" | 540 000
| |
− | | style="text-align:right" | 180 000
| |
− | | style="text-align:right" | 24 111
| |
− | | style="text-align:right" | 18 450
| |
− | | style="text-align:right" | 985 901
| |
− | |-
| |
− | ! 40
| |
− | | style="text-align:right" | 2 400 000
| |
− | | style="text-align:right" | 2 880 000
| |
− | | style="text-align:right" | 960 000
| |
− | | style="text-align:right" | 320 000
| |
− | | style="text-align:right" | 32 148
| |
− | | style="text-align:right" | 32 800
| |
− | | style="text-align:right" | 2 023 858
| |
− | |-
| |
− | ! 50
| |
− | | style="text-align:right" | 3 750 000
| |
− | | style="text-align:right" | 4 500 000
| |
− | | style="text-align:right" | 1 500 000
| |
− | | style="text-align:right" | 500 000
| |
− | | style="text-align:right" | 40 185
| |
− | | style="text-align:right" | 51 250
| |
− | | style="text-align:right" | 3 535 534
| |
− | |-
| |
− | ! 60
| |
− | | style="text-align:right" | 5 400 000
| |
− | | style="text-align:right" | 6 480 000
| |
− | | style="text-align:right" | 2 160 000
| |
− | | style="text-align:right" | 720 000
| |
− | | style="text-align:right" | 48 222
| |
− | | style="text-align:right" | 73 800
| |
− | | style="text-align:right" | 5 577 096
| |
− | |-
| |
− | ! 70
| |
− | | style="text-align:right" | 7 350 000
| |
− | | style="text-align:right" | 8 820 000
| |
− | | style="text-align:right" | 2 940 000
| |
− | | style="text-align:right" | 980 000
| |
− | | style="text-align:right" | 56 259
| |
− | | style="text-align:right" | 100 450
| |
− | | style="text-align:right" | 8 199 268
| |
− | |-
| |
− | ! 80
| |
− | | style="text-align:right" | 9 600 000
| |
− | | style="text-align:right" |11 520 000
| |
− | | style="text-align:right" | 3 840 000
| |
− | | style="text-align:right" | 1 280 000
| |
− | | style="text-align:right" | 64 296
| |
− | | style="text-align:right" | 131 200
| |
− | | style="text-align:right" |11 448 668
| |
− | |-
| |
− | ! 90
| |
− | | style="text-align:right" |12 150 000
| |
− | | style="text-align:right" |14 580 000
| |
− | | style="text-align:right" | 4 860 000
| |
− | | style="text-align:right" | 1 620 000
| |
− | | style="text-align:right" | 72 333
| |
− | | style="text-align:right" | 166 050
| |
− | | style="text-align:right" |15 368 669
| |
− | |-
| |
− | ! 100
| |
− | | style="text-align:right" |15 000 000
| |
− | | style="text-align:right" |18 000 000
| |
− | | style="text-align:right" | 6 000 000
| |
− | | style="text-align:right" | 2 000 000
| |
− | | style="text-align:right" | 80 370
| |
− | | style="text-align:right" | 205 000
| |
− | | style="text-align:right" |20 000 000
| |
− | |-
| |
− | ! ...
| |
− | | style="text-align:right" | ...
| |
− | | style="text-align:right" | ...
| |
− | | style="text-align:right" | ...
| |
− | | style="text-align:right" | ...
| |
− | | style="text-align:right" | ...
| |
− | | style="text-align:right" | ...
| |
− | | style="text-align:right" | ...
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | [[de:Kristallines_Katapult]]
| |
− | [[en:Crystalline_Catapult]]
| |
− | [[es:Catapulta_de_Cristal]]
| |
| | | |
| [[Kategoria:Index]] | | [[Kategoria:Index]] |
Kryształowa katapulta służy do ostrzału wrogiej hordy i szpiegów znajdujących się w jej zasięgu.
Każdy strzał z katapulty kosztuje kryształy. Poziom rozbudowy katapulty decyduje o jej zasięgu
i ilości kryształów jakie zostają zużyte do wystrzału. Czym więcej kryształów zostaje użytych
do wystrzału, tym więcej szkód zostanie wyrządzonych. O wyniku ostrzału decyduje przypadek.
Czym dalej oddalony jest cel od katapulty, tym bardziej zwiększa się ten czynnik losowy w wyniku
ostrzału. Wynikiem strzelenia do samotnie wędrującego bohatera jest przegnanie go w całkiem inną
dolinę na mapie. Nie można strzelać do bohatera znajdującego się pod ochroną pałacu.
Przy bohaterach sojuszników pokazuje się informacja "friendly fire" jednak dalej możliwy
jest ostrzał takiego bohatera.
Uwaga! Strzelasz do gracza, który posiada 10x tyle punktów co Ty, to ten gracze może
Ciebie atakować przez następne 48 godzin nawet jak byleś przed nim w normalnym wypadku
bezpieczny.
Twoja katapulta posiada ograniczony zasięg. Tylko przez rozbudowę możesz zwiększyć jej zasięg.
- od 16 poziomu można atakować bohaterów znajdujących się w sąsiednich polach
- od 65 poziomu można atakować bohaterów znajdujących się o dwa pola od naszego pałacu
- od poziomu 144 można atakować bohaterów znajdujących się o trzy pola od naszego pałacu
- od poziomu 256 można atakować bohaterów znajdujących się o cztery pola od naszego pałacu
Katapulta nie strzela automatycznie. Do rozpoczęcia ostrzału trzeba wydać rozkaz.
Żeby tego dokonać trzeba kliknąć na ikonkę katapulty, wyświetla się wtedy lista
możliwych celów w okolicy. Tutaj ogranicza system klasowy ilość możliwych celów.
Gdy podejmiesz decyzje w jakim kierunku ma nastąpić ostrzał Klikasz na ikonę Ognia!
i katapulta zaczyna ostrzał wybranego celu. Po zakończeniu musi minąć 1 godzina(12 Kliks)
zanim katapulta może zostać ponownie użyta.