Studnia Wojny: Różnice pomiędzy wersjami
Z Xhodon
(interwiki links) |
|||
(Nie pokazano 4 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 10: | Linia 10: | ||
|Level2=5 | |Level2=5 | ||
}} | }} | ||
− | '''Studnia Wojny''' jest wymogiem do ożywienia niektórych jednostek. Maksymalny poziom rozbudowy studni to 60 lvl. | + | '''Studnia Wojny''' jest wymogiem do ożywienia niektórych jednostek. |
+ | |||
+ | ''Maksymalny poziom rozbudowy studni to 60 lvl. - '''Serwer Krasnolód''''' | ||
+ | |||
+ | ''Maksymalny poziom rozbudowy studni to 120 lvl. - '''Serwer Troll''''' | ||
{{Mit| | {{Mit| | ||
Studnia Wojny znajduje się w obrębie Dziedzińca Zamkowego. Wszystko co tylko potrafi się ruszać i pełzać zbiera się w jej pobliżu. W tym miejscu otrzymują Twoje Hufce ostatnie rozkazy zanim ruszą do boju. Woda studni podnosi morale jednostek i gasi skutecznie ich pragnienie.}} | Studnia Wojny znajduje się w obrębie Dziedzińca Zamkowego. Wszystko co tylko potrafi się ruszać i pełzać zbiera się w jej pobliżu. W tym miejscu otrzymują Twoje Hufce ostatnie rozkazy zanim ruszą do boju. Woda studni podnosi morale jednostek i gasi skutecznie ich pragnienie.}} | ||
− | ==Koszty Rozbudowy== | + | ==Koszty Rozbudowy - Krasnolód== |
:{| style="text-align:left;" | :{| style="text-align:left;" | ||
− | | <tt>Koszt w Esencji</tt> || <tt>=</tt> || <tt> | + | | <tt>Koszt w Esencji</tt> || <tt>=</tt> || <tt>2110</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | + | | <tt>Koszt w Odłamkach Kryształów</tt> || <tt>=</tt> || <tt>1938</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt> | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | + | | <tt>Koszt w Kamieniach</tt> || <tt>=</tt> || <tt>875</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt> | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | + | | <tt>Koszt w Złocie</tt> || <tt>=</tt> || <tt>1375</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt> | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | + | | <tt>Koszt w Manie</tt> || <tt>=</tt> || <tt>1205.4</tt> || <tt>* level</tt> | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
|} | |} | ||
Aktualna wersja na dzień 15:19, 23 mar 2012
Drzewo Życia • Dziedziniec Pałacu • Hodowla • Kamienny Korzeń • Kamienny Płaszcz • Kokon Xhodotori • Kryształowa Grota • Kryształowa Katapulta • Kryształowa Wieża • Posąg Bohatera • Studnia Wojny • Szalone Oko • Tajna Grota • Zielarnia • Żywica
Studnia Wojny
| |
Funkcja: | Wymóg do ożywiania niektórych stworzeń |
Wymagania | |
Drzewo Życia: | Level 5 |
Kokon Xhodotori: | Level 5 |
Studnia Wojny jest wymogiem do ożywienia niektórych jednostek.
Maksymalny poziom rozbudowy studni to 60 lvl. - Serwer Krasnolód
Maksymalny poziom rozbudowy studni to 120 lvl. - Serwer Troll
Mit
Studnia Wojny znajduje się w obrębie Dziedzińca Zamkowego. Wszystko co tylko potrafi się ruszać i pełzać zbiera się w jej pobliżu. W tym miejscu otrzymują Twoje Hufce ostatnie rozkazy zanim ruszą do boju. Woda studni podnosi morale jednostek i gasi skutecznie ich pragnienie.
Koszty Rozbudowy - Krasnolód
Koszt w Esencji = 2110 * level2 Koszt w Odłamkach Kryształów = 1938 * level2 Koszt w Kamieniach = 875 * level2 Koszt w Złocie = 1375 * level2 Koszt w Manie = 1205.4 * level