KrysztaÅ‚owa Wieża: Różnice pomiędzy wersjami
Z Xhodon
m (image parameter) |
|||
(Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika) | |||
Linia 9: | Linia 9: | ||
}} | }} | ||
Z '''Kryształową Wieżą''' przywołałeś potężną bron w Twoim pałacu. W momencie ataku wieża strzela do wszystkich stworzeń, które niosą w sobie jeszcze odrobinę życia. Kryształową Wieżą wyrządza 80 szkód co poziom i rundę walki. Dodatkowo podnosi walory obronę jednostek w pałacu. Ten efekt podnosi się co poziom o 1%. | Z '''Kryształową Wieżą''' przywołałeś potężną bron w Twoim pałacu. W momencie ataku wieża strzela do wszystkich stworzeń, które niosą w sobie jeszcze odrobinę życia. Kryształową Wieżą wyrządza 80 szkód co poziom i rundę walki. Dodatkowo podnosi walory obronę jednostek w pałacu. Ten efekt podnosi się co poziom o 1%. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Koszty Rozbudowy - Krasnolód== | ||
+ | |||
+ | :{| style="text-align:left;" | ||
+ | | <tt>Koszt w Esencji</tt> || <tt>=</tt> || <tt>2022</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt> | ||
+ | |- | ||
+ | | <tt>Koszt w Odłamkach Kryształu </tt> || <tt>=</tt> || <tt>3631</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt> | ||
+ | |- | ||
+ | | <tt>Koszt w Kamieniu </tt> || <tt>=</tt> || <tt>812</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt> | ||
+ | |- | ||
+ | | <tt>Koszt w Manie</tt> || <tt>=</tt> || <tt>430,5</tt> || <tt>* level</tt> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" rules="all" style="border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9 empty-cells:show;" | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" | '''Rozbudowa do''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" colspan="5" align="center" | '''Koszty''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" rowspan="2"| '''Punkty mocy za budowę''' | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Level''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Esencja''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Kryształ''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Kamień''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Złoto''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Mana''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 1 | ||
+ | | style="text-align:right" | 2 022 | ||
+ | | style="text-align:right" | 3 631 | ||
+ | | style="text-align:right" | 812 | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | 431 | ||
+ | | style="text-align:right" | 32 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 10 | ||
+ | | style="text-align:right" | 202 200 | ||
+ | | style="text-align:right" | 363 100 | ||
+ | | style="text-align:right" | 81 200 | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | 4 305 | ||
+ | | style="text-align:right" | 3 233 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 20 | ||
+ | | style="text-align:right" | 808 800 | ||
+ | | style="text-align:right" |1 452 400 | ||
+ | | style="text-align:right" | 324 800 | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | 8 610 | ||
+ | | style="text-align:right" | 12 930 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 30 | ||
+ | | style="text-align:right" |1 819 800 | ||
+ | | style="text-align:right" |3 267 900 | ||
+ | | style="text-align:right" | 730 800 | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | 12 915 | ||
+ | | style="text-align:right" | 29 093 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 40 | ||
+ | | style="text-align:right" |3 235 200 | ||
+ | | style="text-align:right" |5 809 600 | ||
+ | | style="text-align:right" |1 299 200 | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | 17 220 | ||
+ | | style="text-align:right" | 51 720 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 50 | ||
+ | | style="text-align:right" |5 055 000 | ||
+ | | style="text-align:right" |9 077 500 | ||
+ | | style="text-align:right" |2 030 000 | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | 21 525 | ||
+ | | style="text-align:right" | 80 813 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 60 | ||
+ | | style="text-align:right" |7 279 200 | ||
+ | | style="text-align:right" |13 071 600 | ||
+ | | style="text-align:right" |2 923 200 | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | 25 830 | ||
+ | | style="text-align:right" | 116 370 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 70 | ||
+ | | style="text-align:right" |9 907 800 | ||
+ | | style="text-align:right" |17 791 900 | ||
+ | | style="text-align:right" |3 978 800 | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | 30 135 | ||
+ | | style="text-align:right" | 158 393 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 80 | ||
+ | | style="text-align:right" |12 940 800 | ||
+ | | style="text-align:right" |23 238 400 | ||
+ | | style="text-align:right" |5 196 800 | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | 34 440 | ||
+ | | style="text-align:right" | 206 880 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 90 | ||
+ | | style="text-align:right" |16 378 200 | ||
+ | | style="text-align:right" |29 411 100 | ||
+ | | style="text-align:right" |6 577 200 | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | 38 745 | ||
+ | | style="text-align:right" | 261 833 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 100 | ||
+ | | style="text-align:right" |20 220 000 | ||
+ | | style="text-align:right" |36 310 000 | ||
+ | | style="text-align:right" |8 120 000 | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | 43 050 | ||
+ | | style="text-align:right" | 323 250 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 120 | ||
+ | | style="text-align:right" |29 116 800 | ||
+ | | style="text-align:right" |52 286 400 | ||
+ | | style="text-align:right" |11 692 800 | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | 51 660 | ||
+ | | style="text-align:right" | 465 480 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 140 | ||
+ | | style="text-align:right" |39 631 200 | ||
+ | | style="text-align:right" |71 167 600 | ||
+ | | style="text-align:right" |15 915 200 | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | 60 270 | ||
+ | | style="text-align:right" | 633 570 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 160 | ||
+ | | style="text-align:right" |51 763 200 | ||
+ | | style="text-align:right" |92 953 600 | ||
+ | | style="text-align:right" |20 787 200 | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | 68 880 | ||
+ | | style="text-align:right" | 827 520 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 180 | ||
+ | | style="text-align:right" |65 512 800 | ||
+ | | style="text-align:right" |117 644 400 | ||
+ | | style="text-align:right" |26 308 800 | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | 77 490 | ||
+ | | style="text-align:right" | 1 047 330 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 200 | ||
+ | | style="text-align:right" |80 880 000 | ||
+ | | style="text-align:right" |145 240 000 | ||
+ | | style="text-align:right" |32 480 000 | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | 86 100 | ||
+ | | style="text-align:right" | 1 293 000 | ||
+ | |- | ||
+ | ! ... | ||
+ | | style="text-align:right" |... | ||
+ | | style="text-align:right" |... | ||
+ | | style="text-align:right" |... | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" |... | ||
+ | | style="text-align:right" |... | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [[de:Kristallturm]] | ||
+ | [[en:Crystal_Tower]] | ||
+ | [[es:Torre_de_Cristal]] | ||
[[Kategoria:Index]] | [[Kategoria:Index]] |
Aktualna wersja na dzień 19:39, 15 wrz 2010
Kryształowa Wieża
| |
Funkcja: | Broni pałac przed atakami |
Wymagania | |
Dziedziniec Pałacu: | Level 3 |
Z Kryształową Wieżą przywołałeś potężną bron w Twoim pałacu. W momencie ataku wieża strzela do wszystkich stworzeń, które niosą w sobie jeszcze odrobinę życia. Kryształową Wieżą wyrządza 80 szkód co poziom i rundę walki. Dodatkowo podnosi walory obronę jednostek w pałacu. Ten efekt podnosi się co poziom o 1%.
Koszty Rozbudowy - Krasnolód
Koszt w Esencji = 2022 * level2 Koszt w Odłamkach Kryształu = 3631 * level2 Koszt w Kamieniu = 812 * level2 Koszt w Manie = 430,5 * level
Rozbudowa do | Koszty | Punkty mocy za budowę | ||||
Level | Esencja | Kryształ | Kamień | Złoto | Mana | |
1 | 2 022 | 3 631 | 812 | - | 431 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 202 200 | 363 100 | 81 200 | - | 4 305 | 3 233 |
20 | 808 800 | 1 452 400 | 324 800 | - | 8 610 | 12 930 |
30 | 1 819 800 | 3 267 900 | 730 800 | - | 12 915 | 29 093 |
40 | 3 235 200 | 5 809 600 | 1 299 200 | - | 17 220 | 51 720 |
50 | 5 055 000 | 9 077 500 | 2 030 000 | - | 21 525 | 80 813 |
60 | 7 279 200 | 13 071 600 | 2 923 200 | - | 25 830 | 116 370 |
70 | 9 907 800 | 17 791 900 | 3 978 800 | - | 30 135 | 158 393 |
80 | 12 940 800 | 23 238 400 | 5 196 800 | - | 34 440 | 206 880 |
90 | 16 378 200 | 29 411 100 | 6 577 200 | - | 38 745 | 261 833 |
100 | 20 220 000 | 36 310 000 | 8 120 000 | - | 43 050 | 323 250 |
120 | 29 116 800 | 52 286 400 | 11 692 800 | - | 51 660 | 465 480 |
140 | 39 631 200 | 71 167 600 | 15 915 200 | - | 60 270 | 633 570 |
160 | 51 763 200 | 92 953 600 | 20 787 200 | - | 68 880 | 827 520 |
180 | 65 512 800 | 117 644 400 | 26 308 800 | - | 77 490 | 1 047 330 |
200 | 80 880 000 | 145 240 000 | 32 480 000 | - | 86 100 | 1 293 000 |
... | ... | ... | ... | - | ... | ... |