Kamienny PÅ‚aszcz: Różnice pomiędzy wersjami
Z Xhodon
m (image parameter) |
|||
(Nie pokazano 5 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
Linia 10: | Linia 10: | ||
'''Kamienny Płaszcz''' tworzy wielki pierścień obrony w około Twojego Pałacu i Drzewa Życia. | '''Kamienny Płaszcz''' tworzy wielki pierścień obrony w około Twojego Pałacu i Drzewa Życia. | ||
− | + | Kamienny płaszcz działa pozytywne na odporność jednostek w walce. Co poziom rozbudowy płaszcza | |
− | + | zwiększa się odporność jednostek o co najmniej 0.55 %. Dwa poziomy płaszcza maja takie same pozytywne | |
− | zwiększa się | + | działanie na jednostki jak jeden punkt życia bohatera. |
+ | |||
+ | Bonus dotyczy jednostki znajdujące się w pałacu, jak i jednostki znajdujące się przy bohaterze w dolinie przed pałacem. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Koszty Rozbudowy - Krasnolód== | ||
+ | |||
+ | :{| style="text-align:left;" | ||
+ | | <tt>Koszt w Esencji</tt> || <tt>=</tt> || <tt>288</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt> | ||
+ | |- | ||
+ | | <tt>Koszt w Odłamkach Kryształu </tt> || <tt>=</tt> || <tt>776</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt> | ||
+ | |- | ||
+ | | <tt>Koszt w Kamieniu </tt> || <tt>=</tt> || <tt>1431</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt> | ||
+ | |- | ||
+ | | <tt>Koszt w Manie</tt> || <tt>=</tt> || <tt>258,3</tt> || <tt>* level</tt> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" rules="all" style="border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9 empty-cells:show;" | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" | '''Rozbudowa do''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" colspan="5" align="center" | '''Koszty''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" rowspan="2"| '''Punkty mocy za budowę''' | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Level''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Esencja''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Kryształ''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Kamień''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Złoto''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Mana''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 1 | ||
+ | | style="text-align:right" | 288 | ||
+ | | style="text-align:right" | 776 | ||
+ | | style="text-align:right" | 1 431 | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | 258 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ! 10 | ||
+ | | style="text-align:right" | 28 800 | ||
+ | | style="text-align:right" | 77 600 | ||
+ | | style="text-align:right" | 143 100 | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | 2 583 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 20 | ||
+ | | style="text-align:right" | 115 200 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | 572 400 | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | 5 166 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 30 | ||
+ | | style="text-align:right" | 259 200 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" |1 287 900 | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | 7 749 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 40 | ||
+ | | style="text-align:right" | 460 800 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" |2 289 600 | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | 10 332 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 50 | ||
+ | | style="text-align:right" | 720 000 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" |3 577 500 | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | 12 915 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 60 | ||
+ | | style="text-align:right" |1 036 800 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" |5 151 600 | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | 15 498 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 70 | ||
+ | | style="text-align:right" |1 411 200 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" |7 011 900 | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | 18 081 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 80 | ||
+ | | style="text-align:right" |1 843 200 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" |9 158 400 | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | 20 664 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 90 | ||
+ | | style="text-align:right" |2 332 800 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" |11 591 100 | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | 23 247 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 100 | ||
+ | | style="text-align:right" |2 880 000 | ||
+ | | style="text-align:right" |7 760 000 | ||
+ | | style="text-align:right" |14 310 000 | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | 25 830 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 120 | ||
+ | | style="text-align:right" |4 147 200 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" |20 606 400 | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | 30 996 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 140 | ||
+ | | style="text-align:right" |5 644 800 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" |28 047 600 | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | 36 162 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 160 | ||
+ | | style="text-align:right" |7 372 800 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" |36 633 600 | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | 41 328 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 180 | ||
+ | | style="text-align:right" |9 331 200 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" |46 364 400 | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | 46 494 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 200 | ||
+ | | style="text-align:right" |11 520 000 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" |57 240 000 | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | 51 660 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! ... | ||
+ | | style="text-align:right" |... | ||
+ | | style="text-align:right" |... | ||
+ | | style="text-align:right" |... | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" |... | ||
+ | | style="text-align:right" |... | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [[de:Steinmantel]] | ||
+ | [[en:Stone_Mantle]] | ||
+ | [[es:Manto_de_Piedra]] | ||
[[Kategoria:Index]] | [[Kategoria:Index]] |
Aktualna wersja na dzień 22:18, 4 maj 2011
Kamienny PÅ‚aszcz
| |
Funkcja: | Podnosi życie jednostek |
Wymagania | |
Dziedziniec Pałacu: | Level 5 |
Kamienny Płaszcz tworzy wielki pierścień obrony w około Twojego Pałacu i Drzewa Życia.
Kamienny płaszcz działa pozytywne na odporność jednostek w walce. Co poziom rozbudowy płaszcza zwiększa się odporność jednostek o co najmniej 0.55 %. Dwa poziomy płaszcza maja takie same pozytywne działanie na jednostki jak jeden punkt życia bohatera.
Bonus dotyczy jednostki znajdujące się w pałacu, jak i jednostki znajdujące się przy bohaterze w dolinie przed pałacem.
Koszty Rozbudowy - Krasnolód
Koszt w Esencji = 288 * level2 Koszt w Odłamkach Kryształu = 776 * level2 Koszt w Kamieniu = 1431 * level2 Koszt w Manie = 258,3 * level
Rozbudowa do | Koszty | Punkty mocy za budowę | ||||
Level | Esencja | Kryształ | Kamień | Złoto | Mana | |
1 | 288 | 776 | 1 431 | - | 258 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 28 800 | 77 600 | 143 100 | - | 2 583 | |
20 | 115 200 | 572 400 | - | 5 166 | ||
30 | 259 200 | 1 287 900 | - | 7 749 | ||
40 | 460 800 | 2 289 600 | - | 10 332 | ||
50 | 720 000 | 3 577 500 | - | 12 915 | ||
60 | 1 036 800 | 5 151 600 | - | 15 498 | ||
70 | 1 411 200 | 7 011 900 | - | 18 081 | ||
80 | 1 843 200 | 9 158 400 | - | 20 664 | ||
90 | 2 332 800 | 11 591 100 | - | 23 247 | ||
100 | 2 880 000 | 7 760 000 | 14 310 000 | - | 25 830 | |
120 | 4 147 200 | 20 606 400 | - | 30 996 | ||
140 | 5 644 800 | 28 047 600 | - | 36 162 | ||
160 | 7 372 800 | 36 633 600 | - | 41 328 | ||
180 | 9 331 200 | 46 364 400 | - | 46 494 | ||
200 | 11 520 000 | 57 240 000 | - | 51 660 | ||
... | ... | ... | ... | - | ... | ... |