Kamienny PÅ‚aszcz: Różnice pomiędzy wersjami
Z Xhodon
Linia 15: | Linia 15: | ||
Bonus dotyczy jednostki znajdujące się w pałacu, jak i jednostki znajdujące się przy bohaterze w dolinie przed pałacem. | Bonus dotyczy jednostki znajdujące się w pałacu, jak i jednostki znajdujące się przy bohaterze w dolinie przed pałacem. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Koszty Rozbudowy - Krasnolód== | ||
+ | |||
+ | :{| style="text-align:left;" | ||
+ | | <tt>Koszt w Esencji</tt> || <tt>=</tt> || <tt>288</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt> | ||
+ | |- | ||
+ | | <tt>Koszt w Odłamkach Kryształu </tt> || <tt>=</tt> || <tt>766</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt> | ||
+ | |- | ||
+ | | <tt>Koszt w Kamieniu </tt> || <tt>=</tt> || <tt>1431</tt> || <tt>* level<sup>2</sup></tt> | ||
+ | |- | ||
+ | | <tt>Koszt w Manie</tt> || <tt>=</tt> || <tt>258,3</tt> || <tt>* level</tt> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" rules="all" style="border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9 empty-cells:show;" | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" | '''Rozbudowa do''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" colspan="5" align="center" | '''Koszty''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" rowspan="2"| '''Punkty mocy za budowę''' | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Level''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Esencja''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Kryształ''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Kamień''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Złoto''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Mana''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 1 | ||
+ | | style="text-align:right" | 288 | ||
+ | | style="text-align:right" | 766 | ||
+ | | style="text-align:right" | 1 431 | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | 258 | ||
+ | | style="text-align:right" | 12 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ! 10 | ||
+ | | style="text-align:right" | 28 800 | ||
+ | | style="text-align:right" | 76 600 | ||
+ | | style="text-align:right" | 143 100 | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | 2 583 | ||
+ | | style="text-align:right" | 1 243 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 20 | ||
+ | | style="text-align:right" | 115 200 | ||
+ | | style="text-align:right" | 306 400 | ||
+ | | style="text-align:right" | 572 400 | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | 5 166 | ||
+ | | style="text-align:right" | 4 970 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 30 | ||
+ | | style="text-align:right" | 259 200 | ||
+ | | style="text-align:right" | 689 400 | ||
+ | | style="text-align:right" |1 287 900 | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | 7 749 | ||
+ | | style="text-align:right" | 11 183 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 40 | ||
+ | | style="text-align:right" | 460 800 | ||
+ | | style="text-align:right" |1 225 600 | ||
+ | | style="text-align:right" |2 289 600 | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | 10 332 | ||
+ | | style="text-align:right" | 19 880 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 50 | ||
+ | | style="text-align:right" | 720 000 | ||
+ | | style="text-align:right" |1 915 000 | ||
+ | | style="text-align:right" |3 577 500 | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | 12 915 | ||
+ | | style="text-align:right" | 31 063 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 60 | ||
+ | | style="text-align:right" |1 036 800 | ||
+ | | style="text-align:right" |2 757 600 | ||
+ | | style="text-align:right" |5 151 600 | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | 15 498 | ||
+ | | style="text-align:right" | 44 730 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 70 | ||
+ | | style="text-align:right" |1 411 200 | ||
+ | | style="text-align:right" |3 753 400 | ||
+ | | style="text-align:right" |7 011 900 | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | 18 081 | ||
+ | | style="text-align:right" | 60 883 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 80 | ||
+ | | style="text-align:right" |1 843 200 | ||
+ | | style="text-align:right" |4 902 400 | ||
+ | | style="text-align:right" |9 158 400 | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | 20 664 | ||
+ | | style="text-align:right" | 79 520 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 90 | ||
+ | | style="text-align:right" |2 332 800 | ||
+ | | style="text-align:right" |6 204 600 | ||
+ | | style="text-align:right" |11 591 100 | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | 23 247 | ||
+ | | style="text-align:right" | 100 643 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 100 | ||
+ | | style="text-align:right" |2 880 000 | ||
+ | | style="text-align:right" |7 660 000 | ||
+ | | style="text-align:right" |14 310 000 | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | 25 830 | ||
+ | | style="text-align:right" | 124 250 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 120 | ||
+ | | style="text-align:right" |4 147 200 | ||
+ | | style="text-align:right" |11 030 400 | ||
+ | | style="text-align:right" |20 606 400 | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | 30 996 | ||
+ | | style="text-align:right" | 178 920 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 140 | ||
+ | | style="text-align:right" |5 644 800 | ||
+ | | style="text-align:right" |15 013 600 | ||
+ | | style="text-align:right" |28 047 600 | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | 36 162 | ||
+ | | style="text-align:right" | 243 530 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 160 | ||
+ | | style="text-align:right" |7 372 800 | ||
+ | | style="text-align:right" |19 609 600 | ||
+ | | style="text-align:right" |36 633 600 | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | 41 328 | ||
+ | | style="text-align:right" | 318 080 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 180 | ||
+ | | style="text-align:right" |9 331 200 | ||
+ | | style="text-align:right" |24 818 400 | ||
+ | | style="text-align:right" |46 364 400 | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | 46 494 | ||
+ | | style="text-align:right" | 402 570 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 200 | ||
+ | | style="text-align:right" |11 520 000 | ||
+ | | style="text-align:right" |30 640 000 | ||
+ | | style="text-align:right" |57 240 000 | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" | 51 660 | ||
+ | | style="text-align:right" | 497 000 | ||
+ | |- | ||
+ | ! ... | ||
+ | | style="text-align:right" |... | ||
+ | | style="text-align:right" |... | ||
+ | | style="text-align:right" |... | ||
+ | | style="text-align:right" | - | ||
+ | | style="text-align:right" |... | ||
+ | | style="text-align:right" |... | ||
+ | |} | ||
[[de:Steinmantel]] | [[de:Steinmantel]] |
Wersja z 20:00, 15 wrz 2010
Kamienny PÅ‚aszcz
| |
Funkcja: | Podnosi życie jednostek |
Wymagania | |
Dziedziniec Pałacu: | Level 5 |
Kamienny Płaszcz tworzy wielki pierścień obrony w około Twojego Pałacu i Drzewa Życia.
Kamienny płaszcz działa pozytywne na odporność jednostek w walce. Co poziom rozbudowy płaszcza zwiększa się odporność jednostek o co najmniej 0.55 %. Dwa poziomy płaszcza maja takie same pozytywne działanie na jednostki jak jeden punkt życia bohatera.
Bonus dotyczy jednostki znajdujące się w pałacu, jak i jednostki znajdujące się przy bohaterze w dolinie przed pałacem.
Koszty Rozbudowy - Krasnolód
Koszt w Esencji = 288 * level2 Koszt w Odłamkach Kryształu = 766 * level2 Koszt w Kamieniu = 1431 * level2 Koszt w Manie = 258,3 * level
Rozbudowa do | Koszty | Punkty mocy za budowę | ||||
Level | Esencja | Kryształ | Kamień | Złoto | Mana | |
1 | 288 | 766 | 1 431 | - | 258 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 28 800 | 76 600 | 143 100 | - | 2 583 | 1 243 |
20 | 115 200 | 306 400 | 572 400 | - | 5 166 | 4 970 |
30 | 259 200 | 689 400 | 1 287 900 | - | 7 749 | 11 183 |
40 | 460 800 | 1 225 600 | 2 289 600 | - | 10 332 | 19 880 |
50 | 720 000 | 1 915 000 | 3 577 500 | - | 12 915 | 31 063 |
60 | 1 036 800 | 2 757 600 | 5 151 600 | - | 15 498 | 44 730 |
70 | 1 411 200 | 3 753 400 | 7 011 900 | - | 18 081 | 60 883 |
80 | 1 843 200 | 4 902 400 | 9 158 400 | - | 20 664 | 79 520 |
90 | 2 332 800 | 6 204 600 | 11 591 100 | - | 23 247 | 100 643 |
100 | 2 880 000 | 7 660 000 | 14 310 000 | - | 25 830 | 124 250 |
120 | 4 147 200 | 11 030 400 | 20 606 400 | - | 30 996 | 178 920 |
140 | 5 644 800 | 15 013 600 | 28 047 600 | - | 36 162 | 243 530 |
160 | 7 372 800 | 19 609 600 | 36 633 600 | - | 41 328 | 318 080 |
180 | 9 331 200 | 24 818 400 | 46 364 400 | - | 46 494 | 402 570 |
200 | 11 520 000 | 30 640 000 | 57 240 000 | - | 51 660 | 497 000 |
... | ... | ... | ... | - | ... | ... |