Kokon Xhodotori-Troll
Kokon Xhodotori-Troll
| |
Funkcja: | Służy do budowy jednostek bojowych |
Wymagania | |
Dziedziniec Pałacu: | Level 1 |
Z poziomem rozbudowy kokonu zwiększa się posiadana przez niego objętość. To powoduje, że w ciągu godziny może być produkowane więcej jednostek.
Z przywołaniem Kokonu Xhodori możesz za pomocą posiadanych surowców Esencji, Kryształów, Kamieni i Złota stworzyć życie. Tylko z odpowiednia ilością surowców możesz stworzyć potężną hordę. W jaki sposób stanie się z nich zdyscyplinowana i doświadczona horda? Tylko za pomocą silnej woli, trochę many i porządnego kopniaka w tyłek.
Miejsce produkcji
Z każdym poziomem kokonu otrzymujemy więcej miejsca do produkcji jednostek. Każda jednostka wymaga odpowiedniej ilości miejsca potrzebnego do jej przywołania. Im więcej miejsca ma nasz kokon, tym więcej jednostek możemy przywołać w ciągu godziny.
Możliwa przestrzeń
Możliwą przestrzeń naszego kokonu przedstawia wzór:
- Przestrzeń = 12 * level1,2
Poziom | Przestrzeń |
---|---|
1 | 12 |
2 | 28 |
3 | 45 |
4 | 63 |
5 | 83 |
6 | 103 |
7 | 124 |
8 | 146 |
9 | 168 |
10 | 190 |
11 | 213 |
12 | 237 |
13 | 261 |
14 | 285 |
15 | 309 |
16 | 334 |
17 | 360 |
18 | 385 |
19 | 411 |
20 | 437 |
21 | 463 |
22 | 490 |
23 | 517 |
24 | 544 |
25 | 571 |
Poziom | Przestrzeń |
---|---|
26 | 599 |
27 | 626 |
28 | 654 |
29 | 682 |
30 | 711 |
31 | 739 |
32 | 768 |
33 | 797 |
34 | 826 |
35 | 855 |
36 | 885 |
37 | 914 |
38 | 944 |
39 | 974 |
40 | 1004 |
41 | 1034 |
42 | 1064 |
43 | 1095 |
44 | 1125 |
45 | 1156 |
46 | 1187 |
47 | 1218 |
48 | 1249 |
49 | 1281 |
50 | 1312 |
Poziom | Przestrzeń |
---|---|
51 | 1344 |
52 | 1375 |
53 | 1407 |
54 | 1439 |
55 | 1471 |
56 | 1503 |
57 | 1535 |
58 | 1568 |
59 | 1600 |
60 | 1633 |
61 | 1666 |
62 | 1698 |
63 | 1731 |
64 | 1764 |
65 | 1798 |
66 | 1831 |
67 | 1864 |
68 | 1898 |
69 | 1931 |
70 | 1965 |
71 | 1998 |
72 | 2032 |
73 | 2066 |
74 | 2100 |
75 | 2134 |
Poziom | Przestrzeń |
---|---|
76 | 2168 |
77 | 2203 |
78 | 2237 |
79 | 2272 |
80 | 2306 |
81 | 2341 |
82 | 2376 |
83 | 2410 |
84 | 2445 |
85 | 2480 |
86 | 2515 |
87 | 2550 |
88 | 2586 |
89 | 2621 |
90 | 2656 |
91 | 2692 |
92 | 2727 |
93 | 2763 |
94 | 2799 |
95 | 2834 |
96 | 2870 |
97 | 2906 |
98 | 2942 |
99 | 2978 |
100 | 3014 |
Wymagana przestrzeń
Skrzaty | 12 |
Lodowy Wojownik | 20 |
Dzieci Mocy | 12 |
Kapłan Wojownik | 40 |
Krasnal Topornik | 76 |
Łucznik Elfów | 84 |
Krasnal z Podwójnym Toporem | 104 |
Olbrzym Drzewa | 168 |
Mag Elfów | 260 |
Z tego wynika, że Kokon Xhodotori na 40 poziomie może przywoływać:
996 / | 12 | = | 83 | skrzatów lub |
996 / | 20 | = | 50 | lodowych wojowników lub |
996 / | 12 | = | 83 | dzieci mocy lub |
996 / | 40 | = | 25 | kapłanów wojowników |
itd.
Koszt Rozbudowy
Koszt w Esencji = 58 * level2 Koszt w Odłamkach Kryształu = 21 * level2 Koszt w Manie = 157.85 * level
Rozbudowa do level |
Koszt Rozbudowy | ||
---|---|---|---|
Esencja | Odłamki Kryształu | Mana | |
5 | 1'450 | 525 | 790 |
10 | 5'800 | 2'100 | 1'579 |
15 | 13'050 | 4'725 | 2'368 |
20 | 23'200 | 8'400 | 3'157 |
25 | 36'250 | 13'125 | 3'947 |
30 | 52'200 | 18'900 | 4'736 |
40 | 92'800 | 33'600 | 6'314 |
50 | 145'000 | 52'500 | 7'893 |
60 | |||
70 | |||
... | ... | ... | ... |