Przedmioty: Różnice pomiędzy wersjami
(→Zestawy) |
(→Właściwości przedmiotów) |
||
Linia 78: | Linia 78: | ||
| <!--Shield--> | | <!--Shield--> | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align:left;" | | + | | style="text-align:left;" | Increased capacity [[Secret Cavern]] |
− | | | + | | [[Image:Icon Secret Cavern.png|Secret Cavern capacity]]<!--Helmet--> |
| <!--Weapon--> | | <!--Weapon--> | ||
| <!--Shoes--> | | <!--Shoes--> | ||
Linia 87: | Linia 87: | ||
| <!--Shield--> | | <!--Shield--> | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align:left;" | | + | | style="text-align:left;" | Increased item drop chance from [[sentinels]] |
| <!--Helmet--> | | <!--Helmet--> | ||
− | | | + | | [[Image:GL.png|Secret Cavern capacity]]<!--weapon--> |
| <!--Shoes--> | | <!--Shoes--> | ||
| <!--Ring--> | | <!--Ring--> | ||
− | | | + | | [[Image:GL.png|Secret Cavern capacity]]<!--amulet--> |
| <!--Robe--> | | <!--Robe--> | ||
| <!--Shield--> | | <!--Shield--> | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align:left;" | | + | | style="text-align:left;" | Increased resource loot from sentinels |
| <!--Helmet--> | | <!--Helmet--> | ||
| <!--Weapon--> | | <!--Weapon--> | ||
| <!--Shoes--> | | <!--Shoes--> | ||
− | | | + | | [[Image:20px-Icon Sentinel Resources.png|20px|Sentinel resources]]<!--Ring--> |
| <!--Amulet--> | | <!--Amulet--> | ||
| <!--Robe--> | | <!--Robe--> | ||
| <!--Shield--> | | <!--Shield--> | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align:left;" | | + | | style="text-align:left;" | [[Conversion]] of Sentinel Creatures |
− | | | + | | [[Image:20px-Sentinel_Icon_21px.png|20px|Sentinels]]<!--Helmet--> |
| <!--Weapon--> | | <!--Weapon--> | ||
| <!--Shoes--> | | <!--Shoes--> | ||
Linia 112: | Linia 112: | ||
| <!--Amulet--> | | <!--Amulet--> | ||
| <!--Robe--> | | <!--Robe--> | ||
− | | | + | | [[Image:20px-Sentinel_Icon_21px.png|20px|Sentinels]]<!--Shield--> |
|- | |- | ||
− | | style="text-align:left;" | | + | | style="text-align:left;" | Increased [[Artefact]] bonus |
| <!--Helmet--> | | <!--Helmet--> | ||
| <!--Weapon--> | | <!--Weapon--> | ||
| <!--Shoes--> | | <!--Shoes--> | ||
− | | | + | | [[Image:20px-Artefact-green.png|20px|Suléancrystal]]<!--Ring--> |
| <!--Amulet--> | | <!--Amulet--> | ||
| <!--Robe--> | | <!--Robe--> | ||
| <!--Shield--> | | <!--Shield--> | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align:left;" | | + | | style="text-align:left;" | Increased attack against Light/Shadow<br>Decreased attack against Shadow/Light |
| <!--Helmet--> | | <!--Helmet--> | ||
| <!--Weapon--> | | <!--Weapon--> | ||
− | | | + | | [[Image:20px-League_Setitem_123-4.png|20px|Attack vs. Light/Shadow]]<!--Shoes--> |
− | | | + | | [[Image:20px-League_Setitem_123-4.png|20px|Attack vs. Light/Shadow]]<!--Ring--> |
| <!--Amulet--> | | <!--Amulet--> | ||
| <!--Robe--> | | <!--Robe--> | ||
| <!--Shield--> | | <!--Shield--> | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align:left;" | | + | | style="text-align:left;" | Increased defence against Light/Shadow<br>Decreased defence against Shadow/Light |
| <!--Helmet--> | | <!--Helmet--> | ||
| <!--Weapon--> | | <!--Weapon--> | ||
| <!--Shoes--> | | <!--Shoes--> | ||
− | | | + | | [[Image:20px-League_Setitem_123-3.png|20px|Defence vs. Light/Shadow]]<!--Ring--> |
| <!--Amulet--> | | <!--Amulet--> | ||
− | | | + | | [[Image:20px-League_Setitem_123-3.png|20px|Defence vs. Light/Shadow]]<!--Robe--> |
| <!--Shield--> | | <!--Shield--> | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align:left;" | | + | | style="text-align:left;" | Increased attack |
| <!--Helmet--> | | <!--Helmet--> | ||
− | | | + | | [[Image:Icon Attack.png|Attack]]<!--Weapon--> |
| <!--Shoes--> | | <!--Shoes--> | ||
| <!--Ring--> | | <!--Ring--> | ||
− | | | + | | [[Image:Icon Attack.png|Attack]]<!--Amulet--> |
| <!--Robe--> | | <!--Robe--> | ||
| <!--Shield--> | | <!--Shield--> | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align:left;" | | + | | style="text-align:left;" | Increased defence |
| <!--Helmet--> | | <!--Helmet--> | ||
| <!--Weapon--> | | <!--Weapon--> | ||
Linia 157: | Linia 157: | ||
| <!--Amulet--> | | <!--Amulet--> | ||
| <!--Robe--> | | <!--Robe--> | ||
− | | | + | | [[Image:Icon Defence.png|Defence]]<!--Shield--> |
|- | |- | ||
− | | style="text-align:left;" | | + | | style="text-align:left;" | Increased life force |
| <!--Helmet--> | | <!--Helmet--> | ||
| <!--Weapon--> | | <!--Weapon--> | ||
− | | | + | | [[Image:Icon Life.png|Life]]<!--Shoes--> |
| <!--Ring--> | | <!--Ring--> | ||
| <!--Amulet--> | | <!--Amulet--> | ||
− | | | + | | [[Image:Icon Life.png|Life]]<!--Robe--> |
| <!--Shield--> | | <!--Shield--> | ||
|} | |} |
Wersja z 15:46, 23 lis 2009
W trakcie gry Maga można wyposażyć w broń i części garderoby. Przeglądanie posiadanych przedmoitów umożliwia przycisk "Przedmioty" w menu głównym.
Każdy przedmiot posiada określony poziom, od 1 do 21. Im wyższy poziom przedmiotu, tym wyższy bonus.
Zestawy
Są to zestawy dla obydwu stron : Światła i Cienia. Wszystkie elementy z jednego zestawu mają te same wymagania. Jeśli posiadasz i uaktywnisz wszystkie eletemnty z jednego zestawu, otrzymasz dodatkowo bonus. Specjalnym typem zestawów są przedmioty ligowe. Części do nich są przyznawane podczas obliczania ligowego, otrzymują je osoby znajdujące się na miejscu 1 do 3. Właściwości jak i wymagania są takie same dla obydwu stron.
Uwaga : Chociaż wymagania są takie same, możesz nosić tylko przedmioty Twojego przekonania !
Listę zestawów oraz ich właściwości znajdziesz tutaj:
Właściwości przedmiotów
Poniższa tabelka pokazuje właściwości jakie mają dane przedmioty.
Właściwość | Przedmiot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakrycie głowy | Broń | Buty | Pierścień | Amulet | Zbroja | Rękawice | |
Zwiększa produkcję Esencji | |||||||
Zwiększa produkcję Odłamków Kryształu | Kryształ | Kryształ | |||||
Zwiększa produkcję Kamieni Mocy | Kamień | Kamień | |||||
Zwiększa produkcję Złota | Złoto | Złoto | |||||
Zwiększa produkcję Many | |||||||
Increased capacity Secret Cavern | |||||||
Increased item drop chance from sentinels | |||||||
Increased resource loot from sentinels | |||||||
Conversion of Sentinel Creatures | |||||||
Increased Artefact bonus | |||||||
Increased attack against Light/Shadow Decreased attack against Shadow/Light |
|||||||
Increased defence against Light/Shadow Decreased defence against Shadow/Light |
|||||||
Increased attack | |||||||
Increased defence | |||||||
Increased life force |