Przedmioty: Różnice pomiędzy wersjami
(→Zestawy) |
|||
Linia 9: | Linia 9: | ||
Specjalnym typem zestawów są przedmioty ligowe. Części do nich są przyznawane podczas obliczania ligowego, otrzymują je osoby znajdujące się na miejscu 1 do 3. Właściwości jak i wymagania są takie same dla obydwu stron. | Specjalnym typem zestawów są przedmioty ligowe. Części do nich są przyznawane podczas obliczania ligowego, otrzymują je osoby znajdujące się na miejscu 1 do 3. Właściwości jak i wymagania są takie same dla obydwu stron. | ||
− | ''Uwaga : Chociaż wymagania są takie same, możesz nosić tylko przedmioty Twojego | + | ''Uwaga : Chociaż wymagania są takie same, możesz nosić tylko przedmioty Twojego przekonania ! '' |
Listę zestawów oraz ich właściwości znajdziesz tutaj: | Listę zestawów oraz ich właściwości znajdziesz tutaj: | ||
Linia 16: | Linia 16: | ||
*[[Zestaw przedmiotów (Ciemności)|Zestawy Ciemności]] | *[[Zestaw przedmiotów (Ciemności)|Zestawy Ciemności]] | ||
*[[Przedmioty z Ligii|Zestawy Ligii]] | *[[Przedmioty z Ligii|Zestawy Ligii]] | ||
− | |||
== Właściwości przedmiotów == | == Właściwości przedmiotów == |
Wersja z 09:53, 29 sie 2009
W trakcie gry Maga można wyposażyć w broń i części garderoby. Przeglądanie posiadanych przedmoitów umożliwia przycisk "Przedmioty" w menu głównym.
Każdy przedmiot posiada określony poziom, od 1 do 21. Im wyższy poziom przedmiotu, tym wyższy bonus.
Zestawy
Są to zestawy dla obydwu stron : Światła i Cienia. Wszystkie elementy z jednego zestawu mają te same wymagania. Jeśli posiadasz i uaktywnisz wszystkie eletemnty z jednego zestawu, otrzymasz dodatkowo bonus. Specjalnym typem zestawów są przedmioty ligowe. Części do nich są przyznawane podczas obliczania ligowego, otrzymują je osoby znajdujące się na miejscu 1 do 3. Właściwości jak i wymagania są takie same dla obydwu stron.
Uwaga : Chociaż wymagania są takie same, możesz nosić tylko przedmioty Twojego przekonania !
Listę zestawów oraz ich właściwości znajdziesz tutaj:
Właściwości przedmiotów
Poniższa tabelka pokazuje właściwości jakie mają dane przedmioty.
Właściwość | Przedmiot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakrycie głowy | Broń | Buty | Pierścień | Amulet | Zbroja | Rękawice | |
Zwiększa produkcję Esencji | |||||||
Zwiększa produkcję Odłamków Kryształu | Kryształ | Kryształ | |||||
Zwiększa produkcję Kamieni Mocy | Kamień | Kamień | |||||
Zwiększa produkcję Złota | Złoto | Złoto | |||||
Zwiększa produkcję Many | |||||||
Zwiększa pojemność Tajemnej Groty | ✓ | ||||||
Zwiększa prawdopodobieństwo znalezienia przedmiotu u Strażnika | ✓ | ✓ | |||||
Zwiększa ilość surowców u Strażnika | ✓ | ||||||
Wskrzeszenie Strażnika | ✓ | ✓ | |||||
Zwiększa siłę Artefaktu | ✓ | ||||||
Zwiększa siłę ataku przeciwko Ciemności/Światłości Zmniejsza siłę ataku przeciwko Światłości/Ciemności |
✓ | ✓ | |||||
Zwiększa siłę obrony przeciwko Ciemności/Światłości Zmniejsza siłę obrony przeciwko Światłości/Ciemności |
✓ | ✓ | |||||
Zwiększa siłę ataku | ✓ | ✓ | |||||
Zwiększa siłę obrony | ✓ | ||||||
Dodaje punkty Życia | ✓ | ✓ |