Skrzaty: Różnice pomiędzy wersjami
Z Xhodon
Linia 26: | Linia 26: | ||
|Level4=Brak wymagań | |Level4=Brak wymagań | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | Skrzat jest zwinną jednostka w ataku i obronie. Jego niski wzrost umożliwia mu szybkie okrążenie | ||
+ | swoich przeciwników i szczypanie ich w nogi, czasami zdarza się że któryś z wrogów pada martwy z wrażenia. Wielka horda skrzatów jest w stanie, ze względu na swoja wielkość, zrobić | ||
+ | sporo szkód co w czasie bitwy może być decydującym czynnikiem w jej rozstrzygnięciu. | ||
+ | Koszty jego wytworzenia są nie wielkie, dlatego jest możliwe utworzenie dość sporej liczby | ||
+ | tych jednostek. Jest efektywny przeciwko Ognistej Wróżce i Górskiemu Trollowi. | ||
+ | |||
+ | [[Kategoria:Index]] |
Wersja z 23:31, 20 lip 2009
Skrzaty
{{{Obrazek}}}
| |
Właściwości | |
Atak : | 1 |
Obrona : | 1 |
Życie : | 1 |
Szybkość : | 4 |
Punkty : | 5 |
Zalety | |
4 szkód przeciwko : | Wróżka Ognia |
2 szkód przeciwko : | Trolle Rzucające Kamienie |
Wady | |
4 szkód od : | Histeryczny Centaur |
2 szkód od : | Lodowy Wojownik |
Koszty produkcji | |
Esencja : | 430 |
Plik:Kryształ.png Kryształ : | 250 |
Plik:Kamień.png Kamienie : | 120 |
Plik:Złoto.png Złoto : | 0 |
Mana : | 3 |
Produkcja : | Kokon Xhodotori |
Miejsce : | 12 |
Wymagania | |
Kokon Xhodotori: | Poziom 1 |
Brak wymagań: | Brak wymagań |
Brak wymagań: | Brak wymagań |
Brak wymagań: | Brak wymagań |
Skrzat jest zwinną jednostka w ataku i obronie. Jego niski wzrost umożliwia mu szybkie okrążenie swoich przeciwników i szczypanie ich w nogi, czasami zdarza się że któryś z wrogów pada martwy z wrażenia. Wielka horda skrzatów jest w stanie, ze względu na swoja wielkość, zrobić sporo szkód co w czasie bitwy może być decydującym czynnikiem w jej rozstrzygnięciu. Koszty jego wytworzenia są nie wielkie, dlatego jest możliwe utworzenie dość sporej liczby tych jednostek. Jest efektywny przeciwko Ognistej Wróżce i Górskiemu Trollowi.