Przedmioty: Różnice pomiędzy wersjami
Z Xhodon
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | W trakcie gry [[Mag|Maga]] można wyposażyć w broń i części garderoby. Przeglądanie posiadanych przedmoitów umożliwia przycisk "Przedmioty" w menu głównym. | ||
+ | Każdy przedmiot posiada określony poziom, od 1 do 21. Im wyższy poziom przedmiotu, tym wyższy bonus. | ||
+ | == Właściwości przedmiotów == | ||
+ | Poniższa tabelka pokazuje właściwości jakie mają dane przedmioty. | ||
− | [[ | + | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="text-align:center; empty-cells:show;" |
+ | |+ align="bottom" | <sup>Właściwości przedmiotów</sup> | ||
+ | ! rowspan="2" style="background-color:#{{ColorTitleBox}}; width:280px;" | Właściwość | ||
+ | ! colspan="7" style="background-color:#{{ColorTitleBox}}; width:255px;" | Przedmiot | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#{{ColorTitleBox}}; width:35px;" | <small>Nakrycie głowy</small> | ||
+ | | style="background-color:#{{ColorTitleBox}}; width:35px;" | <small>Broń</small> | ||
+ | | style="background-color:#{{ColorTitleBox}}; width:35px;" | <small>Buty</small> | ||
+ | | style="background-color:#{{ColorTitleBox}}; width:35px;" | <small>Pierścień</small> | ||
+ | | style="background-color:#{{ColorTitleBox}}; width:35px;" | <small>Amulet</small> | ||
+ | | style="background-color:#{{ColorTitleBox}}; width:35px;" | <small>Zbroja</small> | ||
+ | | style="background-color:#{{ColorTitleBox}}; width:35px;" | <small>Rękawice</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | Zwiększa produkcję [[Esencja|Esencji]] | ||
+ | | <!--Helmet--> | ||
+ | | ✓<!--Weapon--> | ||
+ | | ✓<!--Shoes--> | ||
+ | | <!--Ring--> | ||
+ | | <!--Amulet--> | ||
+ | | <!--Robe--> | ||
+ | | <!--Shield--> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | Zwiększa produkcję [[Kryształ|Kryształow]] | ||
+ | | <!--Helmet--> | ||
+ | | <!--Weapon--> | ||
+ | | <!--Shoes--> | ||
+ | | <!--Ring--> | ||
+ | | ✓<!--Amulet--> | ||
+ | | <!--Robe--> | ||
+ | | ✓<!--Shield--> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | Zwiększa produkcję [[Kamień|Kamieni]] | ||
+ | | <!--Helmet--> | ||
+ | | ✓<!--Weapon--> | ||
+ | | ✓<!--Shoes--> | ||
+ | | <!--Ring--> | ||
+ | | <!--Amulet--> | ||
+ | | <!--Robe--> | ||
+ | | <!--Shield--> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | Zwiększa produkcję [[Złoto|Złota]] | ||
+ | | ✓<!--Helmet--> | ||
+ | | <!--Weapon--> | ||
+ | | <!--Shoes--> | ||
+ | | <!--Ring--> | ||
+ | | <!--Amulet--> | ||
+ | | <!--Robe--> | ||
+ | | ✓<!--Shield--> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | Zwiększa produkcję [[Mana|Many]] | ||
+ | | <!--Helmet--> | ||
+ | | <!--Weapon--> | ||
+ | | <!--Shoes--> | ||
+ | | <!--Ring--> | ||
+ | | ✓<!--Amulet--> | ||
+ | | ✓<!--Robe--> | ||
+ | | <!--Shield--> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | Zwiększa pojemność [[Tajemna Grota|Tajemnej Groty]] | ||
+ | | ✓<!--Helmet--> | ||
+ | | <!--Weapon--> | ||
+ | | <!--Shoes--> | ||
+ | | <!--Ring--> | ||
+ | | <!--Amulet--> | ||
+ | | <!--Robe--> | ||
+ | | <!--Shield--> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | Zwiększa prawdopodobieństwo znalezienia przedmiotu u [[Strażnik|Strażnika]] | ||
+ | | <!--Helmet--> | ||
+ | | ✓<!--Weapon--> | ||
+ | | <!--Shoes--> | ||
+ | | <!--Ring--> | ||
+ | | ✓<!--Amulet--> | ||
+ | | <!--Robe--> | ||
+ | | <!--Shield--> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | Zwiększa ilość surowców u Strażnika | ||
+ | | <!--Helmet--> | ||
+ | | <!--Weapon--> | ||
+ | | <!--Shoes--> | ||
+ | | ✓<!--Ring--> | ||
+ | | <!--Amulet--> | ||
+ | | <!--Robe--> | ||
+ | | <!--Shield--> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | Wsrzeszenie Strażnika | ||
+ | | ✓<!--Helmet--> | ||
+ | | <!--Weapon--> | ||
+ | | <!--Shoes--> | ||
+ | | <!--Ring--> | ||
+ | | <!--Amulet--> | ||
+ | | <!--Robe--> | ||
+ | | ✓<!--Shield--> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | Zwiększa siłę [[Artefakt|Artefaktu]] | ||
+ | | <!--Helmet--> | ||
+ | | <!--Weapon--> | ||
+ | | <!--Shoes--> | ||
+ | | ✓<!--Ring--> | ||
+ | | <!--Amulet--> | ||
+ | | <!--Robe--> | ||
+ | | <!--Shield--> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | Zwiększa siłę ataku przeciwko [[Ciemność|Ciemności]]/[[Światło|Światłości]]<br>Zmniejsza siłę ataku przeciwko [[Światło|Światłości]]/[[Ciemność|Ciemności]] | ||
+ | | <!--Helmet--> | ||
+ | | <!--Weapon--> | ||
+ | | ✓<!--Shoes--> | ||
+ | | ✓<!--Ring--> | ||
+ | | <!--Amulet--> | ||
+ | | <!--Robe--> | ||
+ | | <!--Shield--> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | Zwiększa siłę obrony przeciwko [[Ciemność|Ciemności]]/[[Światło|Światłości]]<br>Zmniejsza siłę obrony przeciwko [[Światło|Światłości]]/[[Ciemność|Ciemności]] | ||
+ | | <!--Helmet--> | ||
+ | | <!--Weapon--> | ||
+ | | <!--Shoes--> | ||
+ | | ✓<!--Ring--> | ||
+ | | <!--Amulet--> | ||
+ | | ✓<!--Robe--> | ||
+ | | <!--Shield--> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | Zwiększa siłę ataku | ||
+ | | <!--Helmet--> | ||
+ | | ✓<!--Weapon--> | ||
+ | | <!--Shoes--> | ||
+ | | <!--Ring--> | ||
+ | | ✓<!--Amulet--> | ||
+ | | <!--Robe--> | ||
+ | | <!--Shield--> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | Zwiększa siłę obrony | ||
+ | | <!--Helmet--> | ||
+ | | <!--Weapon--> | ||
+ | | <!--Shoes--> | ||
+ | | <!--Ring--> | ||
+ | | <!--Amulet--> | ||
+ | | <!--Robe--> | ||
+ | | ✓<!--Shield--> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | Dodaje punkty Życia | ||
+ | | <!--Helmet--> | ||
+ | | <!--Weapon--> | ||
+ | | ✓<!--Shoes--> | ||
+ | | <!--Ring--> | ||
+ | | <!--Amulet--> | ||
+ | | ✓<!--Robe--> | ||
+ | | <!--Shield--> | ||
+ | |} |
Wersja z 14:55, 10 lip 2009
W trakcie gry Maga można wyposażyć w broń i części garderoby. Przeglądanie posiadanych przedmoitów umożliwia przycisk "Przedmioty" w menu głównym.
Każdy przedmiot posiada określony poziom, od 1 do 21. Im wyższy poziom przedmiotu, tym wyższy bonus.
Właściwości przedmiotów
Poniższa tabelka pokazuje właściwości jakie mają dane przedmioty.
Właściwość | Przedmiot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakrycie głowy | Broń | Buty | Pierścień | Amulet | Zbroja | Rękawice | |
Zwiększa produkcję Esencji | ✓ | ✓ | |||||
Zwiększa produkcję Kryształow | ✓ | ✓ | |||||
Zwiększa produkcję Kamieni | ✓ | ✓ | |||||
Zwiększa produkcję Złota | ✓ | ✓ | |||||
Zwiększa produkcję Many | ✓ | ✓ | |||||
Zwiększa pojemność Tajemnej Groty | ✓ | ||||||
Zwiększa prawdopodobieństwo znalezienia przedmiotu u Strażnika | ✓ | ✓ | |||||
Zwiększa ilość surowców u Strażnika | ✓ | ||||||
Wsrzeszenie Strażnika | ✓ | ✓ | |||||
Zwiększa siłę Artefaktu | ✓ | ||||||
Zwiększa siłę ataku przeciwko Ciemności/Światłości Zmniejsza siłę ataku przeciwko Światłości/Ciemności |
✓ | ✓ | |||||
Zwiększa siłę obrony przeciwko Ciemności/Światłości Zmniejsza siłę obrony przeciwko Światłości/Ciemności |
✓ | ✓ | |||||
Zwiększa siłę ataku | ✓ | ✓ | |||||
Zwiększa siłę obrony | ✓ | ||||||
Dodaje punkty Życia | ✓ | ✓ |