KrysztaÅ‚owa Wieża-Troll: Różnice pomiędzy wersjami

Z Xhodon
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
(Nowa strona: {{Infobox Building |Name={{PAGENAME}} |Image=Budynki_Krysztalowa_Wieza.png |Funkcja=Funkcja |Description=Broni pałac przed atakami |Opcja1=Dziedziniec Pałacu |Level1=3 }} Z '''Kry...)
 
(Brak różnic)

Aktualna wersja na dzień 13:29, 4 maj 2011

Kryształowa Wieża-Troll
Kryształowa Wieża-Troll
Funkcja: Broni pałac przed atakami
Wymagania
Dziedziniec Pałacu: Level 3

Z Kryształową Wieżą przywołałeś potężną bron w Twoim pałacu. W momencie ataku wieża strzela do wszystkich stworzeń, które niosą w sobie jeszcze odrobinę życia. Kryształową Wieżą wyrządza 80 szkód co poziom i rundę walki. Dodatkowo podnosi walory obronę jednostek w pałacu. Ten efekt podnosi się co poziom o 1%.


Koszty Rozbudowy - Krasnolód

Koszt w Esencji = 2022 * level2
Koszt w Odłamkach Kryształu = 3631 * level2
Koszt w Kamieniu = 812 * level2
Koszt w Manie = 430,5 * level


Rozbudowa do Koszty Punkty mocy za budowę
Level Esencja Kryształ Kamień Złoto Mana
1 2 022 3 631 812 - 431 32
10 202 200 363 100 81 200 - 4 305 3 233
20 808 800 1 452 400 324 800 - 8 610 12 930
30 1 819 800 3 267 900 730 800 - 12 915 29 093
40 3 235 200 5 809 600 1 299 200 - 17 220 51 720
50 5 055 000 9 077 500 2 030 000 - 21 525 80 813
60 7 279 200 13 071 600 2 923 200 - 25 830 116 370
70 9 907 800 17 791 900 3 978 800 - 30 135 158 393
80 12 940 800 23 238 400 5 196 800 - 34 440 206 880
90 16 378 200 29 411 100 6 577 200 - 38 745 261 833
100 20 220 000 36 310 000 8 120 000 - 43 050 323 250
120 29 116 800 52 286 400 11 692 800 - 51 660 465 480
140 39 631 200 71 167 600 15 915 200 - 60 270 633 570
160 51 763 200 92 953 600 20 787 200 - 68 880 827 520
180 65 512 800 117 644 400 26 308 800 - 77 490 1 047 330
200 80 880 000 145 240 000 32 480 000 - 86 100 1 293 000
... ... ... ... - ... ...