Szablon:Infobox Sentinel: Różnice pomiędzy wersjami
Z Xhodon
Linia 13: | Linia 13: | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Name1|}}} | | {{#if: {{{Name1|}}} | | ||
− | {{!}} style="padding-left:2px; height:23px; width:23px;" {{!}} [[Grafika: | + | {{!}} style="padding-left:2px; height:23px; width:23px;" {{!}} [[Grafika:001.png]] |
{{!}} {{{Name1}}} | {{!}} {{{Name1}}} | ||
}} | }} | ||
Linia 24: | Linia 24: | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Name2|}}} | | {{#if: {{{Name2|}}} | | ||
− | {{!}} style="padding-left:2px; height:23px; width:23px;" {{!}} [[Grafika: | + | {{!}} style="padding-left:2px; height:23px; width:23px;" {{!}} [[Grafika:001.png]] |
{{!}} {{{Name2}}} | {{!}} {{{Name2}}} | ||
}} | }} | ||
Linia 35: | Linia 35: | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Name3|}}} | | {{#if: {{{Name3|}}} | | ||
− | {{!}} style="padding-left:2px; height:23px; width:23px;" {{!}} [[Grafika: | + | {{!}} style="padding-left:2px; height:23px; width:23px;" {{!}} [[Grafika:001.png]] |
{{!}} {{{Name3}}} | {{!}} {{{Name3}}} | ||
}} | }} | ||
Linia 46: | Linia 46: | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Name4|}}} | | {{#if: {{{Name4|}}} | | ||
− | {{!}} style="padding-left:2px; height:23px; width:23px;" {{!}} [[Grafika: | + | {{!}} style="padding-left:2px; height:23px; width:23px;" {{!}} [[Grafika:001.png]] |
{{!}} {{{Name4}}} | {{!}} {{{Name4}}} | ||
}} | }} | ||
Linia 57: | Linia 57: | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Name5|}}} | | {{#if: {{{Name5|}}} | | ||
− | {{!}} style="padding-left:2px; height:23px; width:23px;" {{!}} [[Grafika: | + | {{!}} style="padding-left:2px; height:23px; width:23px;" {{!}} [[Grafika:001.png]] |
{{!}} {{{Name5}}} | {{!}} {{{Name5}}} | ||
}} | }} | ||
Linia 68: | Linia 68: | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Name6|}}} | | {{#if: {{{Name6|}}} | | ||
− | {{!}} style="padding-left:2px; height:23px; width:23px;" {{!}} [[Grafika: | + | {{!}} style="padding-left:2px; height:23px; width:23px;" {{!}} [[Grafika:001.png]] |
{{!}} {{{Name6}}} | {{!}} {{{Name6}}} | ||
}} | }} | ||
Linia 79: | Linia 79: | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Name7|}}} | | {{#if: {{{Name7|}}} | | ||
− | {{!}} style="padding-left:2px; height:23px; width:23px;" {{!}} [[Grafika: | + | {{!}} style="padding-left:2px; height:23px; width:23px;" {{!}} [[Grafika:001.png]] |
{{!}} {{{Name7}}} | {{!}} {{{Name7}}} | ||
}} | }} | ||
Linia 90: | Linia 90: | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Name8|}}} | | {{#if: {{{Name8|}}} | | ||
− | {{!}} style="padding-left:2px; height:23px; width:23px;" {{!}} [[Grafika: | + | {{!}} style="padding-left:2px; height:23px; width:23px;" {{!}} [[Grafika:001.png]] |
{{!}} {{{Name8}}} | {{!}} {{{Name8}}} | ||
}} | }} |
Wersja z 21:18, 16 sie 2010
Nazwa | Liczebność (ca.) |
Atak (total) |
Obrona (total) |
Życie (total) |
---|
Syntax
{{Infobox_Sentinel |Nazwa1= |Liczebność1= |Atak1= <!-- numbers for a single one of the creatures --> |Obrona1= |Życie1= |Nazwa2= |Liczebność2= |Atak2= |Obrona2= |Życie2= |Nazwa3= |Liczebność3= |Atak3= |Obrona3= |Życie3= |Nazwa4= |Liczebność4= |Atak4= |Obrona4= |Życie4= |Nazwa5= |Liczebność5= |Atak5= |Obrona5= |Życie5= |Nazwa6= |Liczebność6= |Atak6= |Obrona6= |Życie6= |Nazwa7= |Liczebność7= |Atak7= |Obrona7= |Życie7= |Nazwa8= |Liczebność8= |Atak8= |Obrona8= |Życie8= <!-- Ilość zrabowanych surowców --> |Esencja = |Odłamki Kryształu = |Kamienie = |Złoto = }}