Zestaw przedmiotów (CiemnoÅ›ci): Różnice pomiędzy wersjami
Z Xhodon
(→Zestawy od Strażnika lvl 6) |
(→Zestawy od Strażnika lvl 9) |
||
(Nie pokazano 63 wersji utworzonych przez 10 użytkowników) | |||
Linia 5: | Linia 5: | ||
|Przekonanie=[[Ciemność]] | |Przekonanie=[[Ciemność]] | ||
|Warunki=Magia ciemności 1 | |Warunki=Magia ciemności 1 | ||
− | |Bonus_Dla_Zestawu=+ | + | |Bonus_Dla_Zestawu=<br>3 części:+7,5% Ataku vs światło<br/>+3.5% Ataku |
− | + | ||
− | + | |Amulet_Nazwa=Amulet śmierci | |
− | | | + | |Amulet_Wartość=+4% ataku |
− | | | + | |Amulet_Image=Setitem_dark_2a-2.png |
− | | | + | |
|Broń_Nazwa=Berło zniszczenia | |Broń_Nazwa=Berło zniszczenia | ||
− | |Broń_Wartość= | + | |Broń_Wartość=4% ataku |
− | |Broń_Image= | + | |Broń_Image=Setitem_dark_2a-4.png |
− | + | ||
|Buty_Nazwa=Buty zniszczenia | |Buty_Nazwa=Buty zniszczenia | ||
− | |Buty_Wartość=+ | + | |Buty_Wartość=+10% Ataku vs światło |
− | + | |Buty_Image=Setitem_dark_2a-6.png | |
− | |Buty_Image= | + | |
}} | }} | ||
Linia 30: | Linia 26: | ||
|Przekonanie=[[Ciemność]] | |Przekonanie=[[Ciemność]] | ||
|Warunki=Magia cienia 3 | |Warunki=Magia cienia 3 | ||
− | |Bonus_Dla_Zestawu= | + | |Bonus_Dla_Zestawu= <br>6 części:+6% Mana<br>4 części: +2% kamienia i złota<br>2części: +2% esencji i kryształu |
|Czapka_Nazwa=Korona śmierci | |Czapka_Nazwa=Korona śmierci | ||
− | |Czapka_Wartość= | + | |Czapka_Wartość=8% złota |
− | |Czapka_Image= | + | |Czapka_Image=Setitem_dark_2b-1.png |
|Amulet_Nazwa=Amulet śmierci | |Amulet_Nazwa=Amulet śmierci | ||
− | |Amulet_Wartość= | + | |Amulet_Wartość=8% kryształu |
− | |Amulet_Image= | + | |Amulet_Image=Setitem_dark_2b-2.png |
|Tors_Nazwa=Zbroja śmierci | |Tors_Nazwa=Zbroja śmierci | ||
− | |Tors_Wartość=+ | + | |Tors_Wartość=+4% mana |
− | |Tors_Image= | + | |Tors_Image=Setitem_dark_2b-3.png |
|Ręce_Nazwa=Tarcza śmierci | |Ręce_Nazwa=Tarcza śmierci | ||
− | |Ręce_Wartość=+ | + | |Ręce_Wartość=+8% kamienia |
− | |Ręce_Image= | + | |Ręce_Image=Setitem_dark_2b-5.png |
|Buty_Nazwa=Buty śmierci | |Buty_Nazwa=Buty śmierci | ||
− | |Buty_Wartość=+ | + | |Buty_Wartość=+8% esencji |
− | |Buty_Image= | + | |Buty_Image=Setitem_dark_2b-6.png |
}} | }} | ||
Linia 59: | Linia 55: | ||
|Przekonanie=[[Ciemność]] | |Przekonanie=[[Ciemność]] | ||
|Warunki=Magia ciemości 3 | |Warunki=Magia ciemości 3 | ||
− | |Bonus_Dla_Zestawu=+ | + | |Bonus_Dla_Zestawu=+ 20% Wzmocnienie przez artefakt |
|Czapka_Nazwa=Korona Zdrady | |Czapka_Nazwa=Korona Zdrady | ||
− | |Czapka_Wartość=+ | + | |Czapka_Wartość=+12,5% Ataku vs światło |
− | |Czapka_Image= | + | |Czapka_Image=Setitem_dark_3a-1.png |
|Amulet_Nazwa=Amulet Zdrady | |Amulet_Nazwa=Amulet Zdrady | ||
|Amulet_Wartość=+5% szczęścia na przedmioty u strażnika | |Amulet_Wartość=+5% szczęścia na przedmioty u strażnika | ||
− | |Amulet_Image= | + | |Amulet_Image=Setitem_dark_3a-2.png |
|Broń_Nazwa=Sztylet Zdrady | |Broń_Nazwa=Sztylet Zdrady | ||
|Broń_Wartość=+5% atak | |Broń_Wartość=+5% atak | ||
− | |Broń_Image= | + | |Broń_Image=Setitem_dark_3a-4.png |
+ | |||
+ | |Pierścień_Nazwa=Pierścień zdrady | ||
+ | |Pierścień_Wartość=+5% surowców u strażników | ||
+ | |Pierścień_Image=Setitem_dark_3a-7.png | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Infobox_Zestawy | {{Infobox_Zestawy | ||
− | |Zestaw_Nazwa= Komplet podstępnego wojownika | + | |Zestaw_Nazwa=Komplet podstępnego wojownika |
|Poziom=6 | |Poziom=6 | ||
|Przekonanie=[[Ciemność]] | |Przekonanie=[[Ciemność]] | ||
|Warunki=Magia cienia 5 | |Warunki=Magia cienia 5 | ||
− | |Bonus_Dla_Zestawu=+ | + | |Bonus_Dla_Zestawu=+ 33 Wskrzeszenia Strażnika<br>4 części:+ 5% Szczęście na przedmiot u Strażnika<br>2 części:+ 5% Surowców u Strażników |
+ | |||
+ | |Czapka_Nazwa=Korona Zdrady | ||
+ | |Czapka_Wartość=+16,5 Wskrzeszenia strazników | ||
+ | |Czapka_Image=Setitem_dark_3b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amulet_Nazwa=Amulet śmierci | ||
+ | |Amulet_Wartość=+ 5% Szczęście na przedmiot u Strażnika | ||
+ | |Amulet_Image=Setitem_dark_3b-2.png | ||
|Tors_Nazwa=Zbroja zła | |Tors_Nazwa=Zbroja zła | ||
− | |Tors_Wartość=+2. | + | |Tors_Wartość=+2.75% życia |
− | |Tors_Image= | + | |Tors_Image=Setitem_dark_3b-3.png |
|Broń_Nazwa=Kij zła | |Broń_Nazwa=Kij zła | ||
− | |Broń_Wartość=+5% | + | |Broń_Wartość=+ 5% Szczęście na przedmiot u Strażnika |
− | |Broń_Image= | + | |Broń_Image=Setitem_dark_3b-4.png |
|Ręce_Nazwa=Tarcza zła | |Ręce_Nazwa=Tarcza zła | ||
− | |Ręce_Wartość=+ | + | |Ręce_Wartość=+ 5% Szczęście na przedmiot u Strażnika |
− | |Ręce_Image= | + | |Ręce_Image=Setitem_dark_3b-5.png |
|Buty_Nazwa=Buty zła | |Buty_Nazwa=Buty zła | ||
− | |Buty_Wartość=+ | + | |Buty_Wartość=+2.75% życia |
− | + | |Buty_Image=Setitem_dark_3b-6.png | |
− | + | ||
− | |Buty_Image= | + | |
}} | }} | ||
== Zestawy od Strażnika lvl 4 == | == Zestawy od Strażnika lvl 4 == | ||
{{Infobox_Zestawy | {{Infobox_Zestawy | ||
− | |Zestaw_Nazwa= | + | |Zestaw_Nazwa= Komplet ciemnej rozkoszy |
|Poziom=8 | |Poziom=8 | ||
|Przekonanie=[[Ciemność]] | |Przekonanie=[[Ciemność]] | ||
|Warunki=Magia nekromancjii 2 | |Warunki=Magia nekromancjii 2 | ||
− | |Bonus_Dla_Zestawu=+ 12. | + | |Bonus_Dla_Zestawu=4 części: +12,5% ataku vs światło<br>+2.2% życia<br>2 części:+10% ataku vs światło<br>+2,2% życia |
− | |Czapka_Nazwa=Korona | + | |Czapka_Nazwa=Korona popędu łowieckiego |
|Czapka_Wartość=+ 32 Wskrzeszenia Strażnika | |Czapka_Wartość=+ 32 Wskrzeszenia Strażnika | ||
− | |Czapka_Image= | + | |Czapka_Image=Setitem_shadow_4a-1.png |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |Amulet_Nazwa=Amulet popędu łowieckiego |
− | | | + | |Amulet_Wartość=+ 6.4% Ataku |
− | | | + | |Amulet_Image=Setitem_shadow_4a-2.png |
− | | | + | |Tors_Nazwa=Szata popędu łowieckiego |
− | | | + | |Tors_Wartość=+16% ataku vs światło |
− | | | + | |Tors_Image=Setitem_shadow_4a-3.png |
− | | | + | |Broń_Nazwa=Miecz popędu łowieckiego |
− | | | + | |Broń_Wartość=+ 6% ataku |
− | | | + | |Broń_Image=Setitem_shadow_4a-4.png |
− | |Buty_Nazwa=Buty | + | |Buty_Nazwa=Buty popędu łowieckiego |
|Buty_Wartość=+ 3.52% Życia | |Buty_Wartość=+ 3.52% Życia | ||
− | |Buty_Image= | + | |Buty_Image=Setitem_shadow_4a-6.png |
}} | }} | ||
− | |||
{{Infobox_Zestawy | {{Infobox_Zestawy | ||
− | |Zestaw_Komplet do drzewa życia | + | |Zestaw_Komplet do zepsutego drzewa życia |
|Poziom=8 | |Poziom=8 | ||
|Przekonanie=[[Ciemność]] | |Przekonanie=[[Ciemność]] | ||
− | |Warunki=Magia ciemności | + | |Warunki=Magia ciemności 7 |
− | |Bonus_Dla_Zestawu=+ | + | |Bonus_Dla_Zestawu=6 części: +5% Mana<br>4 części: +10% kamienia i złota<br>2części: +10% esencji i kryształu |
− | |Czapka_Nazwa=Korona | + | |Czapka_Nazwa=Korona zepsutych owoców: |
|Czapka_Wartość=+12.8% Złota | |Czapka_Wartość=+12.8% Złota | ||
− | |Czapka_Image= | + | |Czapka_Image=Setitem_shadow_4b-1.png |
− | |Amulet_Nazwa=Amlulet | + | |Amulet_Nazwa=Amlulet zepsutego Pnia |
− | |Amulet_Wartość=+ | + | |Amulet_Wartość=+6.4% Mana |
− | |Amulet_Image= | + | |Amulet_Image=Setitem_shadow_4b-2.png |
− | |Tors_Nazwa=Zbroja | + | |Tors_Nazwa=Zbroja zepsutych Liści |
− | |Tors_Wartość=+ | + | |Tors_Wartość=+6.4% Mana |
− | |Tors_Image= | + | |Tors_Image=Setitem_shadow_4b-3.png |
− | |Broń_Nazwa=Berło | + | |Broń_Nazwa=Berło zepsutych korzeni |
|Broń_Wartość=+12.8% Kamieni | |Broń_Wartość=+12.8% Kamieni | ||
− | |Broń_Image= | + | |Broń_Image=Setitem_shadow_4b-4.png |
− | |Ręce_Nazwa=Tarcza | + | |Ręce_Nazwa=Tarcza zepsutej kory |
|Ręce_Wartość=+12.8% Kryształu | |Ręce_Wartość=+12.8% Kryształu | ||
− | |Ręce_Image= | + | |Ręce_Image=Setitem_shadow_4b-5.png |
− | |Buty_Nazwa=Buty | + | |Buty_Nazwa=Buty zepsutych Konarów |
|Buty_Wartość=+12.8% Esencji | |Buty_Wartość=+12.8% Esencji | ||
− | |Buty_Image= | + | |Buty_Image=Setitem_shadow_4b-6.png |
}} | }} | ||
== Zestawy od Strażnika lvl 5 == | == Zestawy od Strażnika lvl 5 == | ||
{{Infobox_Zestawy | {{Infobox_Zestawy | ||
− | |Zestaw_Nazwa= | + | |Zestaw_Nazwa=Komplet Ujarzmienia |
|Poziom=11 | |Poziom=11 | ||
|Przekonanie=[[Ciemność]] | |Przekonanie=[[Ciemność]] | ||
|Warunki=Magia nekromancji 5 | |Warunki=Magia nekromancji 5 | ||
− | |Bonus_Dla_Zestawu= | + | |Bonus_Dla_Zestawu=5części: 14,2% mana<br>28,8% wzmocnienie artefaktu |
− | |Czapka_Nazwa= | + | |Czapka_Nazwa=Korona żądzy |
− | |Czapka_Wartość=+ | + | |Czapka_Wartość=+ 64.5% powiększenia groty |
− | |Czapka_Image= | + | |Czapka_Image=Setitem_shadow_5a-1.png |
− | |Amulet_Nazwa= | + | |Amulet_Nazwa=Zombi amulet |
− | |Amulet_Wartość=+ 8,6% | + | |Amulet_Wartość=+ 8,6% mana |
− | |Amulet_Image= | + | |Amulet_Image=Setitem_shadow_5a-2.png |
− | |Tors_Nazwa= | + | |Tors_Nazwa=Szata zazdrości |
− | |Tors_Wartość=+ | + | |Tors_Wartość=+ 64.5% powiększenia groty |
− | |Tors_Image= | + | |Tors_Image=Setitem_shadow_5a-3.png |
− | |Broń_Nazwa= | + | |Broń_Nazwa=Berło trwonienia |
− | |Broń_Wartość=+ 8,6% | + | |Broń_Wartość=+ 8,6% ataku |
− | |Broń_Image= | + | |Broń_Image=Setitem_shadow_5a-4.png |
− | + | |Buty_Nazwa=Buty bezmiary | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |Buty_Nazwa= | + | |
|Buty_Wartość=+ 4.73% Życia | |Buty_Wartość=+ 4.73% Życia | ||
− | |Buty_Image= | + | |Buty_Image=Setitem_shadow_5a-6.png |
}} | }} | ||
{{Infobox_Zestawy | {{Infobox_Zestawy | ||
− | |Zestaw_Nazwa= | + | |Zestaw_Nazwa= Komplet twardej mocy |
|Poziom=11 | |Poziom=11 | ||
|Przekonanie=[[Ciemność]] | |Przekonanie=[[Ciemność]] | ||
|Warunki=Magia ciemności 8 | |Warunki=Magia ciemności 8 | ||
− | |Bonus_Dla_Zestawu=+ | + | |Bonus_Dla_Zestawu=6 części: +28 wskrzeszenia strażnika<br>+ 8,6% Szczęście na przedmiot u Strażnika<br>3 części: +17.3% surowców u strażnika |
− | |Czapka_Nazwa=Korona | + | |Czapka_Nazwa=Korona Ciemnej Kryjówki |
− | |Czapka_Wartość= | + | |Czapka_Wartość=+28 wskrzeszenia strażnika |
− | |Czapka_Image= | + | |Czapka_Image=Setitem_shadow_5b-1.png |
− | |Amulet_Nazwa=Amulet | + | |Amulet_Nazwa=Amulet Zniszczenia |
− | |Amulet_Wartość=+ | + | |Amulet_Wartość=+ 8,6% Szczęście na przedmiot u Strażnika |
− | |Amulet_Image= | + | |Amulet_Image=Setitem_shadow_5b-2.png |
− | |Tors_Nazwa= | + | |Tors_Nazwa=Szata zakrycia |
− | |Tors_Wartość= | + | |Tors_Wartość=+4.73% życia |
− | |Tors_Image= | + | |Tors_Image=Setitem_shadow_5b-3.png |
− | |Broń_Nazwa= | + | |Broń_Nazwa=Berło złośliwości |
− | |Broń_Wartość=+ | + | |Broń_Wartość=+28 wskrzeszenia strażnika |
− | |Broń_Image= | + | |Broń_Image=Setitem_shadow_5b-4.png |
− | |Buty_Nazwa=Buty | + | |Ręce_Nazwa=Tarcza |
+ | |Ręce_Wartość=+ 8,6% Szczęście na przedmiot u Strażnika | ||
+ | |Ręce_Image=Setitem_shadow_5b-5.png | ||
+ | |||
+ | |Buty_Nazwa=Buty nocy | ||
|Buty_Wartość=+4.73% życia | |Buty_Wartość=+4.73% życia | ||
− | |Buty_Image= | + | |Buty_Image=Setitem_shadow_5b-6.png |
}} | }} | ||
== Zestawy od Strażnika lvl 6 == | == Zestawy od Strażnika lvl 6 == | ||
{{Infobox_Zestawy | {{Infobox_Zestawy | ||
− | |Zestaw_Nazwa= | + | |Zestaw_Nazwa= Komplet diabelskiego niebezpieczeństwa |
− | |Poziom= | + | |Poziom=14 |
|Przekonanie=[[Ciemność]] | |Przekonanie=[[Ciemność]] | ||
|Warunki=Magia ciemności 10 | |Warunki=Magia ciemności 10 | ||
− | |Bonus_Dla_Zestawu=+ | + | |Bonus_Dla_Zestawu=4 części: +4.95% życia<br>+9% ataku<br>+22.5% ataku vs światło |
− | + | + | |
− | + | ||
− | | | + | |Amulet_Nazwa=Amulet Złośliwości |
− | | | + | |Amulet_Wartość=+10,2% ataku |
− | | | + | |Amulet_Image=Setitem_shadow_6a-2.png |
− | | | + | |Tors_Nazwa=Szata mrocznego piekła |
− | | | + | |Tors_Wartość=+5.61% życia |
− | | | + | |Tors_Image=Setitem_shadow_6a-3.png |
− | | | + | |Broń_Nazwa=Berło Podłości |
− | | | + | |Broń_Wartość=+10.2% atak |
− | | | + | |Broń_Image=Setitem_shadow_6a-4.png |
− | + | |Buty_Nazwa=Buty Postępu | |
− | + | |Buty_Wartość=+25,5% ataku vs światło | |
− | + | |Buty_Image=Setitem_shadow_6a-6.png | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |Buty_Nazwa=Buty | + | |
− | |Buty_Wartość=+ | + | |
− | |Buty_Image= | + | |
}} | }} | ||
− | |||
{{Infobox_Zestawy | {{Infobox_Zestawy | ||
− | |Zestaw_Nazwa= | + | |Zestaw_Nazwa= Komplet wiecznej ciemności |
|Poziom=13 | |Poziom=13 | ||
|Przekonanie=[[Ciemność]] | |Przekonanie=[[Ciemność]] | ||
|Warunki=Czarna magia 4 | |Warunki=Czarna magia 4 | ||
− | |Bonus_Dla_Zestawu=+10.2% | + | |Bonus_Dla_Zestawu=6 części: +10.2% Mana<br>4 części: +15.2% kamienia i złota<br>2części: +15.2% esencji i kryształu |
− | |Czapka_Nazwa=Korona | + | |Czapka_Nazwa=Korona ciemności |
− | |Czapka_Wartość= | + | |Czapka_Wartość=+10.2% Mana |
− | |Czapka_Image= | + | |Czapka_Image=Setitem_shadow_6b-1.png |
− | |Amulet_Nazwa=Amulet | + | |Amulet_Nazwa=Amulet mocy |
− | |Amulet_Wartość= | + | |Amulet_Wartość=+20.4% kryształu |
− | |Amulet_Image= | + | |Amulet_Image=Setitem_shadow_6b-2.png |
− | |Tors_Nazwa= | + | |Tors_Nazwa=Strój nocy |
− | |Tors_Wartość= | + | |Tors_Wartość=+10,2% many |
− | |Tors_Image= | + | |Tors_Image=Setitem_shadow_6b-3.png |
− | |Broń_Nazwa= | + | |Broń_Nazwa=Topór przemocy |
− | |Broń_Wartość=+ | + | |Broń_Wartość=+20.4% kamienia |
− | |Broń_Image= | + | |Broń_Image=Setitem_shadow_6b-4.png |
− | |Ręce_Nazwa=Tarcza | + | |Ręce_Nazwa=Tarcza zasadzki |
− | |Ręce_Wartość= | + | |Ręce_Wartość=+20.4% złota |
− | |Ręce_Image= | + | |Ręce_Image=Setitem_shadow_6b-5.png |
− | |Buty_Nazwa=Buty | + | |Buty_Nazwa=Buty wytrwałości |
− | |Buty_Wartość=+ | + | |Buty_Wartość=+20.4% esencji |
− | + | |Buty_Image=Setitem_shadow_6b-6.png | |
− | |Buty_Image= | + | |
}} | }} | ||
== Zestawy od Strażnika lvl 7 == | == Zestawy od Strażnika lvl 7 == | ||
{{Infobox_Zestawy | {{Infobox_Zestawy | ||
− | |Zestaw_Nazwa= | + | |Zestaw_Nazwa= Komplet czarnego łowcy |
− | |Poziom= | + | |Poziom=16 |
|Przekonanie=[[Ciemność]] | |Przekonanie=[[Ciemność]] | ||
− | |Warunki= | + | |Warunki=lvl 10 nekromancja |
− | |Bonus_Dla_Zestawu= | + | |Bonus_Dla_Zestawu=6 części: +12.8% Mana<br>4 części: +19.2% kamienia i złota<br>2części: +19.2% esencji i kryształu |
− | |Czapka_Nazwa= | + | |Czapka_Nazwa=Maska mrocznej przeszłości |
− | |Czapka_Wartość= | + | |Czapka_Wartość=+25,6% złota |
− | |Czapka_Image= | + | |Czapka_Image=Setitem_shadow_7a-1.png |
− | |Amulet_Nazwa=Amulet | + | |Amulet_Nazwa=Amulet nieumarłych |
− | |Amulet_Wartość= | + | |Amulet_Wartość=+25.6% odłamki kryształu |
− | |Amulet_Image= | + | |Amulet_Image=Setitem_shadow_7a-2.png |
− | |Tors_Nazwa=Zbroja | + | |Tors_Nazwa=Zbroja reliktów |
− | |Tors_Wartość= | + | |Tors_Wartość=+12.8% many |
− | |Tors_Image= | + | |Tors_Image=Setitem_shadow_7a-3.png |
− | |Broń_Nazwa= | + | |Broń_Nazwa=Topor chciwości |
− | |Broń_Wartość= | + | |Broń_Wartość=+25,6% kamienia |
− | |Broń_Image= | + | |Broń_Image=Setitem_shadow_7a-4.png |
− | |Ręce_Nazwa= | + | |Ręce_Nazwa=Rękawice przodków |
− | |Ręce_Wartość= | + | |Ręce_Wartość=+25,6% esencji |
− | |Ręce_Image= | + | |Ręce_Image=Setitem_shadow_7a-5.png |
− | |Buty_Nazwa=Buty | + | |Buty_Nazwa=Buty rozpusty |
− | |Buty_Wartość= | + | |Buty_Wartość=+25,6% kryształu |
− | |Buty_Image= | + | |Buty_Image=Setitem_shadow_7a-6.png |
}} | }} | ||
− | |||
{{Infobox_Zestawy | {{Infobox_Zestawy | ||
− | |Zestaw_Nazwa= | + | |Zestaw_Nazwa= Komplet chciwej ciemności |
− | |Poziom= | + | |Poziom=16 |
|Przekonanie=[[Ciemność]] | |Przekonanie=[[Ciemność]] | ||
− | |Warunki= | + | |Warunki=lvl 7 czarna magia |
− | |Bonus_Dla_Zestawu= | + | |Bonus_Dla_Zestawu= |
− | + | 6 części: +84 Wskrzeszenia strażników<br>4 części: +12,8% Atak<br>4 części: +12,8% Szansa na przedmioty u strażnika | |
− | |Czapka_Nazwa= | + | |Czapka_Nazwa=Hełm wchłaniania |
− | |Czapka_Wartość= | + | |Czapka_Wartość=+42 Wskrzeszenia strażników |
− | |Czapka_Image= | + | |Czapka_Image=Setitem_shadow_7b-1.png |
− | |Amulet_Nazwa= | + | |Amulet_Nazwa=Czarny amulet |
− | |Amulet_Wartość= | + | |Amulet_Wartość=+12,8% Szansa na przedmioty u strażnika |
− | |Amulet_Image= | + | |Amulet_Image=Setitem_shadow_7b-2.png |
− | |Tors_Nazwa= | + | |Tors_Nazwa=Czarujące futro |
− | |Tors_Wartość= | + | |Tors_Wartość=+7,04% Życia |
− | |Tors_Image= | + | |Tors_Image=Setitem_shadow_7b-3.png |
− | |Broń_Nazwa= | + | |Broń_Nazwa=Kusza połykacza światła |
− | |Broń_Wartość= | + | |Broń_Wartość=+12.8% Atak |
− | |Broń_Image= | + | |Broń_Image=Setitem_shadow_7b-4.png |
− | |Ręce_Nazwa= | + | |Ręce_Nazwa=Przyssawka |
− | |Ręce_Wartość= | + | |Ręce_Wartość= +12,8% Szansa na przedmioty u strażnika |
− | |Ręce_Image= | + | |Ręce_Image=Setitem_shadow_7b-5.png |
− | |Buty_Nazwa=Buty | + | |Buty_Nazwa=Buty kulawego |
− | |Buty_Wartość= | + | |Buty_Wartość= +7,04% Życia |
− | |Buty_Image= | + | |Buty_Image=Setitem_shadow_7b-6.png |
}} | }} | ||
== Zestawy od Strażnika lvl 8 == | == Zestawy od Strażnika lvl 8 == | ||
{{Infobox_Zestawy | {{Infobox_Zestawy | ||
− | |Zestaw_Nazwa= | + | |Zestaw_Nazwa= Elementy ciemności |
− | |Poziom= | + | |Poziom=19 |
|Przekonanie=[[Ciemność]] | |Przekonanie=[[Ciemność]] | ||
− | |Warunki= | + | |Warunki=lvl 10 czarnej magii |
− | |Bonus_Dla_Zestawu= | + | |Bonus_Dla_Zestawu=6 części: 30.8% Mana<br>4 części: +15.4% Atak , +15.4% Szczęście na przedmioty u Strażnika |
− | |Czapka_Nazwa= | + | |Czapka_Nazwa= Głębokość zazdrości |
− | |Czapka_Wartość= | + | |Czapka_Wartość= +15.4% Mana |
− | |Czapka_Image= | + | |Czapka_Image=Setitem_shadow_8a-1.png |
− | |Amulet_Nazwa= | + | |Amulet_Nazwa= Otchłań śmierci |
− | |Amulet_Wartość= | + | |Amulet_Wartość= +15.4% Szczęście na przedmioty u strażnika |
− | |Amulet_Image= | + | |Amulet_Image=Setitem_shadow_8a-2.png |
− | |Tors_Nazwa= | + | |Tors_Nazwa= Furia z krwi |
− | |Tors_Wartość= | + | |Tors_Wartość= +8.47% Życie |
− | |Tors_Image= | + | |Tors_Image=Setitem_shadow_8a-3.png |
− | |Broń_Nazwa= | + | |Broń_Nazwa= Żar ognia |
− | |Broń_Wartość= | + | |Broń_Wartość= +15.4% Atak |
− | |Broń_Image= | + | |Broń_Image=Setitem_shadow_8a-4.png |
− | |Ręce_Nazwa= | + | |Ręce_Nazwa= Ukąszenie mrozu |
− | |Ręce_Wartość= | + | |Ręce_Wartość= 15.4% Szczęście na przedmioty u strażnika |
− | |Ręce_Image= | + | |Ręce_Image=Setitem_shadow_8a-5.png |
− | |Buty_Nazwa= | + | |Buty_Nazwa= Ukąszenie mrozu |
− | |Buty_Wartość= | + | |Buty_Wartość= +8.47% Życie |
− | |Buty_Image= | + | |Buty_Image=Setitem_shadow_8a-6.png |
}} | }} | ||
− | |||
{{Infobox_Zestawy | {{Infobox_Zestawy | ||
− | |Zestaw_Nazwa= | + | |Zestaw_Nazwa= Komplet czarnego lorda |
− | |Poziom= | + | |Poziom=19 |
|Przekonanie=[[Ciemność]] | |Przekonanie=[[Ciemność]] | ||
− | |Warunki= | + | |Warunki=Magia nekromancji 13 |
− | |Bonus_Dla_Zestawu= | + | |Bonus_Dla_Zestawu= 4 części: +77% Atakować światło<br> 3 części: +5,61 Życie |
− | |Czapka_Nazwa= | + | |Czapka_Nazwa= Hełm iskier ciemności |
− | |Czapka_Wartość= | + | |Czapka_Wartość= +8.47% Życie |
− | |Czapka_Image= | + | |Czapka_Image=Setitem_shadow_8b-1.png |
− | |Amulet_Nazwa=Amulet | + | |Amulet_Nazwa= Amulet czarnej rzeki |
− | |Amulet_Wartość= | + | |Amulet_Wartość= +8.47% Życie |
− | |Amulet_Image= | + | |Amulet_Image=Setitem_shadow_8b-2.png |
− | | | + | |Broń_Nazwa= Miecz sztuki wojennej |
− | | | + | |Broń_Wartość= +15.4% Atak |
− | | | + | |Broń_Image=Setitem_shadow_8b-4.png |
− | + | |Buty_Nazwa= Buty cierpienia | |
− | + | |Buty_Wartość= +8.47% Życie | |
− | + | |Buty_Image=Setitem_shadow_8b-6.png | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |Buty_Nazwa=Buty | + | |
− | |Buty_Wartość= | + | |
− | |Buty_Image= | + | |
}} | }} | ||
== Zestawy od Strażnika lvl 9 == | == Zestawy od Strażnika lvl 9 == | ||
{{Infobox_Zestawy | {{Infobox_Zestawy | ||
− | |Zestaw_Nazwa= | + | |Zestaw_Nazwa= Relikty męki |
− | |Poziom= | + | |Poziom=21 |
|Przekonanie=[[Ciemność]] | |Przekonanie=[[Ciemność]] | ||
− | |Warunki= | + | |Warunki=lvl 16 nekromancja |
− | |Bonus_Dla_Zestawu= | + | |Bonus_Dla_Zestawu= 6 części: +3% Wskrzeszanie Strażnika +24% Szczęście na przedmioty u Strażnika +24% Surowce u Strażnika |
+ | +13.2% Życie | ||
− | |Czapka_Nazwa=Korona | + | |Czapka_Nazwa= Korona nieszczęścia |
− | |Czapka_Wartość= | + | |Czapka_Wartość= +60 Wskrzeszanie strażnika |
− | |Czapka_Image= | + | |Czapka_Image=Setitem_shadow_9a-1.png |
− | |Amulet_Nazwa= | + | |Amulet_Nazwa= Robaczywy amulet |
− | |Amulet_Wartość= | + | |Amulet_Wartość= +18.2% Szczęście na przedmioty u strażnika |
− | |Amulet_Image= | + | |Amulet_Image=Setitem_shadow_9a-2.png |
− | |Tors_Nazwa= | + | |Tors_Nazwa= Kolczuga bólu |
− | |Tors_Wartość= | + | |Tors_Wartość= +60 Wskrzeszanie strażnika |
− | |Tors_Image= | + | |Tors_Image=Setitem_shadow_9a-3.png |
− | |Broń_Nazwa= | + | |Broń_Nazwa= Miecz Damoklesa |
− | |Broń_Wartość= | + | |Broń_Wartość= +60 Wskrzeszanie strażnika |
− | |Broń_Image= | + | |Broń_Image=Setitem_shadow_9a-4.png |
− | |Ręce_Nazwa=Tarcza | + | |Ręce_Nazwa= Tarcza strachu |
− | |Ręce_Wartość= | + | |Ręce_Wartość= +18.2% Szczęście na przedmioty u strażnika |
− | |Ręce_Image= | + | |Ręce_Image=Setitem_shadow_9a-5.png |
− | |Buty_Nazwa= | + | |Buty_Nazwa= Krwawe oficerki |
− | |Buty_Wartość= | + | |Buty_Wartość= +10.01% Życie |
− | |Buty_Image= | + | |Buty_Image=Setitem_shadow_9a-6.png |
}} | }} | ||
− | |||
{{Infobox_Zestawy | {{Infobox_Zestawy | ||
− | |Zestaw_Nazwa= | + | |Zestaw_Nazwa= Relikty ciemności |
− | |Poziom= | + | |Poziom=21 |
|Przekonanie=[[Ciemność]] | |Przekonanie=[[Ciemność]] | ||
− | |Warunki= | + | |Warunki=lvl 13 czarnej magii |
− | |Bonus_Dla_Zestawu= | + | |Bonus_Dla_Zestawu= 6 części: +36.4% Esencja +36.4% Odłamki Kryształu +36.4% Kamień +36.4% Złoto |
