OÅ‚tarz: Różnice pomiędzy wersjami
Z Xhodon
Master1997 (dyskusja | edycje) |
|||
(Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | Ołtarz jest miejscem składania ofiar na cześć Felúndin. Składając ofiary w postaci złota gwarantujesz sobie błogosławieństwo z rąk Felúndin. Błogosławieństwo wypłacane jest po zalogowaniu się w grę. Błogosławieństwo wypłacane jest co 20 godzin (od 5lvl ołtarza wypłacane są również runy). Czym wyższy poziom ołtarza, tym więcej składników i runy zostanie wypłacone. | ||
− | + | {{Ważne | |
− | + | |Uwaga! | |
− | + | |Nie każdy członek gildii dostaje taki sam udział w błogosławieństwie. Udział uzależniony jest od wpłaty dokonanej w rozbudowę ołtarza. Udział gracza, który opuszcza gildie zostanie skasowany(złoto przepada kompletnie). Runy dzielone są proporcjonalniej do wykonanego wkładu. | |
− | + | }} | |
− | + | {{Ważne | |
+ | |UWAGA!!! | ||
+ | | Należy zalogować się, aby otrzymać błogosławieństwo. Jeśli nie zalogujesz się przez 20 godzin, będzie można otrzymać tylko jeden bonus podczas logowania, a nie łączny wpływ. | ||
+ | }} | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" rules="all" style="border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9 empty-cells:show; width:200px; text-align:center;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" rules="all" style="border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9 empty-cells:show; width:200px; text-align:center;" |
Aktualna wersja na dzień 19:25, 29 kwi 2011
Ołtarz jest miejscem składania ofiar na cześć Felúndin. Składając ofiary w postaci złota gwarantujesz sobie błogosławieństwo z rąk Felúndin. Błogosławieństwo wypłacane jest po zalogowaniu się w grę. Błogosławieństwo wypłacane jest co 20 godzin (od 5lvl ołtarza wypłacane są również runy). Czym wyższy poziom ołtarza, tym więcej składników i runy zostanie wypłacone.
Ważne! |
Uwaga! |
Ważne! |
UWAGA!!! |
Poziom | Złoto |
1 | 100.000 |
---|---|
2 | 500.000 |
3 | 1.500.000 |
4 | 3.500.000 |
5 | 7.000.000 |
6 | 12.000.000 |
7 | 20.000.000 |
8 | 30.000.000 |
9 | 45.000.000 |
10 | 75.000.000 |
11 | 110.000.000 |
12 | 170.000.000 |