DoÅ›wiadczenie: Różnice pomiędzy wersjami
(→Koszt) |
(→Koszt: wprowadzenie prawidłowych danych) |
||
(Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
Linia 16: | Linia 16: | ||
Zresetowanie punktów kosztuje 50% produkcji Many w Głównym pałacu przez następne 12 godzin. | Zresetowanie punktów kosztuje 50% produkcji Many w Głównym pałacu przez następne 12 godzin. | ||
− | Każdy założony przedmiot, po cofnięciu punktów, będzie dalej założony, lecz | + | Każdy założony przedmiot, po cofnięciu punktów, będzie dalej założony, lecz zostanie on zdezaktywowany. |
== Koszt == | == Koszt == | ||
− | Przez 24 godziny medytacji Drzewo Życia produkuje mniej Many. Tabela przedstawia wymagany poziom Drzewa Życia. Kolumna Poziom, pokazuje poziom po medytacji. | + | Przez 24 godziny medytacji Drzewo Życia produkuje mniej Many. Tabela przedstawia wymagany poziom Drzewa Życia. Kolumna Poziom, pokazuje poziom po medytacji. Serwer Troll: |
{| style="text-align:center; border:1px solid black;" rules="all" cellpadding="1" | {| style="text-align:center; border:1px solid black;" rules="all" cellpadding="1" | ||
! style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}}; padding:0 1em;" | Poziom | ! style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}}; padding:0 1em;" | Poziom | ||
Linia 25: | Linia 25: | ||
! style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}}; padding:0 1em;" | Poziom drzewa | ! style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}}; padding:0 1em;" | Poziom drzewa | ||
|- | |- | ||
− | | 0 → 1 || | + | | 0 → 1 || 4 || 4 |
|- | |- | ||
− | | 2 || | + | | 2 || 14 || 12 |
|- | |- | ||
− | | 3 || | + | | 3 || 28 || 21 |
|- | |- | ||
− | | 4 || | + | | 4 || 48 || 34 |
|- | |- | ||
− | | 5 || | + | | 5 || 69 || 47 |
|- | |- | ||
− | | 6 || | + | | 6 || 95 || 63 |
|- | |- | ||
− | | 7 || | + | | 7 || 123 || 80 |
|- | |- | ||
− | | 8 || | + | | 8 || 155 || 98 |
|- | |- | ||
− | | 9 || | + | | 9 || 190 || 118 |
|- | |- | ||
− | | 10 || | + | | 10 || 229 || 140 |
|- | |- | ||
− | | 11 || | + | | 11 || 269 || 162 |
|- | |- | ||
− | | 12 || | + | | 12 || 315 || 187 |
|- | |- | ||
− | | 13 || | + | | 13 || 362 || 212 |
|- | |- | ||
− | | 14 || | + | | 14 || 411 || 238 |
|- | |- | ||
− | | 15 || | + | | 15 || 464 || 266 |
|- | |- | ||
− | | 16 || | + | | 16 || 519 || 294 |
|- | |- | ||
− | | 17 || | + | | 17 || 577 || 324 |
|- | |- | ||
− | | 18 || | + | | 18 || 638 || 355 |
|- | |- | ||
− | | 19 || | + | | 19 || 702 || 387 |
|- | |- | ||
− | | 20 || | + | | 20 || 768 || 420 |
|- | |- | ||
− | | 21 || | + | | 21 || ..? || ..? |
|} | |} | ||
Aktualna wersja na dzień 13:29, 1 gru 2011
Medytacja u Maga podnosi jego poziom doświadczenia. Medytacja jest możliwa dopiero po opuszczeniu ochrony dla początkujących. Aby Medytować, wchodzisz w Profil i w Medytacja. Medytacja o jeden poziom zajmuję 24 godziny.
Atrybuty
Po zdobyciu poziomu, dostajesz punkt, który możesz rozdysponować w Drzewo-Zdolności, w różne rodzaje magii.
Po zdobyciu poziomów 1,5,10,15 i 20 dostajesz za poziom 3 punkty.
Magia jest jedynie wykorzystywana do przedmiotów, więc najlepiej z rozdysponowaniem punktów poczekać, aż się zdobędzie przedmiot który wymaga Magii.
Poziom determinuje miejsce w Moc w dziale Magowie.
- Cofanie punktów
Po kliknięciu "Cofnąć punkty" (zaraz obok liczby punktów do rozdysponowania), cofniesz wszystkie punkty i będziesz mógł rozdysponować je ponownie. Każdy poziom Magii spadnie wtedy do 0.
Zresetowanie punktów kosztuje 50% produkcji Many w Głównym pałacu przez następne 12 godzin.
Każdy założony przedmiot, po cofnięciu punktów, będzie dalej założony, lecz zostanie on zdezaktywowany.
Koszt
Przez 24 godziny medytacji Drzewo Życia produkuje mniej Many. Tabela przedstawia wymagany poziom Drzewa Życia. Kolumna Poziom, pokazuje poziom po medytacji. Serwer Troll:
Poziom | Mana | Poziom drzewa |
---|---|---|
0 → 1 | 4 | 4 |
2 | 14 | 12 |
3 | 28 | 21 |
4 | 48 | 34 |
5 | 69 | 47 |
6 | 95 | 63 |
7 | 123 | 80 |
8 | 155 | 98 |
9 | 190 | 118 |
10 | 229 | 140 |
11 | 269 | 162 |
12 | 315 | 187 |
13 | 362 | 212 |
14 | 411 | 238 |
15 | 464 | 266 |
16 | 519 | 294 |
17 | 577 | 324 |
18 | 638 | 355 |
19 | 702 | 387 |
20 | 768 | 420 |
21 | ..? | ..? |