Szablon:Infobox Sentinel: Różnice pomiędzy wersjami
Z Xhodon
(Nie pokazano 4 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 13: | Linia 13: | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Name1|}}} | | {{#if: {{{Name1|}}} | | ||
− | {{!}} style="padding-left:2px; height:23px; width:23px;" {{!}} [[Grafika: | + | {{!}} style="padding-left:2px; height:23px; width:23px;" {{!}} [[Grafika:20px-Sentinel_Icon_21px.png]] |
{{!}} {{{Name1}}} | {{!}} {{{Name1}}} | ||
}} | }} | ||
Linia 24: | Linia 24: | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Name2|}}} | | {{#if: {{{Name2|}}} | | ||
− | {{!}} style="padding-left:2px; height:23px; width:23px;" {{!}} [[Grafika: | + | {{!}} style="padding-left:2px; height:23px; width:23px;" {{!}} [[Grafika:20px-Sentinel_Icon_21px.png]] |
{{!}} {{{Name2}}} | {{!}} {{{Name2}}} | ||
}} | }} | ||
Linia 35: | Linia 35: | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Name3|}}} | | {{#if: {{{Name3|}}} | | ||
− | {{!}} style="padding-left:2px; height:23px; width:23px;" {{!}} [[Grafika: | + | {{!}} style="padding-left:2px; height:23px; width:23px;" {{!}} [[Grafika:20px-Sentinel_Icon_21px.png]] |
{{!}} {{{Name3}}} | {{!}} {{{Name3}}} | ||
}} | }} | ||
Linia 46: | Linia 46: | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Name4|}}} | | {{#if: {{{Name4|}}} | | ||
− | {{!}} style="padding-left:2px; height:23px; width:23px;" {{!}} [[Grafika: | + | {{!}} style="padding-left:2px; height:23px; width:23px;" {{!}} [[Grafika:20px-Sentinel_Icon_21px.png]] |
{{!}} {{{Name4}}} | {{!}} {{{Name4}}} | ||
}} | }} | ||
Linia 57: | Linia 57: | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Name5|}}} | | {{#if: {{{Name5|}}} | | ||
− | {{!}} style="padding-left:2px; height:23px; width:23px;" {{!}} [[Grafika: | + | {{!}} style="padding-left:2px; height:23px; width:23px;" {{!}} [[Grafika:20px-Sentinel_Icon_21px.png]] |
{{!}} {{{Name5}}} | {{!}} {{{Name5}}} | ||
}} | }} | ||
Linia 68: | Linia 68: | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Name6|}}} | | {{#if: {{{Name6|}}} | | ||
− | {{!}} style="padding-left:2px; height:23px; width:23px;" {{!}} [[Grafika: | + | {{!}} style="padding-left:2px; height:23px; width:23px;" {{!}} [[Grafika:20px-Sentinel_Icon_21px.png]] |
{{!}} {{{Name6}}} | {{!}} {{{Name6}}} | ||
}} | }} | ||
Linia 79: | Linia 79: | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Name7|}}} | | {{#if: {{{Name7|}}} | | ||
− | {{!}} style="padding-left:2px; height:23px; width:23px;" {{!}} [[Grafika: | + | {{!}} style="padding-left:2px; height:23px; width:23px;" {{!}} [[Grafika:20px-Sentinel_Icon_21px.png]] |
{{!}} {{{Name7}}} | {{!}} {{{Name7}}} | ||
}} | }} | ||
Linia 90: | Linia 90: | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Name8|}}} | | {{#if: {{{Name8|}}} | | ||
− | {{!}} style="padding-left:2px; height:23px; width:23px;" {{!}} [[Grafika: | + | {{!}} style="padding-left:2px; height:23px; width:23px;" {{!}} [[Grafika:20px-Sentinel_Icon_21px.png]] |
{{!}} {{{Name8}}} | {{!}} {{{Name8}}} | ||
}} | }} | ||
Linia 101: | Linia 101: | ||
|- | |- | ||
{{#if:{{{Liczebność1|}}} | | {{#if:{{{Liczebność1|}}} | | ||
− | {{!}} {{!!}} ''' | + | {{!}} {{!!}} '''SUMA''' {{!!}} |
{{!}} {{ formatnum: {{#expr: {{{Liczebność1}}} * {{{Atak1}}} + {{{Liczebność2}}} * {{{Atak2}}} + {{{Liczebność3}}} * {{{Atak3}}} + {{{Liczebność4}}} * {{{Atak4}}} + {{{Liczebność5}}} * {{{Atak5}}} | {{!}} {{ formatnum: {{#expr: {{{Liczebność1}}} * {{{Atak1}}} + {{{Liczebność2}}} * {{{Atak2}}} + {{{Liczebność3}}} * {{{Atak3}}} + {{{Liczebność4}}} * {{{Atak4}}} + {{{Liczebność5}}} * {{{Atak5}}} | ||
Linia 121: | Linia 121: | ||
{{#if: {{{Esencja|}}} | | {{#if: {{{Esencja|}}} | | ||
{{!}} style="padding-left:2px; height:23px; width:23px; background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}}; " {{!}} | {{!}} style="padding-left:2px; height:23px; width:23px; background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}}; " {{!}} | ||
− | {{!}} ''' | + | {{!}} '''Surowce''' |
− | {{!}} '''[[ | + | {{!}} '''[[Grafika:Esencja.png|20px]] Esencja''' |
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{Odłamki Kryształu|}}} | {{!}}'''[[ | + | {{#if:{{{Odłamki Kryształu|}}} | {{!}}'''[[Grafika:Kryształ.png|20px]] Kryształ''' |
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{Kamienie|}}} | {{!}}'''[[ | + | {{#if:{{{Kamienie|}}} | {{!}}'''[[Grafika:Kamień.png|20px]] Kamień''' |
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{Złoto|}}} | {{!}}'''[[ | + | {{#if:{{{Złoto|}}} | {{!}}'''[[Grafika:Złoto.png|20px]] Złoto''' |
}} | }} | ||
|- | |- |
Aktualna wersja na dzień 01:15, 17 sie 2010
Nazwa | Liczebność (ca.) |
Atak (total) |
Obrona (total) |
Życie (total) |
---|
Syntax
{{Infobox_Sentinel |Nazwa1= |Liczebność1= |Atak1= <!-- numbers for a single one of the creatures --> |Obrona1= |Życie1= |Nazwa2= |Liczebność2= |Atak2= |Obrona2= |Życie2= |Nazwa3= |Liczebność3= |Atak3= |Obrona3= |Życie3= |Nazwa4= |Liczebność4= |Atak4= |Obrona4= |Życie4= |Nazwa5= |Liczebność5= |Atak5= |Obrona5= |Życie5= |Nazwa6= |Liczebność6= |Atak6= |Obrona6= |Życie6= |Nazwa7= |Liczebność7= |Atak7= |Obrona7= |Życie7= |Nazwa8= |Liczebność8= |Atak8= |Obrona8= |Życie8= <!-- Ilość zrabowanych surowców --> |Esencja = |Odłamki Kryształu = |Kamienie = |Złoto = }}