|
|
Linia 1: |
Linia 1: |
− | <div style="clear:left; float:left; width:300px; margin-right:5px; margin-bottom:1em;">
| |
− | {| cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:600px; text-align:center; border:1px solid #{{ColorBorder|808080}}; background-color:#{{ColorBackground|F9F9F9}};"
| |
− | <!--
| |
− | |+ align="bottom" | <sup>Diese Tabelle wurde mit Hilfe eines Kampfberichtes aus der Welt erstellt.</sup>
| |
− | -->
| |
− | |- style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}}; "
| |
− | !
| |
− | ! Nazwa
| |
− | ! Liczebność<br><sup>(ca.)</sup>
| |
− | ! Atak<br><sup>(total)</sup>
| |
− | ! Obrona<br><sup>(total)</sup>
| |
− | ! Życie<br><sup>(total)</sup>
| |
− | |-
| |
− | {{#if: {{{Name1|}}} |
| |
− | {{!}} style="padding-left:2px; height:23px; width:23px;" {{!}} [[Image:Sentinel_Icon_21px.png|Sentinel]]
| |
− | {{!}} {{{Name1}}}
| |
− | }}
| |
− | {{#if:{{{Liczebność1|}}} |
| |
− | {{!}} {{{Liczebność1}}}
| |
− | {{!}} {{ formatnum: {{#expr: {{{Liczebność1}}} * {{{Atak1}}} }} }}
| |
− | {{!}} {{ formatnum: {{#expr: {{{Liczebność1}}} * {{{Obrona1}}} }} }}
| |
− | {{!}} {{ formatnum: {{#expr: {{{Liczebność1}}} * {{{Życie1}}} }} }}
| |
− | }}
| |
− | |-
| |
− | {{#if: {{{Name2|}}} |
| |
− | {{!}} style="padding-left:2px; height:23px; width:23px;" {{!}} [[Image:Sentinel_Icon_21px.png|Sentinel]]
| |
− | {{!}} {{{Name2}}}
| |
− | }}
| |
− | {{#if:{{{Liczebność2|}}} |
| |
− | {{!}} {{{Liczebność2}}}
| |
− | {{!}} {{ formatnum: {{#expr: {{{Liczebność2}}} * {{{Atak2}}} }} }}
| |
− | {{!}} {{ formatnum: {{#expr: {{{Liczebność2}}} * {{{Obrona2}}} }} }}
| |
− | {{!}} {{ formatnum: {{#expr: {{{Liczebność2}}} * {{{Życie2}}} }} }}
| |
− | }}
| |
− | |-
| |
− | {{#if: {{{Name3|}}} |
| |
− | {{!}} style="padding-left:2px; height:23px; width:23px;" {{!}} [[Image:Sentinel_Icon_21px.png|Sentinel]]
| |
− | {{!}} {{{Name3}}}
| |
− | }}
| |
− | {{#if:{{{Liczebność3|}}} |
| |
− | {{!}} {{{Liczebność3}}}
| |
− | {{!}} {{ formatnum: {{#expr: {{{Liczebność3}}} * {{{Atak3}}} }} }}
| |
− | {{!}} {{ formatnum: {{#expr: {{{Liczebność3}}} * {{{Obrona3}}} }} }}
| |
− | {{!}} {{ formatnum: {{#expr: {{{Liczebność3}}} * {{{Życie3}}} }} }}
| |
− | }}
| |
− | |-
| |
− | {{#if: {{{Name4|}}} |
| |
− | {{!}} style="padding-left:2px; height:23px; width:23px;" {{!}} [[Image:Sentinel_Icon_21px.png|Sentinel]]
| |
− | {{!}} {{{Name4}}}
| |
− | }}
| |
− | {{#if:{{{Liczebność4|}}} |
| |
− | {{!}} {{{Liczebność4}}}
| |
− | {{!}} {{ formatnum: {{#expr: {{{Liczebność4}}} * {{{Atak4}}} }} }}
| |
− | {{!}} {{ formatnum: {{#expr: {{{Liczebność4}}} * {{{Obrona4}}} }} }}
| |
− | {{!}} {{ formatnum: {{#expr: {{{Liczebność4}}} * {{{Życie4}}} }} }}
| |
− | }}
| |
− | |-
| |
− | {{#if: {{{Name5|}}} |
| |
− | {{!}} style="padding-left:2px; height:23px; width:23px;" {{!}} [[Image:Sentinel_Icon_21px.png|Sentinel]]
| |
− | {{!}} {{{Name5}}}
| |
− | }}
| |
− | {{#if:{{{Liczebność5|}}} |
| |
− | {{!}} {{{Liczebność5}}}
| |
− | {{!}} {{ formatnum: {{#expr: {{{Liczebność5}}} * {{{Atak5}}} }} }}
| |
− | {{!}} {{ formatnum: {{#expr: {{{Liczebność5}}} * {{{Obrona5}}} }} }}
| |
− | {{!}} {{ formatnum: {{#expr: {{{Liczebność5}}} * {{{Życie5}}} }} }}
| |
− | }}
| |
− | |-
| |
− | {{#if: {{{Name6|}}} |
| |
− | {{!}} style="padding-left:2px; height:23px; width:23px;" {{!}} [[Image:Sentinel_Icon_21px.png|Sentinel]]
| |
− | {{!}} {{{Name6}}}
| |
− | }}
| |
− | {{#if:{{{Liczebność6|}}} |
| |
− | {{!}} {{{Liczebność6}}}
| |
− | {{!}} {{ formatnum: {{#expr: {{{Liczebność6}}} * {{{Atak6}}} }} }}
| |
− | {{!}} {{ formatnum: {{#expr: {{{Liczebność6}}} * {{{Obrona6}}} }} }}
| |
− | {{!}} {{ formatnum: {{#expr: {{{Liczebność6}}} * {{{Życie6}}} }} }}
| |
− | }}
| |
− | |-
| |
− | {{#if: {{{Name7|}}} |
| |
− | {{!}} style="padding-left:2px; height:23px; width:23px;" {{!}} [[Image:Sentinel_Icon_21px.png|Sentinel]]
| |
− | {{!}} {{{Name7}}}
| |
− | }}
| |
− | {{#if:{{{Liczebność7|}}} |
| |
− | {{!}} {{{Liczebność7}}}
| |
− | {{!}} {{ formatnum: {{#expr: {{{Liczebność7}}} * {{{Atak7}}} }} }}
| |
− | {{!}} {{ formatnum: {{#expr: {{{Liczebność7}}} * {{{Obrona7}}} }} }}
| |
− | {{!}} {{ formatnum: {{#expr: {{{Liczebność7}}} * {{{Życie7}}} }} }}
| |
− | }}
| |
− | |-
| |
− | {{#if: {{{Name8|}}} |
| |
− | {{!}} style="padding-left:2px; height:23px; width:23px;" {{!}} [[Image:Sentinel_Icon_21px.png|Sentinel]]
| |
− | {{!}} {{{Name8}}}
| |
− | }}
| |
− | {{#if:{{{Liczebność8|}}} |
| |
− | {{!}} {{{Liczebność8}}}
| |
− | {{!}} {{ formatnum: {{#expr: {{{Liczebność8}}} * {{{Atak8}}} }} }}
| |
− | {{!}} {{ formatnum: {{#expr: {{{Liczebność8}}} * {{{Obrona8}}} }} }}
| |
− | {{!}} {{ formatnum: {{#expr: {{{Liczebność8}}} * {{{Życie8}}} }} }}
| |
− | }}
| |
− | |-
| |
− | {{#if:{{{Liczebność1|}}} |
| |
− | {{!}} {{!!}} '''Total''' {{!!}}
| |
| | | |
− | {{!}} {{ formatnum: {{#expr: {{{Liczebność1}}} * {{{Atak1}}} + {{{Liczebność2}}} * {{{Atak2}}} + {{{Liczebność3}}} * {{{Atak3}}} + {{{Liczebność4}}} * {{{Atak4}}} + {{{Liczebność5}}} * {{{Atak5}}}
| |
− | {{#if:{{{Liczebność6|}}} |
| |
− | + {{{Liczebność6}}} * {{{Atak6}}} + {{{Liczebność7}}} * {{{Atak7}}} + {{{Liczebność8}}} * {{{Atak8}}}
| |
− | }} }} }}
| |
− |
| |
− | {{!}} {{ formatnum: {{#expr: {{{Liczebność1}}} * {{{Obrona1}}} + {{{Liczebność2}}} * {{{Obrona2}}} + {{{Liczebność3}}} * {{{Obrona3}}} + {{{Liczebność4}}} * {{{Obrona4}}} + {{{Liczebność5}}} * {{{Obrona5}}}
| |
− | {{#if:{{{Liczebność6|}}} |
| |
− | + {{{Liczebność6}}} * {{{Obrona6}}} + {{{Liczebność7}}} * {{{Obrona7}}} + {{{Liczebność8}}} * {{{Obrona8}}}
| |
− | }} }} }}
| |
− |
| |
− | {{!}} {{ formatnum: {{#expr: {{{Liczebność1}}} * {{{Życie1}}} + {{{Liczebność2}}} * {{{Życie2}}} + {{{Liczebność3}}} * {{{Życie3}}} + {{{Liczebność4}}} * {{{Życie4}}} + {{{Liczebność5}}} * {{{Życie5}}}
| |
− | {{#if:{{{Liczebność6|}}} |
| |
− | + {{{Liczebność6}}} * {{{Życie6}}} + {{{Liczebność7}}} * {{{Życie7}}} + {{{Liczebność8}}} * {{{Życie8}}}
| |
− | }} }} }}
| |
− | }}
| |
− | |- style="background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}};"
| |
− | {{#if: {{{Esencja|}}} |
| |
− | {{!}} style="padding-left:2px; height:23px; width:23px; background:#{{ColorTitleBox|FFCC99}}; " {{!}}
| |
− | {{!}} '''Resources'''
| |
− | {{!}} '''[[Image:Resources_Esencja.png|20px]] Herb Essences'''
| |
− | }}
| |
− | {{#if:{{{Odłamki Kryształu|}}} | {{!}}'''[[Image:Resources_Odłamki Kryształu.png|20px]] Crystal Splinters'''
| |
− | }}
| |
− | {{#if:{{{Kamienie|}}} | {{!}}'''[[Image:Resources_Kamienie.png|20px]] Power Stones'''
| |
− | }}
| |
− | {{#if:{{{Złoto|}}} | {{!}}'''[[Image:Resources_Złoto.png|20px]] Gold Resin'''
| |
− | }}
| |
− | |-
| |
− | {{#if: {{{Esencja|}}} |
| |
− | {{!}} {{!!}} {{!!}} {{{Esencja}}}
| |
− | }}
| |
− | {{#if:{{{Odłamki Kryształu|}}} | {{!}} {{{Odłamki Kryształu}}}
| |
− | }}
| |
− | {{#if:{{{Kamienie|}}} | {{!}} {{{Kamienie}}}
| |
− | }}
| |
− | {{#if:{{{Złoto|}}} | {{!}} {{{Złoto}}}
| |
− | }}
| |
− | |}</div><noinclude>
| |
− | <br clear="all">
| |