Przedmioty z Ligii: Różnice pomiędzy wersjami
Z Xhodon
(→Zestawy ligowe) |
(→Set złota) |
||
Linia 22: | Linia 22: | ||
{{Infobox_Zestawy | {{Infobox_Zestawy | ||
|Zestaw_Nazwa=Zestaw złota | |Zestaw_Nazwa=Zestaw złota | ||
− | |Poziom= | + | |Poziom=2 |
|Przekonanie=obie strony | |Przekonanie=obie strony | ||
|Warunki=brak | |Warunki=brak | ||
Linia 38: | Linia 38: | ||
|Broń_Wartość=+ 5.6% atak | |Broń_Wartość=+ 5.6% atak | ||
|Broń_Image=[[Image:Ligasetitem_light_456-4.png|???]] | |Broń_Image=[[Image:Ligasetitem_light_456-4.png|???]] | ||
+ | }} | ||
+ | == Set krwi == | ||
+ | {{Infobox_Zestawy | ||
+ | |Zestaw_Nazwa=Zestaw krwi | ||
+ | |Poziom=3 | ||
+ | |Przekonanie=obie strony | ||
+ | |Warunki=brak | ||
+ | |Bonus_Dla_Zestawu=+ 3.9% mana | ||
+ | |||
+ | |Czapka_Nazwa=Hełm krwi | ||
+ | |Czapka_Wartość=+ 39 Wskrzeszenia Strażnika | ||
+ | |Czapka_Image=[[Image:Ligasetitem_light_789-1.png|???]] | ||
+ | |||
+ | |Tors_Nazwa=Zbroja krwi | ||
+ | |Tors_Wartość=+ 4.29% Życia | ||
+ | |Tors_Image=[[Image:Ligasetitem_light_789-3.png|???]] | ||
+ | |||
+ | |Broń_Nazwa=Miecz krwi | ||
+ | |Broń_Wartość=+ 7.8% atak | ||
+ | |Broń_Image=[[Image:Ligasetitem_light_789-4.png|???]] | ||
+ | }} | ||
+ | == Set roślin == | ||
+ | {{Infobox_Zestawy | ||
+ | |Zestaw_Nazwa=Zestaw roślin | ||
+ | |Poziom=4 | ||
+ | |Przekonanie=obie strony | ||
+ | |Warunki=brak | ||
+ | |Bonus_Dla_Zestawu=+ 5.1% mana | ||
+ | |||
+ | |Czapka_Nazwa=Hełm roślin | ||
+ | |Czapka_Wartość=+ 51 Wskrzeszenia Strażnika | ||
+ | |Czapka_Image=[[Image:Ligasetitem_light_101112-1.png|???]] | ||
+ | |||
+ | |Tors_Nazwa=Zbroja roślin | ||
+ | |Tors_Wartość=+ 5.61% Życia | ||
+ | |Tors_Image=[[Image:Ligasetitem_light_101112-3.png|???]] | ||
+ | |||
+ | |Broń_Nazwa=Miecz roślin | ||
+ | |Broń_Wartość=+ 10.2% atak | ||
+ | |Broń_Image=[[Image:Ligasetitem_light_101112-4.png|???]] | ||
+ | }} | ||
+ | == Set wieczoru == | ||
+ | {{Infobox_Zestawy | ||
+ | |Zestaw_Nazwa=Zestaw wieczoru | ||
+ | |Poziom=5 | ||
+ | |Przekonanie=obie strony | ||
+ | |Warunki=brak | ||
+ | |Bonus_Dla_Zestawu=+ 6.4% mana | ||
+ | |||
+ | |Czapka_Nazwa=Hełm wieczoru | ||
+ | |Czapka_Wartość=+ 64 Wskrzeszenia Strażnika | ||
+ | |Czapka_Image=[[Image:Ligasetitem_light_131415-1.png|???]] | ||
+ | |||
+ | |Tors_Nazwa=Zbroja wieczoru | ||
+ | |Tors_Wartość=+ 7.04% Życia | ||
+ | |Tors_Image=[[Image:Ligasetitem_light_131415-3.png|???]] | ||
+ | |||
+ | |Broń_Nazwa=Miecz wieczoru | ||
+ | |Broń_Wartość=+ 12.8% atak | ||
+ | |Broń_Image=[[Image:Ligasetitem_light_131415-4.png|???]] | ||
+ | }} | ||
+ | == Set kamieni szlachetnych == | ||
+ | {{Infobox_Zestawy | ||
+ | |Zestaw_Nazwa=Zestaw kamieni szlachetnych | ||
+ | |Poziom=5 | ||
+ | |Przekonanie=obie strony | ||
+ | |Warunki=brak | ||
+ | |Bonus_Dla_Zestawu=+ 7.7% mana | ||
+ | |||
+ | |Czapka_Nazwa=Hełm kamieni szlachetnych | ||
+ | |Czapka_Wartość=+ 77 Wskrzeszenia Strażnika | ||
+ | |Czapka_Image=[[Image:Ligasetitem_light_161718-1.png|???]] | ||
+ | |||
+ | |Tors_Nazwa=Zbroja kamieni szlachetnych | ||
+ | |Tors_Wartość=+ 8.47% Życia | ||
+ | |Tors_Image=[[Image:Ligasetitem_light_161718-3.png|???]] | ||
+ | |||
+ | |Broń_Nazwa=Miecz kamieni szlachetnych | ||
+ | |Broń_Wartość=+ 15.4% atak | ||
+ | |Broń_Image=[[Image:Ligasetitem_light_161718-4.png|???]] | ||
+ | }} | ||
+ | == Set stron niebios == | ||
+ | {{Infobox_Zestawy | ||
+ | |Zestaw_Nazwa=Set stron niebios | ||
+ | |Poziom=5 | ||
+ | |Przekonanie=obie strony | ||
+ | |Warunki=brak | ||
+ | |Bonus_Dla_Zestawu=+ 9.1% mana | ||
+ | |||
+ | |Czapka_Nazwa=Hełm odległości | ||
+ | |Czapka_Wartość=+ 91 Wskrzeszenia Strażnika | ||
+ | |Czapka_Image=[[Image:Ligasetitem_light_192021-1.png|???]] | ||
+ | |||
+ | |Tors_Nazwa=Zbroja odległości | ||
+ | |Tors_Wartość=+ 10.01% Życia | ||
+ | |Tors_Image=[[Image:Ligasetitem_light_192021-3.png|???]] | ||
+ | |||
+ | |Broń_Nazwa=Miecz odległości | ||
+ | |Broń_Wartość=+ 18.2% atak | ||
+ | |Broń_Image=[[Image:Ligasetitem_light_192021-4.png|???]] | ||
}} | }} |
Wersja z 15:30, 23 lis 2009
Spis treści
Set słońca
Zestaw słońca | |
---|---|
Poziom: | 1 |
Przekonanie: | obie strony |
Warunki: | brak |
Bonus Dla Zestawu:
| |
Hełm słońca:
| |
Zbroja słońca:
| |
Miecz słońca:
|
Set złota
Zestaw złota | |
---|---|
Poziom: | 2 |
Przekonanie: | obie strony |
Warunki: | brak |
Bonus Dla Zestawu:
| |
Hełm złota:
| |
Zbroja złota:
| |
Miecz złota:
|
Set krwi
Zestaw krwi | |
---|---|
Poziom: | 3 |
Przekonanie: | obie strony |
Warunki: | brak |
Bonus Dla Zestawu:
| |
Hełm krwi:
| |
Zbroja krwi:
| |
Miecz krwi:
|
Set roślin
Zestaw roślin | |
---|---|
Poziom: | 4 |
Przekonanie: | obie strony |
Warunki: | brak |
Bonus Dla Zestawu:
| |
Hełm roślin:
| |
Zbroja roślin:
| |
Miecz roślin:
|
Set wieczoru
Zestaw wieczoru | |
---|---|
Poziom: | 5 |
Przekonanie: | obie strony |
Warunki: | brak |
Bonus Dla Zestawu:
| |
Hełm wieczoru:
| |
Zbroja wieczoru:
| |
Miecz wieczoru:
|
Set kamieni szlachetnych
Zestaw kamieni szlachetnych | |
---|---|
Poziom: | 5 |
Przekonanie: | obie strony |
Warunki: | brak |
Bonus Dla Zestawu:
| |
Hełm kamieni szlachetnych:
| |
Zbroja kamieni szlachetnych:
| |
Miecz kamieni szlachetnych:
|
Set stron niebios
Set stron niebios | |
---|---|
Poziom: | 5 |
Przekonanie: | obie strony |
Warunki: | brak |
Bonus Dla Zestawu:
| |
Hełm odległości:
| |
Zbroja odległości:
| |
Miecz odległości:
|