Strażnik 1: Różnice pomiędzy wersjami
Z Xhodon
Amadiziom6 (dyskusja | edycje) (→Atakowanie Strażnika) |
|||
(Nie pokazano 33 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | === | + | === Atakowanie Strażnika === |
[[Grafika:Icon_Sentinel_Level1.png|left]] | [[Grafika:Icon_Sentinel_Level1.png|left]] | ||
Atakowanie strażnika nie daje expa za zabite jednostki strażnika. Tylko twoje straty przynosza expa. | Atakowanie strażnika nie daje expa za zabite jednostki strażnika. Tylko twoje straty przynosza expa. | ||
Linia 6: | Linia 6: | ||
Potrzeba miejsca na ok 10.000 surowcow | Potrzeba miejsca na ok 10.000 surowcow | ||
+ | Jest szansa na 1 [[Runy|runę]] ! | ||
=== Przykładowy strażnik === | === Przykładowy strażnik === | ||
''Inni strażnicy mogą być silniejsi lub słabsi. Zależnie od tego będą posiadali mniej lub więcej surowców.'' | ''Inni strażnicy mogą być silniejsi lub słabsi. Zależnie od tego będą posiadali mniej lub więcej surowców.'' | ||
{{Infobox_Sentinel | {{Infobox_Sentinel | ||
− | |Name1= | + | |Name1=Salamandra |
− | | | + | |Liczebność1=1 |
− | | | + | |Atak1=1 |
− | | | + | |Obrona1=1 |
− | | | + | |Życie1=4 |
− | |Name2= | + | |Name2=Korzenny Chochlik |
− | | | + | |Liczebność2=6 |
− | | | + | |Atak2=1 |
− | | | + | |Obrona2=1 |
− | | | + | |Życie2=8 |
− | |Name3= | + | |Name3=Mięsny Trzmiel |
− | | | + | |Liczebność3=2 |
− | | | + | |Atak3=2 |
− | | | + | |Obrona3=2 |
− | | | + | |Życie3=12 |
− | |Name4= | + | |Name4=Skarabeusz |
− | | | + | |Liczebność4=2 |
− | | | + | |Atak4=2 |
− | | | + | |Obrona4=2 |
− | | | + | |Życie4=16 |
− | |Name5= | + | |Name5=Gnom |
− | | | + | |Liczebność5=1 |
− | | | + | |Atak5=3 |
− | | | + | |Obrona5=3 |
− | | | + | |Życie5=20 |
− | |Name6= | + | |Name6=Błędny Ognik |
− | | | + | |Liczebność6=0 |
− | | | + | |Atak6=3 |
− | | | + | |Obrona6=3 |
− | | | + | |Życie6=24 |
− | |Name7= | + | |Name7=Skraelinge |
− | | | + | |Liczebność7=1 |
− | | | + | |Atak7=4 |
− | | | + | |Obrona7=4 |
− | | | + | |Życie7=28 |
− | |Name8= | + | |Name8=Szczury Jadowitobrodawkowe |
− | | | + | |Liczebność8=0 |
− | | | + | |Atak8=4 |
− | | | + | |Obrona8=4 |
− | | | + | |Życie8=32 |
− | | | + | |Esencja = 3'460 |
− | | | + | |Odłamki Kryształu = 2'666 |
− | | | + | |Kamienie = 477 |
− | | | + | |Złoto = 304 |
}} | }} | ||
[[de:Zwergwelt Wächter 1]] | [[de:Zwergwelt Wächter 1]] | ||
− | |||
[[Category:Index]] | [[Category:Index]] |
Aktualna wersja na dzień 09:11, 29 maj 2011
Atakowanie Strażnika
Atakowanie strażnika nie daje expa za zabite jednostki strażnika. Tylko twoje straty przynosza expa.
Aby pokonac strażnika lvl1 , potrzeba minimum 20-25 ataku. Aby utrzymac jak najnizsze straty wymagane jest ok 150 ataku.
Potrzeba miejsca na ok 10.000 surowcow Jest szansa na 1 runę !
Przykładowy strażnik
Inni strażnicy mogą być silniejsi lub słabsi. Zależnie od tego będą posiadali mniej lub więcej surowców.
Nazwa | Liczebność (ca.) |
Atak (total) |
Obrona (total) |
Życie (total) | |
---|---|---|---|---|---|
Salamandra | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Korzenny Chochlik | 6 | 6 | 6 | 48 | |
Mięsny Trzmiel | 2 | 4 | 4 | 24 | |
Skarabeusz | 2 | 4 | 4 | 32 | |
Gnom | 1 | 3 | 3 | 20 | |
Błędny Ognik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Skraelinge | 1 | 4 | 4 | 28 | |
Szczury Jadowitobrodawkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SUMA | 22 | 22 | 156 | ||
Surowce | Esencja | 20px Kryształ | 20px Kamień | 20px Złoto | |
3'460 | 2'666 | 477 | 304 |