Przedmioty z Ligii: Różnice pomiędzy wersjami
Z Xhodon
(Nowa strona: == Zestawy ligowe == {{Infobox_Zestawy |Zestaw_Nazwa=Zestaw słońca |Poziom=1 |Przekonanie=obie strony |Warunki=brak |Bonus_Dla_Zestawu=+ 1.8% mana |Czapka_Nazwa=??? |Czapka_Wartość...) |
|||
(Nie pokazano 12 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | == | + | __TOC__ |
+ | |||
+ | Ta tabela przedstawia poziomy na których otrzymuje się poszczególne przedmioty za zajęcie miejsc 1-3 w lidze. | ||
+ | |||
+ | Otrzymanie przedmiotu z danego zestawu uzależnione jest od właściwego poziomu [[Medytacja|medytacji]] | ||
+ | |||
+ | {| rules="all" style="border:1px solid black; text-align:center;" | ||
+ | ! style="width:100px; background-color:#{{ColorTitleNav}};" | Poziom maga | ||
+ | ! style="width:80px; background-color:#{{ColorTitleNav}};" | Poziom przedmiotu | ||
+ | ! style="width:180px; background-color:#{{ColorTitleNav}};" | Zestaw | ||
+ | |- | ||
+ | | 0-3 || 1 || [[#Zestaw słońca|Zestaw słońca]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4-6 || 2 || [[#Zestaw złota|Zestaw złota]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 7-9 || 3 || [[#Zestaw krwi|Zestaw krwi]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 10-12 || 4 || [[#Zestaw roślin|Zestaw roślin]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 13-15 || 5 || [[#Zestaw wieczoru|Zestaw wieczoru]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 16-18 || 6 || [[#Zestaw kamieni szlachetnych|Zestaw kamieni szlachetnych]] | ||
+ | |- | ||
+ | |19-21 || 7 || [[#Zestaw stron niebios|Zestaw stron niebios]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
{{Infobox_Zestawy | {{Infobox_Zestawy | ||
|Zestaw_Nazwa=Zestaw słońca | |Zestaw_Nazwa=Zestaw słońca | ||
Linia 5: | Linia 32: | ||
|Przekonanie=obie strony | |Przekonanie=obie strony | ||
|Warunki=brak | |Warunki=brak | ||
− | |Bonus_Dla_Zestawu=+ | + | |Bonus_Dla_Zestawu=2 części: +0.55% życia<br>3 części: + 7 Wskrzeszenia Strażnika |
− | |Czapka_Nazwa= | + | |Czapka_Nazwa=Hełm słońca |
− | |Czapka_Wartość=+ | + | |Czapka_Wartość=+ 7 Wskrzeszenia Strażnika<br>+ 2% many |
− | |Czapka_Image= | + | |Czapka_Image=Ligasetitem_light_123-1.png |
− | |Tors_Nazwa= | + | |Tors_Nazwa=Zbroja słońca |
− | |Tors_Wartość=+ 1 | + | |Tors_Wartość=+ 7 Wskrzeszenia Strażnika<br>+ 1,1% życia |
− | |Tors_Image= | + | |Tors_Image=Ligasetitem_light_123-3.png |
− | |Broń_Nazwa= | + | |Broń_Nazwa=Miecz słońca |
− | |Broń_Wartość=+ | + | |Broń_Wartość=+ 7 Wskrzeszenia Strażnika<br>+ 2% ataku |
− | |Broń_Image= | + | |Broń_Image=Ligasetitem_light_123-4.png |
}} | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Zestawy | ||
+ | |Zestaw_Nazwa=Zestaw złota | ||
+ | |Poziom=2 | ||
+ | |Przekonanie=obie strony | ||
+ | |Warunki=brak | ||
+ | |Bonus_Dla_Zestawu=2 części: +1.1% życia<br>3 części: + 10 Wskrzeszenia Strażnika | ||
+ | |||
+ | |Czapka_Nazwa=Hełm złota | ||
+ | |Czapka_Wartość=+ 10 Wskrzeszenia Strażnika<br>+ 3% many | ||
+ | |Czapka_Image=Ligasetitem_light_456-1.png | ||
+ | |||
+ | |Tors_Nazwa=Zbroja złota | ||
+ | |Tors_Wartość=+ 10 Wskrzeszenia Strażnika<br>+ 1,65% życia | ||
+ | |Tors_Image=Ligasetitem_light_456-3.png | ||
+ | |||
+ | |Broń_Nazwa=Miecz złota | ||
+ | |Broń_Wartość=+ 10 Wskrzeszenia Strażnika<br>+ 3% ataku | ||
+ | |Broń_Image=Ligasetitem_light_456-4.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Zestawy | ||
+ | |Zestaw_Nazwa=Zestaw krwi | ||
+ | |Poziom=3 | ||
+ | |Przekonanie=obie strony | ||
+ | |Warunki=brak | ||
+ | |Bonus_Dla_Zestawu=2 części: +1.65% życia<br>3 części: + 17 Wskrzeszenia Strażnika | ||
+ | |||
+ | |Czapka_Nazwa=Hełm krwi | ||
+ | |Czapka_Wartość=+ 17 Wskrzeszenia Strażnika<br>+ 5% many | ||
+ | |Czapka_Image=Ligasetitem_light_789-1.png | ||
+ | |||
+ | |Tors_Nazwa=Zbroja krwi | ||
+ | |Tors_Wartość=+ 17 Wskrzeszenia Strażnika<br>+ 2,75% życia | ||
+ | |Tors_Image=Ligasetitem_light_789-3.png | ||
+ | |||
+ | |Broń_Nazwa=Miecz krwi | ||
+ | |Broń_Wartość=+ 17 Wskrzeszenia Strażnika<br>+ 5% ataku | ||
+ | |Broń_Image=Ligasetitem_light_789-4.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Zestawy | ||
+ | |Zestaw_Nazwa=Zestaw roślin | ||
+ | |Poziom=4 | ||
+ | |Przekonanie=obie strony | ||
+ | |Warunki=brak | ||
+ | |Bonus_Dla_Zestawu=2 części: +2.2% życia<br>3 części: + 20 Wskrzeszenia Strażnika | ||
+ | |||
+ | |Czapka_Nazwa=Hełm roślin | ||
+ | |Czapka_Wartość=+ 20 Wskrzeszenia Strażnika<br>+ 6% many | ||
+ | |Czapka_Image=Ligasetitem_light_101112-1.png | ||
+ | |||
+ | |Tors_Nazwa=Zbroja roślin | ||
+ | |Tors_Wartość=+ 20 Wskrzeszenia Strażnika<br>+ 3,3% życia | ||
+ | |Tors_Image=Ligasetitem_light_101112-3.png | ||
+ | |||
+ | |Broń_Nazwa=Miecz roślin | ||
+ | |Broń_Wartość=+ 20 Wskrzeszenia Strażnika<br>+ 6% ataku | ||
+ | |Broń_Image=Ligasetitem_light_101112-4.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Zestawy | ||
+ | |Zestaw_Nazwa=Zestaw wieczoru | ||
+ | |Poziom=5 | ||
+ | |Przekonanie=obie strony | ||
+ | |Warunki=brak | ||
+ | |Bonus_Dla_Zestawu=2 części: +2.75% życia<br>3 części: + 27 Wskrzeszenia Strażnika | ||
+ | |||
+ | |Czapka_Nazwa=Hełm wieczoru | ||
+ | |Czapka_Wartość=+ 27 Wskrzeszenia Strażnika<br>+ 8% many | ||
+ | |Czapka_Image=Ligasetitem_light_131415-1.png | ||
+ | |||
+ | |Tors_Nazwa=Zbroja wieczoru | ||
+ | |Tors_Wartość=+ 27 Wskrzeszenia Strażnika<br>+ 4,4% życia | ||
+ | |Tors_Image=Ligasetitem_light_131415-3.png | ||
+ | |||
+ | |Broń_Nazwa=Miecz wieczoru | ||
+ | |Broń_Wartość=+ 27 Wskrzeszenia Strażnika<br>+ 8% ataku | ||
+ | |Broń_Image=Ligasetitem_light_131415-4.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Zestawy | ||
+ | |Zestaw_Nazwa=Zestaw kamieni szlachetnych | ||
+ | |Poziom=5 | ||
+ | |Przekonanie=obie strony | ||
+ | |Warunki=brak | ||
+ | |Bonus_Dla_Zestawu=2 części: +3.3% życia<br>3 części: + 33 Wskrzeszenia Strażnika | ||
+ | |||
+ | |Czapka_Nazwa=Hełm kamieni szlachetnych | ||
+ | |Czapka_Wartość=+ 33 Wskrzeszenia Strażnika<br>+ 10% many | ||
+ | |Czapka_Image=Ligasetitem_light_161718-1.png | ||
+ | |||
+ | |Tors_Nazwa=Zbroja kamieni szlachetnych | ||
+ | |Tors_Wartość=+ 33 Wskrzeszenia Strażnika<br>+ 5,5% życia | ||
+ | |Tors_Image=Ligasetitem_light_161718-3.png | ||
+ | |||
+ | |Broń_Nazwa=Miecz kamieni szlachetnych | ||
+ | |Broń_Wartość=+ 33 Wskrzeszenia Strażnika<br>+ 10% ataku | ||
+ | |Broń_Image=Ligasetitem_light_161718-4.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Zestawy | ||
+ | |Zestaw_Nazwa=Zestaw stron niebios | ||
+ | |Poziom=5 | ||
+ | |Przekonanie=obie strony | ||
+ | |Warunki=brak | ||
+ | |Bonus_Dla_Zestawu=2 części: +3.85% życia<br>3 części: + 40 Wskrzeszenia Strażnika | ||
+ | |||
+ | |Czapka_Nazwa=Hełm odległości | ||
+ | |Czapka_Wartość=+ 40 Wskrzeszenia Strażnika<br>+ 12% many | ||
+ | |Czapka_Image=Ligasetitem_light_192021-1.png | ||
+ | |||
+ | |Tors_Nazwa=Zbroja odległości | ||
+ | |Tors_Wartość=+ 40 Wskrzeszenia Strażnika<br>+ 6,6% życia | ||
+ | |Tors_Image=Ligasetitem_light_192021-3.png | ||
+ | |||
+ | |Broń_Nazwa=Miecz odległości | ||
+ | |Broń_Wartość=+ 40 Wskrzeszenia Strażnika<br>+ 12% ataku | ||
+ | |Broń_Image=Ligasetitem_light_192021-4.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | [[Kategoria:Index]] |
Aktualna wersja na dzień 00:07, 15 wrz 2010
Spis treści
Ta tabela przedstawia poziomy na których otrzymuje się poszczególne przedmioty za zajęcie miejsc 1-3 w lidze.
Otrzymanie przedmiotu z danego zestawu uzależnione jest od właściwego poziomu medytacji
Poziom maga | Poziom przedmiotu | Zestaw |
---|---|---|
0-3 | 1 | Zestaw słońca |
4-6 | 2 | Zestaw złota |
7-9 | 3 | Zestaw krwi |
10-12 | 4 | Zestaw roślin |
13-15 | 5 | Zestaw wieczoru |
16-18 | 6 | Zestaw kamieni szlachetnych |
19-21 | 7 | Zestaw stron niebios |
Zestaw słońca | |
---|---|
Poziom: | 1 |
Przekonanie: | obie strony |
Warunki: | brak |
Bonus Dla Zestawu:
| |
Hełm słońca:
| |
Zbroja słońca:
| |
Miecz słońca:
|
Zestaw złota | |
---|---|
Poziom: | 2 |
Przekonanie: | obie strony |
Warunki: | brak |
Bonus Dla Zestawu:
| |
Hełm złota:
| |
Zbroja złota:
| |
Miecz złota:
|
Zestaw krwi | |
---|---|
Poziom: | 3 |
Przekonanie: | obie strony |
Warunki: | brak |
Bonus Dla Zestawu:
| |
Hełm krwi:
| |
Zbroja krwi:
| |
Miecz krwi:
|
Zestaw roślin | |
---|---|
Poziom: | 4 |
Przekonanie: | obie strony |
Warunki: | brak |
Bonus Dla Zestawu:
| |
Hełm roślin:
| |
Zbroja roślin:
| |
Miecz roślin:
|
Zestaw wieczoru | |
---|---|
Poziom: | 5 |
Przekonanie: | obie strony |
Warunki: | brak |
Bonus Dla Zestawu:
| |
Hełm wieczoru:
| |
Zbroja wieczoru:
| |
Miecz wieczoru:
|
Zestaw kamieni szlachetnych | |
---|---|
Poziom: | 5 |
Przekonanie: | obie strony |
Warunki: | brak |
Bonus Dla Zestawu:
| |
Hełm kamieni szlachetnych:
| |
Zbroja kamieni szlachetnych:
| |
Miecz kamieni szlachetnych:
|
Zestaw stron niebios | |
---|---|
Poziom: | 5 |
Przekonanie: | obie strony |
Warunki: | brak |
Bonus Dla Zestawu:
| |
Hełm odległości:
| |
Zbroja odległości:
| |
Miecz odległości:
|